主力控盘
| 指标/日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 9996 | 11658 | 10926 | 11792 | 13455 | 14829 |
| 较上期变化 | -14.26% | +6.70% | -7.34% | -12.36% | -9.27% | -20.71% |
| 提示:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨 | ||||||
流通盘占比
| 公司亮点: 国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业 | 市场人气排名: 行业人气排名: |
| 主营业务: 坚持以“绿色能源供给”为基础、以“超硬材料尖端制造”为突破的企业发展战略,依托热电联产业务板块,统筹固废资源综合利用和CVD金刚石业务板块发展,努力打造“能源-环保-工业”三位一体的区域性能源中枢。 | 所属申万行业: 电力 |
|
概念贴合度排名:
|
|
|
可比公司
()
全部
收起
家未上市公司
全部
收起
|
|
| 市盈率(动态): 77.711 | 每股收益:0.34元 | 每股资本公积金:0.96元 | 分类: 中盘股 |
| 市盈率(静态): 72.61 | 营业总收入: 6.88亿元 同比增长16.32% | 每股未分配利润:1.22元 | 总股本: 2.80亿股 |
| 市净率: 10.27 | 净利润: 0.96亿元 同比下降13.51% | 每股经营现金流:0.69元 | 总市值:99亿 |
| 每股净资产:3.45元 | 毛利率:26.40% | 净资产收益率:7.94% | 流通A股:2.80亿股 |
|
公司名称: |
| 公司简称: | |
| 上市场所: | |
|
所属行业:
所属地域:
|
|
| 公司简介: 了解更多>> | |
注:市值数据为截止上一交易日并已进行货币转换
| 报告期\指标 | 基本每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股经营现金流(元) | 营业总收入(元) | 净利润(元) | 净资产收益率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.34 | 3.45 | 0.96 | 1.22 | 0.69 | 6.88亿 | 9600.00万 | 7.94% |
|
| 2025-06-30 | 0.25 | 3.35 | 0.96 | 1.13 | 0.46 | 4.63亿 | 6900.00万 | 5.86% |
|
| 2025-03-31 | 0.16 | 3.52 | 0.96 | 1.29 | 0.15 | 2.24亿 | 4400.00万 | 3.92% |
|
| 2024-12-31 | 0.49 | 3.36 | 0.96 | 1.13 | 0.33 | 8.14亿 | 1.37亿 | 14.97% |
|
| 2024-09-30 | 0.40 | 3.26 | 0.96 | 1.08 | 0.25 | 5.91亿 | 1.11亿 | 11.96% |
|
| 指标/日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 9996 | 11658 | 10926 | 11792 | 13455 | 14829 |
| 较上期变化 | -14.26% | +6.70% | -7.34% | -12.36% | -9.27% | -20.71% |
| 提示:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨 | ||||||
流通盘占比
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比例 | 卖出金额(元) | 占总成交比例 | 净额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5564.47万 | 4.62% | 0.00 | 0.00% | 5564.47万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4272.83万 | 3.55% | 0.00 | 0.00% | 4272.83万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4009.69万 | 3.33% | 0.00 | 0.00% | 4009.69万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3513.80万 | 2.92% | 0.00 | 0.00% | 3513.80万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2523.40万 | 2.09% | 0.00 | 0.00% | 2523.40万 |
| 买入总计:19884.19万元 | |||||
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 4930.39万 | 4.09% | -4930.39万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3889.98万 | 3.23% | -3889.98万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3387.19万 | 2.81% | -3387.19万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 2848.69万 | 2.36% | -2848.69万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 2457.24万 | 2.04% | -2457.24万 |
| 卖出总计:17513.49万元 | |||||
| 买卖净差:2370.7万元 | |||||
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(元) | 成交量(股) | 溢价率 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 36.59 | 325.65万 | 8.90万 | -18.18% | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司常山定阳北路证券营业部 |
| 2025-11-11 | 36.59 | 1000.00万 | 27.33万 | -18.18% | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司常山定阳北路证券营业部 |
| 2025-11-05 | 31.83 | 200.53万 | 6.30万 | -15.99% | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司常山定阳北路证券营业部 |
| 2025-11-05 | 31.83 | 273.74万 | 8.60万 | -15.99% | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司常山定阳北路证券营业部 |
| 2025-10-21 | 27.03 | 270.30万 | 10.00万 | -18.17% | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司常山定阳北路证券营业部 |
| 2025-10-20 | 24.57 | 500.00万 | 20.35万 | -18.18% | 国海证券股份有限公司机构席位 | 申万宏源证券有限公司常山定阳北路证券营业部 |
| 2025-10-15 | 25.24 | 500.00万 | 19.81万 | -10.75% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司常山定阳北路证券营业部 |
| 2025-03-26 | 11.32 | 200.36万 | 17.70万 | -4.95% | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 |
截至2025-11-11,瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部以均价36.59元买入,大宗交易溢价率小于-12%,次日上涨概率为35.71%, 平均盈利为-0.28%。收益率最高是持股15日后卖出,收益率为2.1%,成功率为57.89%; 以均价元买入,大宗交易溢价率,次日上涨概率为%, 平均盈利为%。收益率最高是持股后卖出,收益率为%,成功率为%。
该股暂未列入交易所发布的融资融券标的,因此没有融资融券的数据。