附件 99.1

富威影业公布2022年第一季度未经审计的财务业绩
北京,2022年6月24日中国高品质BOPET塑料薄膜制造商和分销商富维薄膜(山东)有限公司(纳斯达克股票代码:FFHL)(“富威薄膜”或“公司”)今天公布了截至2022年3月31日的2022年第一季度未经审计的财务业绩。
第一季度亮点
| · | 净销售额为人民币1.031亿元(1,630万美元),而2021年同期为人民币1.016亿元,同比增加人民币150万元或1.5% |
| · | 特种薄膜的销售额为人民币7,190万元(1,130万美元),占我们总收入的69.8%,而2021年同期为人民币6,500万元或63.9% |
| · | 毛利为人民币3,020万元(480万美元),毛利率为29.3% |
| · | 归属于公司的净利润为人民币1,710万元(270万美元) |
富威影业董事长兼首席执行官Lei Yan先生评论说:“尽管市场供过于求且冠状病毒大流行持续存在,但我们的整体销售仍取得了积极的趋势,尤其是特种薄膜的销售,包括干膜基膜,占我们总收入的69.8%。该基膜是一种高附加值的差异化产品,用于生产应用于印刷电路板的干膜。干膜基膜的销售额增长表明我们的客户对我们产品的质量非常认可。我们认为订单增长也有助于改善公司的财务业绩。未来,我们将继续致力于创新和差异化营销策略,同时扩大我们电影产品的最终用户应用。我们将继续这些努力,并期望它们使公司能够在充满挑战的行业和经济条件下利用新机遇。”
2022年第一季度业绩
截至2022年3月31日止第一季度的净销售额为人民币1.031亿元(1,630万美元),而2021年同期为人民币1.016亿元,同比增加人民币150万元或1.5%一个年度基数。销量增加占人民币140万元的增长,较高的销售价格导致人民币10万元的增长。
| 1 |
2022年第一季度,特种薄膜的销售额为人民币7,190万元(1,130万美元),占我们总收入的69.8%,而2021年同期为人民币6,500万元或63.9%。增加的主要原因是销量增加。
以下是商品和特种薄膜销售明细(以千计):
| 三个月期结束 2022年3月31日 |
占总数的百分比 | 三个月期结束 2021年3月31日 |
占总数的百分比 | |||||||||||||||||
| 人民币 | 美元 | 人民币 | ||||||||||||||||||
| 冲压和转移膜 | 22,110 | 3,489 | 21.4 | % | 25,350 | 25.0 | % | |||||||||||||
| 打印膜 | 4,477 | 706 | 4.3 | % | 5,482 | 5.4 | % | |||||||||||||
| 金属化膜 | 1,421 | 224 | 1.4 | % | 1,643 | 1.6 | % | |||||||||||||
| 特种薄膜 | 71,947 | 11,349 | 69.8 | % | 64,963 | 63.9 | % | |||||||||||||
| 其他应用的基膜 | 3,178 | 501 | 3.1 | % | 4,186 | 4.1 | % | |||||||||||||
| 103,133 | 16,269 | 100.0 | % | 101,624 | 100.0 | % | ||||||||||||||
海外销售额为人民币1,020万元或160万美元,占总收入的9.9%,而2021年第一季度的海外销售额为人民币900万元或总收入的8.9%,增加了人民币120万元或13.3%。销量增长增加人民币0.3百万元,而较高的销售价格导致增加人民币0.9百万元。
以下是中国国内和海外销售明细(除百分比外,以千为单位):
| 三个月期结束 2022年3月31日 |
占总数的百分比 | 三个月期结束 2021年3月31日 |
占总数的百分比 | |||||||||||||||||
| 人民币 | 美元 | 人民币 | ||||||||||||||||||
| 在中国的销售 | 92,922 | 14,658 | 90.1 | % | 92,596 | 91.1 | % | |||||||||||||
| 在其他国家的销售 | 10,211 | 1,611 | 9.9 | % | 9,028 | 8.9 | % | |||||||||||||
| 103,133 | 16,269 | 100.0 | % | 101,624 | 100.0 | % | ||||||||||||||
| 2 |
截至2022年3月31日止第一季度,我们的毛利为人民币3,020万元(480万美元),毛利率为29.3%,而同期的毛利为人民币4,250万元,毛利率为41.8%。2021年期间。截至2022年3月31日止的第一季度平均销售成本增加,解释了我们在此期间毛利下降的原因。本季度,我们的平均产品销售价格上涨了0.1%,而我们的平均销售成本与2021年同期相比上涨了21.7%。
截至2022年3月31日止第一季度的营业费用为人民币1,370万元(220万美元),比2021年同期增长30.5%,即人民币320万元。这一增长主要是由于更高的工资和员工福利和研发支出。
截至2022年3月31日止第一季度,归属于公司的净利润为人民币1,710万元(270万美元),而2021年同期归属于公司的净利润为人民币3,140万元。
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三个月期间,每股基本和摊薄净收益分别为人民币5.24元(0.83美元)和人民币9.60元。
截至2022年3月31日,股东权益总额为人民币3.341亿元或5,270万美元,而截至2021年12月31日为人民币3.170亿元。
截至2022年3月31日,公司有3,265,837股已发行基本和稀释普通股。
关于富威影业
富威影业通过其全资子公司富威影业(山东)有限公司(“山东富威”)开展业务。山东富威使用双向取向拉伸技术开发、制造和分销高质量塑料薄膜,也称为BOPET薄膜(双向取向聚对苯二甲酸乙二醇酯)。富威的BOPET薄膜广泛用于食品、医药、化妆品、烟酒等包装,以及影像、电子、磁性制品等行业。
安全港
本新闻稿包含的信息构成根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出的前瞻性陈述,并存在风险。可能导致此类差异的风险因素包括公司向美国证券交易委员会提交的报告中更充分披露的事项,其中, 除其他外, 包括美国证券交易委员会决定上市公司会计监督委员会(“PCAOB”)目前无法检查我们的审计师的审计工作和潜在的负面影响如果PCAOB无法检查或全面调查位于中国的审计师,我们的普通股将在2024年根据《外国公司问责法》(“HFCAA”)被禁止在美国交易, 或2023年,如果颁布了对法律的拟议修改, 中国BOPET行业产能快速增长导致BOPET薄膜严重供过于求, 国际市场和贸易壁垒的变化, 尤其是某些国家对原产于中华人民共和国(“中国”)的进口BOPET薄膜进行反倾销调查和征收反倾销税的不确定性;冠状病毒(COVID-19)爆发的不确定性以及政府和其他旨在遏制其传播的措施的影响, 如果美国上市公司会计监督委员会无法检查我们位于中国的审计师,我们的普通股可能会根据《控股外国公司平价法案》退市, 中美贸易战的不确定性及其对公司经营的影响, 人民币汇率的波动, 以及我们为计划的资本支出需求获得足够融资的能力;我们不断开发新的BOPET薄膜产品和跟上BOPET薄膜技术变化的能力的不确定性;与可能缺陷相关的风险以及我们产品中的错误;我们保护和执行我们的知识产权的能力的不确定性;我们吸引和留住合格高管和人员的能力的不确定性;按时以可接受的条件获取原材料的不确定性, 特别是考虑到近年来石油产品价格的波动。此处提供的前瞻性信息代表公司截至新闻稿发布之日的估计, 后续事件和发展可能会导致公司的估计发生变化。本公司明确不承担任何在未来更新前瞻性信息的义务。所以, 不应依赖这些前瞻性信息来代表公司对本新闻稿发布日期之后任何日期的未来财务业绩的估计。由于风险因素,我们运营的实际结果可能与前瞻性陈述中包含的信息存在重大差异。,
| 3 |
如需更多信息,请联系:
在中国:
于晓丽女士
投资者关系官
电话:+ 86-133-615-59266
邮箱:fuweiir@fuweifilms.com
在美国:
露西亚·多姆维尔
投资者关系
格雷林
电话:+ 1-646-824-2856
电子邮件:lucia.domville@grayling.com
要遵循的财务表
| 4 |
富维薄膜(山东)有限公司和子公司
简明合并资产负债表
截至2022年3月31日和2021年12月31日
(除股份和每股价值外,以千计)
(未经审计)
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||
| 人民币 | 美元 | 人民币 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 261,247 | 41,211 | 250,608 | |||||||||
| 受限制的现金 | 19,294 | 3,044 | 28,294 | |||||||||
| 应收账款和票据,净额 | 28,430 | 4,485 | 29,225 | |||||||||
| 库存 | 37,462 | 5,909 | 35,456 | |||||||||
| 向供应商垫款 | 9,275 | 1,463 | 7,933 | |||||||||
| 预付款和其他应收款 | 1,243 | 196 | 1,199 | |||||||||
| 递延所得税资产-流动 | 1,144 | 180 | 1,144 | |||||||||
| 流动资产总额 | 358,095 | 56,488 | 353,859 | |||||||||
| 厂房、物业和设备,净额 | 104,173 | 16,433 | 106,928 | |||||||||
| 在建工程 | 299 | 47 | - | |||||||||
| 租赁预付款,净额 | 14,551 | 2,295 | 14,685 | |||||||||
| 递延所得税资产-非流动 | 192 | 30 | 227 | |||||||||
| 总资产 | 477,310 | 75,293 | 475,699 | |||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 短期借款 | 65,000 | 10,253 | 65,000 | |||||||||
| 应付账款 | 27,267 | 4,301 | 22,616 | |||||||||
| 应付票据 | 38,588 | 6,087 | 50,126 | |||||||||
| 客户垫款 | 4,172 | 658 | 7,672 | |||||||||
| 6,387 | 1,008 | 11,479 | ||||||||||
| 流动负债合计 | 141,414 | 22,307 | 156,893 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 1,772 | 280 | 1,789 | |||||||||
| 负债总额 | 143,186 | 22,587 | 158,682 | |||||||||
| 公平 | ||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||
| 注册资本(面值0.5 19008美元;授权5,000,000股;已发行和流通在外的3,265,837股) | 13,323 | 2,102 | 13,323 | |||||||||
| 额外实收资本 | 311,907 | 49,202 | 311,907 | |||||||||
| 法定准备金 | 37,441 | 5,906 | 37,441 | |||||||||
| 累计赤字 | (29,387 | ) | (4,636 | ) | (46,494 | ) | ||||||
| 累积翻译调整 | 840 | 132 | 840 | |||||||||
| 股东权益总额 | 334,124 | 52,706 | 317,017 | |||||||||
| 总股本 | 334,124 | 52,706 | 317,017 | |||||||||
| 总负债及权益 | 477,310 | 75,293 | 475,699 | |||||||||
| 5 |
富维薄膜(山东)有限公司和子公司
简明综合经营和综合损失报表
截至2022年3月31日和2021年的三个月期间
(除股份和每股价值外,以千计)
(未经审计)
| 截至3月31日的三个月期间, | ||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||
| 人民币 | 美元 | 人民币 | ||||||||||
| 净销售额 | 103,133 | 16,269 | 101,624 | |||||||||
| 销售成本 | 72,963 | 11,510 | 59,174 | |||||||||
| 毛利 | 30,170 | 4,759 | 42,450 | |||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||
| 销售费用 | 5,141 | 811 | 4,114 | |||||||||
| 行政费用 | 8,575 | 1,353 | 6,355 | |||||||||
| 总营业费用 | 13,716 | 2,164 | 10,469 | |||||||||
| 营业收入 | 16,454 | 2,595 | 31,981 | |||||||||
| 其他收入(费用) | ||||||||||||
| -利息收入 | 1,860 | 293 | 856 | |||||||||
| -利息支出 | (1,058 | ) | (167 | ) | (1,575 | ) | ||||||
| -其他收入(费用),净额 | (131 | ) | (21 | ) | 122 | |||||||
| 其他费用共计 | 671 | 105 | (597 | ) | ||||||||
| 计提所得税前的收入 | 17,125 | 2,700 | 31,384 | |||||||||
| 所得税优惠(费用) | (18 | ) | (3 | ) | (19 | ) | ||||||
| 净收入 | 17,107 | 2,697 | 31,365 | |||||||||
| 归属于非控股权益的净亏损 | - | - | - | |||||||||
| 归属于本公司的净利润 | 17,107 | 2,697 | 31,365 | |||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||||
| -归属于非控股权益的外币换算调整 | - | - | - | |||||||||
| -归属于本公司的外币折算调整 | - | - | - | |||||||||
| 归属于非控股权益的综合亏损 | - | - | - | |||||||||
| 归属于本公司的综合收益 | 17,107 | 2,697 | 31,365 | |||||||||
| 每股收益, 基本和稀释 |
5.24 | 0.83 | 9.60 | |||||||||
| 普通股加权平均数, 基本和稀释 |
3,265,837 | 3,265,837 | 3,265,837 | |||||||||
| 6 |
富维薄膜(山东)有限公司和子公司
简明合并现金流量表
截至2022年3月31日和2021年的三个月期间
(除股份和每股价值外,以千计)
(未经审计)
| 截至3月31日的三个月期间, | ||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||
| 人民币 | 美元 | 人民币 | ||||||||||
| 经营活动现金流 | ||||||||||||
| 净收入 | 17,107 | 2,697 | 31,365 | |||||||||
| 调整净亏损与净现金 | ||||||||||||
| 用于经营活动 | ||||||||||||
| -不动产、厂房和设备的折旧 | 3,263 | 515 | 3,162 | |||||||||
| -无形资产摊销 | 133 | 21 | 134 | |||||||||
| -递延所得税 | 18 | 3 | 19 | |||||||||
| -坏账费用 | (1 | ) | - | (2 | ) | |||||||
| -库存供应 | - | - | - | |||||||||
| 经营资产和负债的变化 | ||||||||||||
| -应收账款和票据 | 796 | 126 | (12,934 | ) | ||||||||
| -库存 | (2,006 | ) | (316 | ) | 3,209 | |||||||
| -预付款给供应商 | (1,342 | ) | (212 | ) | (5,049 | ) | ||||||
| -预付费用和其他流动资产 | (44 | ) | (7 | ) | (69 | ) | ||||||
| -应付账款 | 4,650 | 734 | (5,542 | ) | ||||||||
| -应计费用和其他应付款项 | (5,646 | ) | (892 | ) | (21,259 | ) | ||||||
| -来自客户的预付款 | (3,500 | ) | (552 | ) | 11,607 | |||||||
| -应缴税款 | 556 | 88 | 177 | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 13,984 | 2,205 | 4,818 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||||
| 购买物业、厂房及设备 | (508 | ) | (80 | ) | (734 | ) | ||||||
| 在建工程金额变动 | (299 | ) | (47 | ) | - | |||||||
| 预付给供应商–非现行 | - | - | 616 | |||||||||
| 出售物业、厂房及设备的收益 | - | - | 118,208 | |||||||||
| 投资活动提供的净现金 | (807 | ) | (127 | ) | 118,090 | |||||||
| 筹资活动现金流 | ||||||||||||
| 关联方收益 | - | - | (23,052 | ) | ||||||||
| 支付资本租赁义务 | - | - | - | |||||||||
| 应付票据变动 | (11,538 | ) | (1,820 | ) | 10,000 | |||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (11,538 | ) | (1,820 | ) | (13,052 | ) | ||||||
| 外汇汇率变动的影响 | - | 231 | - | |||||||||
| 现金及现金等价物净减少 | 1,639 | 489 | 109,856 | |||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||
| 期初/年 | 278,902 | 43,766 | 120,923 | |||||||||
| 期末/年 | 280,541 | 44,255 | 230,779 | |||||||||
| 补充披露: | ||||||||||||
| 已付利息 | 1,058 | 167 | 1,575 | |||||||||
| 已缴所得税 | - | - | - | |||||||||
| 非现金投资和金融活动的补充时间表: | ||||||||||||
| 厂房和设备的应付账款: | 1,010 | 159 | 1,010 | |||||||||
| 7 |