| 公司名称 | 西藏发展股份有限公司 |
|---|---|
| 曾用名 | 拉萨啤酒->西藏发展->G藏发展->西藏发展->ST西发->*ST西发->ST西发 |
| 注册地址 | 西藏自治区拉萨市城关区金珠西路格桑林卡A区28-5 |
| 董 事 长 | 廖川 |
| 董 秘 | 宋晓玲 |
| 主营业务 | 啤酒的生产与销售。 |
| 经营性质 | 私营 |
| 控股股东 | 西藏盛邦控股有限公司(持有12.74%) |
| 实际控制人 |
罗希
|
| 最终控制人 |
罗希
|
| 上市日期 | 1997-06-25 |
| 发行价/市盈率 | 3.38元/15 倍 |
| 员工人数 | 290 |
| 联系电话 | 86-028-85238616 |
| 公司网址 | www.000752.com |
| 邮箱地址 | xzfz000752@163.com |
| 产品类型 | 啤酒 |
|---|---|
| 产品名称 |
普通瓶装啤酒 、小瓶啤酒 、绿色听装啤酒 、“拉萨啤酒-青稞系列” 、白听装啤酒 、绿听装啤酒
|
| 经营范围 |
啤酒(熟啤酒)生产;国内及进出口贸易;饲料、养殖业、藏红花系列产品开发;高新技术产业、 展开全部
|
| 2025 年报 | 收入比例 |
|
主营啤酒 |
99.73% |
|
其他业务 |
0.27% |
| 业务名称 | 营业收入 | 毛利率(%) |
|---|---|---|
| 主营啤酒 | 4.321亿 | 41.91 |
| 其他业务 | 117.9万 | 99.70 |
| 2025 年报 | 收入比例 |
|
啤酒 |
99.73% |
|
酒糟 |
0.27% |
|
原材料 |
0.00% |
| 业务名称 | 营业收入 | 毛利率(%) |
|---|---|---|
| 啤酒 | 4.321亿 | 41.91 |
| 酒糟 | 117.5万 | -- |
| 原材料 | 3524元 | -- |
| 2025 年报 | 收入比例 |
|
藏区内 |
96.25% |
|
藏区外 |
3.75% |
| 业务名称 | 营业收入 | 毛利率(%) |
|---|---|---|
| 藏区内 | 4.171亿 | 41.97 |
| 藏区外 | 1625万 | 44.52 |
