换肤

行业地位

三级行业分类:医药生物 -- 中药Ⅱ -- 中药Ⅲ (共72家)

报告期
报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
000423 东阿阿胶 - 1.793 15.39 2.238 11.52亿 43.29亿 127.20亿 10.62% 78.12% 74.13% 6.44亿
000538 云南白药 - 2.420 22.71 2.283 43.27亿 299.20亿 556.10亿 10.82% 72.90% 28.40% 17.84亿
000590 启迪药业 - -0.1188 2.903 0.0581 -2845.00万 2.16亿 11.07亿 -4.010% 63.23% 46.21% 2.40亿
000623 吉林敖东 - 1.061 24.25 -0.0392 12.44亿 19.10亿 329.00亿 4.410% 88.95% 39.12% 11.96亿
000650 仁和药业 - 0.2969 4.356 0.2131 4.16亿 31.51亿 76.35亿 6.790% 89.68% 37.65% 14.00亿
000790 华神科技 - 0.0091 1.671 -0.1191 574.00万 6.63亿 21.44亿 0.5500% 51.06% 47.92% 6.24亿
000989 ST九芝 - 0.2825 4.415 -0.0849 2.40亿 20.64亿 52.63亿 6.190% 71.77% 59.03% 8.56亿
000999 华润三九 - 2.320 15.99 2.495 29.60亿 197.40亿 407.70亿 14.99% 63.93% 52.68% 12.84亿
002082 万邦德 - 0.0741 4.320 0.2209 4571.00万 10.74亿 42.68亿 1.700% 64.74% 40.58% 6.17亿
002107 沃华医药 - 0.0400 1.185 0.1154 2291.00万 5.77亿 9.85亿 3.040% 72.03% 72.27% 5.77亿
002166 莱茵生物 - 0.1400 4.097 0.1924 1.02亿 11.70亿 49.40亿 3.280% 63.09% 28.16% 7.42亿
002198 嘉应制药 - 0.0057 1.459 0.0360 287.00万 2.60亿 7.96亿 0.3800% 93.02% 57.42% 5.08亿
002275 桂林三金 - 0.6500 5.130 0.3979 3.84亿 15.75亿 39.34亿 12.76% 76.61% 74.84% 5.88亿
002287 奇正藏药 - 0.7420 7.027 0.4361 3.93亿 14.72亿 65.30亿 10.34% 59.89% 81.59% 5.30亿
002317 众生药业 - 0.1800 5.150 0.3528 1.49亿 19.08亿 58.20亿 3.410% 78.06% 56.08% 8.52亿
002349 精华制药 - 0.2017 3.115 0.2246 1.64亿 10.45亿 32.26亿 6.560% 89.94% 49.87% 8.14亿
002390 信邦制药 - 0.0927 3.491 0.2211 1.77亿 45.65亿 88.97亿 2.580% 79.77% 18.42% 19.44亿
002412 汉森制药 - 0.2598 4.176 0.2762 1.31亿 6.94亿 24.53亿 6.430% 85.67% 75.13% 5.03亿
002424 ST百灵 - 0.0600 2.491 -0.0310 8822.00万 27.75亿 71.54亿 2.550% 48.85% 58.65% 13.98亿
002566 益盛药业 - 0.1084 6.706 0.1244 3586.00万 5.06亿 30.05亿 1.590% 77.08% 74.80% 3.31亿
002603 以岭药业 - 0.3321 6.886 0.1931 5.55亿 63.65亿 166.10亿 4.800% 69.13% 53.39% 16.71亿
002644 佛慈制药 - 0.0765 3.465 -0.0317 3907.00万 7.08亿 24.72亿 2.220% 72.58% 32.02% 5.11亿
002728 特一药业 - 0.0100 3.410 -0.0749 601.00万 4.56亿 24.91亿 0.3200% 69.91% 38.84% 5.11亿
002737 葵花药业 - 1.000 7.670 -0.6835 5.87亿 29.67亿 59.32亿 12.32% 79.21% 52.23% 5.84亿
002750 *ST龙津 - -0.0233 1.255 -0.0817 -933.00万 4660.00万 5.97亿 -1.840% 88.49% 72.76% 4.00亿
002864 盘龙药业 - 0.8500 15.12 1.208 8957.00万 7.17亿 22.57亿 5.660% 71.30% 61.77% 1.06亿
002873 新天药业 - 0.2645 4.473 0.2384 6100.00万 6.61亿 19.63亿 5.820% 53.31% 73.90% 2.29亿
002907 华森制药 - 0.1786 3.969 0.2559 7458.00万 6.14亿 19.12亿 4.530% 86.69% 57.69% 4.18亿
300026 红日药业 - 0.0600 2.925 0.1681 1.68亿 44.41亿 113.70亿 1.920% 78.80% 52.20% 30.04亿
300039 上海凯宝 - 0.2075 3.684 0.2478 2.17亿 11.21亿 43.28亿 -1.840% 89.07% 81.30% 10.46亿
300108 *ST吉药 - -0.3472 -0.7686 -0.0084 -2.31亿 2.55亿 17.83亿 0.00% -61.77% 37.05% 6.66亿
300147 香雪制药 - -0.3300 2.581 -0.0547 -2.18亿 15.34亿 80.54亿 -12.00% 26.28% 31.10% 6.61亿
300181 佐力药业 - 0.6018 3.707 0.3053 4.21亿 20.45亿 38.72亿 15.13% 68.21% 61.61% 7.01亿
300391 长药控股 - -0.5166 0.0404 -0.0935 -1.81亿 1.01亿 30.91亿 -173.0% 23.85% 4.927% 3.50亿
300519 新光药业 - 0.2400 5.112 0.2211 3778.00万 2.16亿 8.93亿 4.530% 91.65% 35.08% 1.60亿
300534 陇神戎发 - 0.0816 2.131 0.5440 2477.00万 8.06亿 13.73亿 3.870% 52.45% 71.39% 3.03亿
300878 维康药业 - 0.3100 9.313 -0.2433 4410.00万 3.71亿 18.35亿 3.250% 74.33% 47.39% 1.45亿
301111 粤万年青 - 0.0881 4.837 -0.0771 1410.00万 2.29亿 8.57亿 1.800% 90.92% 59.72% 1.60亿
301331 恩威医药 - 0.2183 9.932 0.6946 2202.00万 5.60亿 14.23亿 2.080% 71.82% 50.95% 1.03亿
600080 金花股份 - 0.0840 4.071 -0.0020 3077.00万 4.19亿 18.60亿 1.950% 81.71% 77.98% 3.73亿
600085 同仁堂 - 0.9840 9.463 -0.0383 13.50亿 138.20亿 312.40亿 10.05% 65.65% 43.70% 13.71亿
600129 太极集团 - 0.9800 7.185 -1.240 5.45亿 104.30亿 143.30亿 14.20% 28.79% 42.30% 5.57亿
600222 太龙药业 - 0.0519 2.736 -0.1685 2890.00万 13.41亿 37.25亿 1.840% 43.49% 26.49% 5.74亿
600252 中恒集团 - 0.0033 1.886 0.1293 1122.00万 19.27亿 114.10亿 0.1700% 71.83% 40.50% 34.36亿
600285 羚锐制药 - 1.024 5.103 0.6172 5.74亿 27.59亿 48.86亿 20.44% 59.39% 75.00% 5.67亿
600329 达仁堂 - 1.040 8.336 0.7370 8.04亿 56.11亿 109.70亿 12.04% 58.83% 48.97% 7.70亿
600332 白云山 - 1.943 22.28 -0.4622 31.59亿 590.60亿 792.60亿 8.810% 48.01% 17.70% 16.26亿
600351 亚宝药业 - 0.3241 4.100 0.5311 2.35亿 21.22亿 36.93亿 8.090% 80.82% 51.75% 7.20亿
600422 昆药集团 - 0.5117 7.307 0.2857 3.87亿 54.57亿 100.20亿 7.120% 57.00% 40.91% 7.57亿
600436 片仔癀 - 4.450 23.24 2.153 26.87亿 84.50亿 179.90亿 18.92% 81.18% 45.44% 6.03亿
600479 千金药业 - 0.3964 5.690 0.1158 1.68亿 27.15亿 44.54亿 6.980% 68.78% 46.05% 4.24亿
600518 康美药业 - 0.0000 0.5079 -0.0252 502.00万 38.74亿 141.90亿 0.0700% 49.85% 14.16% 138.60亿
600535 天士力 - 0.5600 8.506 0.7965 8.42亿 64.63亿 168.30亿 6.700% 77.33% 66.80% 14.94亿
600557 康缘药业 - 0.6200 8.852 1.044 3.57亿 31.10亿 69.03亿 6.850% 77.30% 74.20% 5.82亿
600566 济川药业 - 2.071 15.27 1.887 19.03亿 58.05亿 181.50亿 13.69% 77.65% 79.26% 9.22亿
600572 康恩贝 - 0.2050 2.589 0.1784 5.18亿 49.13亿 97.49亿 7.530% 69.29% 53.74% 25.70亿
600594 益佰制药 - -0.2140 3.344 0.2523 -1.69亿 17.14亿 41.67亿 -6.087% 66.63% 62.20% 7.92亿
600671 ST目药 - -0.0303 0.2746 -0.3199 -370.00万 1.25亿 3.66亿 -10.47% 15.43% 42.76% 1.22亿
600750 江中药业 - 1.010 5.910 0.7041 6.34亿 29.72亿 61.27亿 16.03% 69.07% 67.67% 6.29亿
600771 广誉远 - 0.1400 3.202 0.2779 7096.00万 8.94亿 24.03亿 4.630% 66.10% 73.98% 4.89亿
600976 健民集团 - 2.100 15.61 0.6896 3.22亿 28.81亿 42.05亿 13.93% 57.22% 43.00% 1.53亿
600993 马应龙 - 1.060 9.281 0.7361 4.58亿 27.92亿 51.25亿 11.77% 80.60% 47.77% 4.31亿
603139 康惠制药 - -0.3800 9.120 -0.3508 -3829.00万 4.04亿 20.07亿 -4.120% 48.54% 32.15% 9988.00万
603439 贵州三力 - 0.4700 3.911 0.2171 1.94亿 14.47亿 30.59亿 12.54% 60.74% 69.28% 4.10亿
603567 珍宝岛 - 0.4233 8.238 -0.1825 3.98亿 20.29亿 127.00亿 5.130% 64.94% 53.10% 9.42亿
603858 步长制药 - 0.2870 10.09 0.6342 3.13亿 85.14亿 201.50亿 2.730% 53.62% 57.12% 11.06亿
603896 寿仙谷 - 0.6000 10.91 0.7213 1.19亿 4.72亿 30.54亿 5.360% 73.07% 80.52% 1.98亿
603963 *ST大药 - -0.0898 1.645 -0.0361 -1974.00万 4765.00万 4.50亿 -5.320% 80.27% 7.743% 2.20亿
603998 方盛制药 - 0.5300 3.632 0.2664 2.28亿 13.48亿 32.86亿 14.94% 52.08% 72.86% 4.39亿
605199 葫芦娃 - 0.2100 2.886 -0.5121 8389.00万 11.94亿 31.08亿 7.360% 38.49% 54.67% 4.00亿

行业新闻

更多>>
12/20 19:09 标题:中药饮片集采后的转型路径
暂无文章概要
查看全文>>
12/20 18:14 标题:首批种植合作伙伴正式上线“数智云药”平台 覆盖种植面积超十万亩
数智云药首批种植合作伙伴正式上线平台12月16日,首批种植合作伙伴正式上线“数智云药”中药材产业数字化平台,当日上线种植面积超过100000亩。首批种植合作伙伴代表赴云南白药集团总部白药空间开展数字化平台应用培训,交流沟通全新合
查看全文>>
12/20 17:41 标题:扬子江药业健康产品 亮相中医药产业生态论坛
扬子晚报网12月20日讯(通讯员扬文记者王国柱)近日,第二届中医药产业生态论坛在河北雄安新区召开。此次论坛吸引了中医药领域院士、国医大师、专家、企业代表及产业链上下游等超5000名精英人士齐聚一堂,共同聚焦中医药产业的现状与未来发展趋势
查看全文>>
12/20 17:33 标题:特色医疗分会换届 江淑安当选为会长
暂无文章概要
查看全文>>
12/20 17:04 标题:安顺经开区贵州百灵企业集团制药股份有限公司研究项目获省科学技术进步奖
暂无文章概要
查看全文>>
12/20 17:01 标题:33个妇科中成药厉害了!明星产品狂涨384%,千金、步长、康缘上榜,17款中药新药冲刺
暂无文章概要
查看全文>>