资产负债表
| 时间 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 货币资金 | 88.72亿 | 82.36亿 | 146.1亿 | 185.7亿 | 181亿 |
| 交易性金融资产 | 46.01亿 | 46亿 | 105.1亿 | 97.64亿 | 102.2亿 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 29.9亿 | 24.43亿 | 59.32亿 | 49.04亿 | 44.34亿 |
| 预付账款 | 12.73亿 | 10.06亿 | 14.96亿 | 13.65亿 | 18.47亿 |
| 应收利息 | 2.056亿 | 2.164亿 | 6.402亿 | 6.019亿 | 5.726亿 |
| 应收股利 | 8603万 | 8603万 | 1.97亿 | 1.97亿 | 1.963亿 |
| 其他应收款 | -- | 481.5亿 | -- | 83.18亿 | -- |
| 存货 | 11.68亿 | 11.42亿 | 11.19亿 | 10.41亿 | 10.35亿 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3.19亿 | 3.997亿 | 3.293亿 | 3.525亿 | 3.521亿 |
| 流动资产合计 | 685.4亿 | 662.8亿 | 443.9亿 | 451.1亿 | 484.2亿 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 102.7亿 | 102.5亿 | 200.1亿 | 203.6亿 | 209.6亿 |
| 投资性房地产 | 50.9亿 | 50.9亿 | 53.86亿 | 93.24亿 | 93.24亿 |
| 固定资产 | -- | 511.9亿 | -- | 541.4亿 | -- |
| 在建工程 | -- | 52.82亿 | -- | 93.22亿 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8.615亿 | 8.886亿 | 7.634亿 | 7.613亿 | 7.88亿 |
| 商誉 | 8.44亿 | 8.44亿 | 8.44亿 | 8.44亿 | 8.44亿 |
| 长期待摊费用 | 13.19亿 | 13.68亿 | 13.28亿 | 13.37亿 | 13.13亿 |
| 递延所得税资产 | 13.02亿 | -- | 7.174亿 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1556亿 | 983亿 | 1310亿 | 1364亿 | 1419亿 |
| 总资产 | 2241亿 | 1646亿 | 1754亿 | 1815亿 | 1903亿 |
| 短期借款 | 351.2亿 | 351.2亿 | 284.4亿 | 294.7亿 | 291.1亿 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 5.876亿 | 5.876亿 | 5.93亿 | 10.73亿 | 10.99亿 |
| 应付账款 | 206.1亿 | 206.6亿 | 116.4亿 | 122.8亿 | 139.4亿 |
| 预收账款 | -- | -- | 22.31亿 | 28.67亿 | 49.4亿 |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应交税费 | 14.55亿 | 20.17亿 | 15.84亿 | 16.45亿 | 12.69亿 |
| 应付利息 | 74.95亿 | 68.75亿 | 46.71亿 | 31.08亿 | 24.05亿 |
| 应付股利 | 490万 | 471万 | 471万 | 471万 | 471万 |
| 其他应付款 | -- | 51.62亿 | -- | 10.01亿 | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1109亿 | 1029亿 | 663.8亿 | 673.7亿 | 657.8亿 |
| 其他流动负债 | 19.6亿 | 19.65亿 | 17.5亿 | 17.49亿 | 17.48亿 |
| 流动负债合计 | 1865亿 | 1789亿 | 1187亿 | 1210亿 | 1227亿 |
| 长期借款 | -- | -- | 3.38亿 | 3800万 | 3800万 |
| 应付债券 | -- | -- | 9.777亿 | 9.811亿 | 24.14亿 |
| 长期应付款 | -- | 5220万 | -- | 6.538亿 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | 153.2亿 | 64.38亿 | 60.81亿 | 60.71亿 | 60.64亿 |
| 递延所得税负债 | -- | 2.167亿 | -- | 1.582亿 | 20.5亿 |
| 其他非流动负债 | -- | 2.167亿 | -- | 1.582亿 | 20.5亿 |
| 非流动负债合计 | 675.4亿 | 79.63亿 | 89.9亿 | 88.42亿 | 121.5亿 |
| 总负债 | 2541亿 | 1868亿 | 1277亿 | 1298亿 | 1349亿 |
| 股本 | 168.1亿 | 168.1亿 | 168.1亿 | 168.1亿 | 168.1亿 |
| 资本公积 | 171.5亿 | 179.8亿 | 178.9亿 | 178.7亿 | 176.6亿 |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16.73亿 | 16.73亿 | 16.73亿 | 16.73亿 | 16.73亿 |
| 未分配利润 | -593.5亿 | -533.7亿 | -40.94亿 | -2.899亿 | 54.55亿 |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司股东权益合计 | -352.5亿 | -283.7亿 | 366.3亿 | 401.9亿 | 457.9亿 |
| 少数股东权益 | 52.91亿 | 61.18亿 | 111亿 | 114.7亿 | 96.63亿 |
| 股东权益合计 | -299.6亿 | -222.5亿 | 477.2亿 | 516.6亿 | 554.6亿 |
| 负债和股东权益总计 | 2241亿 | 1646亿 | 1754亿 | 1815亿 | 1903亿 |
利润表
| 时间 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 净利润 | 28.45亿 | 5695万 | 2.723亿 | -9.212亿 | 21.73亿 |
| 营业总收入 | 534.4亿 | 330.8亿 | 176亿 | 652.4亿 | 517.3亿 |
| 营业总成本 | 525.6亿 | 344.7亿 | 175.2亿 | 685.6亿 | 514.5亿 |
| 营业利润 | 29.56亿 | 595.4万 | 2.425亿 | -13.44亿 | 20.01亿 |
| 投资收益 | 5338万 | 4718万 | 235.9万 | 5449万 | 5055万 |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3121万 |
| 管理费用 | 8.636亿 | 5.767亿 | 3.022亿 | 11.56亿 | 8.572亿 |
| 销售费用 | 16.77亿 | 10.64亿 | 5.304亿 | 20.57亿 | 14.77亿 |
| 财务费用 | 22.28亿 | 17.13亿 | 8.501亿 | 51.6亿 | 25.04亿 |
| 营业外收入 | 4395万 | 2210万 | 1383万 | 2.139亿 | 1.693亿 |
| 营业外支出 | 2018万 | 1649万 | 318.7万 | 4991万 | 1127万 |
| 营业税金及附加 | 1.356亿 | 9027万 | 4181万 | 1.688亿 | 1.243亿 |
| 利润总额 | 29.79亿 | 1156万 | 2.532亿 | -11.8亿 | 21.59亿 |
| 所得税 | 295.7万 | 349.7万 | 222.1万 | 8350万 | -85.4万 |
现金流量表
| 时间 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 565.6亿 | 348.3亿 | 172.9亿 | 659.1亿 | 525.1亿 |
| 收到的税费与返还 | 11.24亿 | 7.893亿 | 3.298亿 | 14.52亿 | 10.6亿 |
| 支付的各项税费 | 33.95亿 | 21.04亿 | 10.41亿 | 42.08亿 | 33.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96.8亿 | 64.23亿 | 34.07亿 | 120.5亿 | 90.9亿 |
| 经营现金流入 | 597亿 | 375.4亿 | 194.4亿 | 690.8亿 | 557.1亿 |
| 经营现金流出 | 483.7亿 | 319.1亿 | 164.5亿 | 549.5亿 | 441.2亿 |
| 经营现金流量净额 | 113.4亿 | 56.27亿 | 29.84亿 | 141.3亿 | 115.9亿 |
| 投资现金流入 | 7.02亿 | 4.777亿 | 1.05亿 | 26.19亿 | 9.778亿 |
| 投资现金流出 | 17.1亿 | 7.797亿 | 2.196亿 | 32.25亿 | 23.45亿 |
| 投资现金流量净额 | -10.08亿 | -3.02亿 | -1.146亿 | -6.065亿 | -13.67亿 |
| 筹资现金流入 | 13.68亿 | 13.01亿 | 4384万 | 13.48亿 | 9.612亿 |
| 筹资现金流出 | 92.28亿 | 59.71亿 | 24.02亿 | 153.2亿 | 88.87亿 |
| 筹资现金流量净额 | -78.59亿 | -46.7亿 | -23.58亿 | -139.7亿 | -79.26亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -843.1万 | -763万 | -461万 | -1308万 | -992.8万 |