换肤

燕京啤酒

i问董秘
企业号

000729

行业地位

三级行业分类:食品饮料 -- 非白酒 -- 啤酒 (共7家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
000729 燕京啤酒 - 0.0939 5.586 0.4525 2.65亿 40.97亿 247.80亿 1.700% 69.06% 46.32% 28.19亿
000752 *ST西发 - 0.0287 2.355 0.0850 756.00万 9866.00万 14.02亿 1.220% 81.65% 41.51% 2.64亿
000929 *ST兰黄 - -0.0916 1.878 -0.4480 -1668.00万 6820.00万 8.88亿 -4.670% 63.81% 3.683% 1.86亿
002461 珠江啤酒 - 0.0809 5.067 0.1026 1.79亿 12.99亿 162.70亿 1.610% 69.38% 49.64% 22.13亿
600132 重庆啤酒 - 0.9000 3.778 3.410 4.38亿 43.50亿 119.90亿 27.31% 31.34% 49.66% 4.84亿
600573 惠泉啤酒 - 0.0330 5.463 -0.0009 822.00万 1.51亿 17.22亿 0.6000% 79.86% 32.87% 2.50亿
600600 青岛啤酒 - 1.319 23.78 2.197 18.00亿 102.90亿 533.70亿 5.710% 62.37% 42.74% 13.64亿

二级行业分类:食品饮料 -- 非白酒 (共16家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
000729 燕京啤酒 - 0.0939 5.586 0.4525 2.65亿 40.97亿 247.80亿 1.700% 69.06% 46.32% 28.19亿
000752 *ST西发 - 0.0287 2.355 0.0850 756.00万 9866.00万 14.02亿 1.220% 81.65% 41.51% 2.64亿
000869 张裕A - 0.2300 15.96 0.2796 1.49亿 8.78亿 120.90亿 1.430% 88.00% 57.08% 6.57亿
000929 *ST兰黄 - -0.0916 1.878 -0.4480 -1668.00万 6820.00万 8.88亿 -4.670% 63.81% 3.683% 1.86亿
002461 珠江啤酒 - 0.0809 5.067 0.1026 1.79亿 12.99亿 162.70亿 1.610% 69.38% 49.64% 22.13亿
002568 百润股份 - 0.2100 4.839 0.1624 2.16亿 8.00亿 85.61亿 4.270% 60.47% 70.31% 10.42亿
600059 古越龙山 - 0.0700 6.478 -0.2622 6203.00万 5.41亿 67.01亿 1.050% 88.69% 40.31% 9.12亿
600084 *ST尼雅 - 0.0048 1.133 -0.0050 544.00万 5120.00万 14.20亿 0.4280% 85.97% 56.47% 11.24亿
600132 重庆啤酒 - 0.9000 3.778 3.410 4.38亿 43.50亿 119.90亿 27.31% 31.34% 49.66% 4.84亿
600238 *ST椰岛 - 0.00 0.1740 -0.0408 92.00万 9963.00万 9.16亿 1.210% 12.00% 37.75% 4.48亿
600543 *ST莫高 - -0.0279 2.159 -0.1429 -897.00万 1.02亿 10.31亿 -1.280% 67.69% 13.37% 3.21亿
600573 惠泉啤酒 - 0.0330 5.463 -0.0009 822.00万 1.51亿 17.22亿 0.6000% 79.86% 32.87% 2.50亿
600600 青岛啤酒 - 1.319 23.78 2.197 18.00亿 102.90亿 533.70亿 5.710% 62.37% 42.74% 13.64亿
600616 金枫酒业 - 0.0020 2.891 -0.0989 121.00万 1.20亿 21.69亿 0.0600% 88.47% 44.03% 6.69亿
601579 会稽山 - 0.2500 8.106 0.2225 1.20亿 5.00亿 48.05亿 3.130% 81.53% 61.60% 4.79亿
603779 威龙股份 - -0.0200 1.475 -0.0899 -750.00万 7496.00万 9.53亿 -1.520% 51.42% 50.52% 3.32亿

行业新闻

更多>>
06/09 22:11 标题:西秀区:创新茶饮新业态 “舌尖经济”开辟新赛道
暂无文章概要
查看全文>>
06/09 22:02 标题:新巨丰:公司无菌包装产品主要应用在液态奶和非碳酸软饮料中
证券日报网讯6月9日,新巨丰在互动平台回答投资者提问时表示,公司无菌包装产品主要应用在液态奶和非碳酸软饮料中,暂未涉及药品领域。
查看全文>>
06/09 21:16 标题:红牛入局电解质水,抢食元气森林、东鹏?
在中国功能饮料市场占据半壁江山的红牛,正将触角伸向电解质水赛道。近日,天丝红牛旗下Sponsor(瞬湃乐)推出新品维生素电解质饮料,包含椰子菠萝和超级西柚两种口味,500ml终端售价4.46元/瓶。从配方来看,瞬湃乐在配料表上“做减法也
查看全文>>
06/09 20:59 标题:瑞幸咖啡的茶饮卖了 200 亿,现制饮品边界开始消失
暂无文章概要
查看全文>>
06/09 20:51 标题:独家!统一气泡柠檬水“瞬鲜”上市,硬刚蜜雪冰城40亿大单品!
暂无文章概要
查看全文>>
06/09 19:27 标题:澳洲佳酿搭配淮扬风味,舌尖上的风味对话
2026年6月3日中午,在澳大利亚贸易投资委员会(澳贸委)与Wine Australia的精心筹备下,2026澳大利亚葡萄酒南京站专享午宴于南京丽思卡尔顿酒店顺利举行。作为南京站路演的重要活动之一,本次午宴邀请了多位合作伙伴共聚一堂,在
查看全文>>