我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益(万元) 4459.08 -5292.89 -3285.27 -8012.25 -426.38
本期利润(万元) 28060.25 10518.01 720.68 22992.70 4869.94
加权平均份额本期利润(元) 0.25 0.12 0.01 0.21 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.82 0.00 20.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -128126.71 0.00 -155224.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -1.57 0.00 -1.51 0.00
期末基金资产净值(万元) 127155.45 92546.28 87998.86 105163.81 110135.41
期末基金份额净值(元) 1.04 1.13 1.02 1.02 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 10.72 0.00 21.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.39 0.00 2.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 6699.37 7297.89 8348.10 10518.78 10067.43
交易性金融资产(万元) 86361.00 97997.46 101528.65 92122.57 101971.79
其中:股票投资(万元) 86361.00 97997.46 101528.65 92122.57 101971.79
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 75.85 89.17 88.91 90.04 93.87
应付托管费(万元) 16.69 19.62 19.56 19.81 20.65
资产总计(万元) 93570.30 105614.28 110312.38 102685.36 112085.30
负债合计(万元) 1024.02 450.47 459.59 197.44 356.94
所有者权益合计(万元) 92546.28 105163.81 109852.79 102487.91 111728.35
未分配利润(万元) 10929.03 2478.15 -801.76 -19360.56 -7225.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 25.88 65.75 33.86 81.12 43.79
投资收益(万元) -4618.44 -6577.79 -3918.10 -79456.26 -57572.01
公允价值变动收益(万元) 15810.90 31004.95 23969.18 39079.22 28858.69
其它收入(万元) 5.74 9.17 6.49 5.62 2.24
收入合计(万元) 11224.08 24502.09 20091.43 -40290.30 -28667.29
管理人报酬(万元) 484.66 1122.29 566.92 1282.99 720.03
托管费(万元) 106.62 246.90 124.72 282.26 158.41
其它费用(万元) 23.49 49.96 27.09 74.02 38.45
费用合计(万元) 706.07 1509.38 757.32 1865.00 1076.11
利润总额(万元) 10518.01 22992.70 19334.11 -42155.29 -29743.41
净利润(万元) 10518.01 22992.70 19334.11 -42155.29 -29743.41