换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2024-03-22 每股0.1港元 2024-05-28 2024-06-14 2024-05-30 2024-05-31 年报 预案
2023-08-25 每股0.15港元 2023-09-15 2023-10-06 2023-09-19 2023-09-22 中报 实施完成
2023-05-05 每股0.15港元 2023-06-20 2023-07-06 2023-06-23 2023-06-26 年报 实施完成
2022-09-07 每股0.15港元 2022-09-16 2022-10-07 2022-09-20 2022-09-23 中报 实施完成
2022-03-17 每股0.3港元 2022-05-25 2022-06-10 2022-05-27 2022-05-30 年报 实施完成
2021-08-26 每股0.28港元 2021-09-17 2021-10-08 2021-09-21 2021-09-24 中报 实施完成
2021-03-18 每股港币0.35元 2021-06-02 2021-06-17 2021-06-04 2021-06-07 年报 实施完成
2020-08-27 每股港币0.14元 2020-09-21 2020-10-09 2020-09-23 2020-09-25 中报 实施完成
2020-03-19 每股港币0.23元 2020-06-03 2020-06-18 2020-06-05 2020-06-08 年报 实施完成
2019-08-29 每股港币0.25元 2019-09-23 2019-10-11 2019-09-25 2019-09-27 中报 实施完成
2019-03-28 每股港币0.4元 2019-06-05 2019-06-20 2019-06-10 2019-06-11 年报 实施完成
2018-08-30 每股0.26港元 2018-09-21 2018-10-12 2018-09-26 2018-09-28 中报 实施完成
2018-03-28 每股港币0.6元 2018-06-06 2018-06-21 2018-06-08 2018-06-11 年报 实施完成
2017-08-30 每股港币0.25元 2017-09-25 2017-10-13 2017-09-27 2017-09-29 中报 实施完成
2017-03-30 每股港币0.5元 2017-06-07 2017-06-22 2017-06-09 2017-06-12 年报 实施完成
2016-08-31 每股港币0.25元 2016-09-23 2016-10-14 2016-09-27 2016-09-30 中报 实施完成
2016-03-23 每股港币0.5元 2016-05-31 2016-06-22 2016-06-02 2016-06-06 年报 实施完成
2015-08-27 每股港币0.25元 2015-09-24 2015-10-16 2015-09-29 2015-10-02 中报 实施完成
2015-03-30 每股港币0.33元 2015-06-02 2015-06-24 2015-06-04 2015-06-08 年报 实施完成
2014-08-27 每股港币0.15元 2014-09-25 2014-10-16 2014-09-29 2014-10-03 中报 实施完成
2014-03-31 每股港币0.20元 2014-05-27 2014-06-19 2014-05-29 2014-06-03 年报 实施完成
2013-08-29 每股0.11港元 2013-09-26 2013-10-17 2013-09-30 2013-10-03 中报 实施完成
2013-03-26 每股0.15港元 2013-05-20 2013-06-06 2013-05-22 2013-05-24 年报 实施完成
2012-08-21 每股0.11港元 2012-09-20 2012-10-11 2012-09-24 2012-09-27 中报 实施完成
2012-03-22 每股0.30港元 2012-05-18 2012-05-31 2012-05-22 2012-05-24 年报 实施完成
2011-08-25 每股15港仙 2011-09-22 2011-10-13 2011-09-26 2011-09-29 中报 实施完成
2011-03-29 每股0.3港元 2011-05-11 2011-06-01 2011-05-13 2011-05-18 年报 实施完成
2010-08-26 每股0.13港元 2010-09-22 2010-10-07 2010-09-27 2010-09-30 中报 实施完成
2010-03-25 每股0.2港元 2010-05-06 2010-05-28 2010-05-10 2010-05-13 年报 实施完成
2009-08-26 每股0.175港元 2009-09-23 2009-10-08 2009-09-25 2009-09-29 中报 实施完成
2009-03-26 每股0.12港元 2009-05-06 2009-05-26 2009-05-08 2009-05-13 年报 实施完成
2008-08-24 每股0.08港元 2008-09-19 2008-10-08 2008-09-23 2008-09-26 中报 实施完成
2008-03-27 每股0.1港元 2008-05-21 2008-06-13 2008-05-23 2008-05-29 年报 实施完成
2007-08-23 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2007-03-30 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2006-08-24 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2006-03-23 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2005-09-16 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2005-04-21 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2004-08-26 每股0.015港元 2004-09-09 2004-09-23 2004-09-13 2004-09-17 中报 实施完成
2004-03-30 每股0.033港元 2004-05-19 2004-06-03 2004-05-21 2004-05-28 年报 实施完成
2003-08-14 每股0.01港元 2003-08-28 2003-09-11 2003-09-01 2003-09-05 中报 实施完成
2003-04-24 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2002-09-05 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2002-03-27 每股0.012港元 2002-05-15 2002-05-31 2002-05-17 2002-05-24 年报 实施完成
2001-09-04 每股3.6港仙 2001-09-18 2001-10-03 2001-09-20 2001-09-26 中报 实施完成
2001-03-30 每股0.1港元 2001-05-16 2001-06-01 2001-05-18 2001-05-24 年报 实施完成
2000-08-31 每股5港仙 2000-09-14 2000-09-27 2000-09-18 2000-09-22 中报 实施完成
2000-03-29 每股8港仙 2000-05-16 2000-05-29 2000-05-18 2000-05-25 年报 实施完成
1999-08-31 每股2港仙 1999-09-14 1999-09-24 1999-09-16 1999-09-22 中报 实施完成
1999-04-01 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
-- 每股0.03港元 1994-09-19 1994-10-28 1994-09-22 1994-09-29 年报 实施完成
-- 每股0.02港元 1994-03-18 1994-04-08 1994-03-22 1994-03-29 中报 实施完成
-- 每股0.01港元 1993-12-29 1994-02-25 1994-01-03 1994-01-10 年报 实施完成
-- 每股0.01港元 1992-12-21 1993-02-26 1992-12-23 1992-12-30 年报 实施完成
-- 每股0.01港元 1992-03-18 1992-04-08 1992-03-19 1992-03-28 中报 实施完成
-- 每股0.01港元 1990-01-19 1990-02-15 1990-01-20 1990-01-31 中报 实施完成
-- 每股0.05港元 1989-08-11 1989-09-30 1989-08-14 1989-08-30 年报 实施完成
-- 每股0.01港元 1989-01-11 1989-02-23 1989-01-12 1989-01-23 中报 实施完成
-- 每股0.05港元,每股送0.1红股 1988-08-19 1988-09-10 1988-08-20 1988-08-30 年报 实施完成
-- 每股0.01港元 1987-06-05 -- 1987-06-08 1987-06-12 年报 实施完成
-- 每股0.05港元 1984-11-20 -- 1984-11-21 1984-11-28 年报 实施完成
-- 每股0.1港元 1983-08-23 -- 1983-08-24 1983-08-31 年报 实施完成
-- 每股0.05港元 1982-05-21 -- 1982-05-24 1982-06-04 年报 实施完成
-- 每股0.04港元 1981-09-15 -- 1981-09-16 1981-09-30 年报 实施完成
-- 每股0.03港元 1980-11-03 -- 1980-11-04 1980-11-15 中报 实施完成
-- 每股0.02港元 1980-08-08 -- 1980-08-11 1980-08-28 年报 实施完成
-- 每股0.02港元 1979-12-14 -- 1979-12-15 1979-12-28 中报 实施完成
-- 每股0.02港元 1978-11-16 -- 1978-11-17 1978-12-05 中报 实施完成
-- 每股0.02港元 1977-12-16 -- 1977-12-17 1977-12-30 中报 实施完成
-- 每股0.02港元 1976-12-17 -- 1976-12-18 1976-12-30 中报 实施完成
-- 每股0.05港元 1974-06-28 -- 1974-07-01 1974-07-12 年报 实施完成
-- 每股0.035港元 1973-11-19 -- 1973-11-20 1973-11-30 中报 实施完成
-- 每股0.015港元,每股获发0.0769份认股权证 1991-03-08 1991-04-06 1991-03-09 1991-03-16 中报 实施完成
-- 每股0.06港元,每股获发0.125份认股权证 1990-09-14 -- 1990-09-15 1990-09-25 年报 实施完成
-- 每股0.085港元,每股送0.1红股 1991-09-20 1991-11-05 1991-09-24 1991-09-30 年报 实施完成
-- 每股0.05港元 1981-11-02 -- 1981-11-03 1981-11-13 中报 实施完成
-- 每股0.05港元 1981-11-02 -- 1981-11-03 1981-11-13 中报 实施完成
-- 每股获发0.1份认股权证 1998-06-01 -- 1998-06-03 1998-06-12 -- 实施完成

供股及公开招股

暂无数据