分红派息
公告日期 | 方案 | 除净日 | 派息日 | 过户日期起止日 | 类型 | 进度 | 以股代息 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始 | 截止 | |||||||
2020-11-16 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2020-06-22 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2019-11-18 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2019-06-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2018-11-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2018-06-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2017-11-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2017-06-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2016-11-14 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2016-06-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2015-11-16 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2015-06-16 | 每股2.0港仙 | 2015-08-04 | 2015-08-13 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2014-11-17 | 每股1.5港仙 | 2014-12-04 | 2014-12-19 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 中报 | 实施完成 | 否 |
2014-07-14 | 每股6.6港仙 | 2014-08-04 | 2014-08-14 | 2014-08-06 | 2014-08-08 | 其他 | 实施完成 | 否 |
2014-06-16 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2013-11-22 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2013-06-07 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2012-11-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2012-06-08 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2011-11-18 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2011-06-03 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2010-11-22 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2010-06-07 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2009-11-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2009-06-05 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2008-12-01 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2008-05-26 | 每股0.09港元 | 2008-07-15 | 2008-07-31 | 2008-07-17 | 2008-07-21 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2008-05-26 | 每股0.1港元 | 2008-07-15 | 2008-07-31 | 2008-07-17 | 2008-07-21 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2007-12-17 | 每股0.05港元 | 2008-01-08 | 2008-01-25 | 2008-01-10 | 2008-01-14 | 中报 | 实施完成 | 否 |
2007-06-18 | 每股0.085港元 | 2007-07-24 | 2007-08-10 | 2007-07-26 | 2007-07-30 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2007-06-18 | 每股0.09港元 | 2007-07-24 | 2007-08-10 | 2007-07-26 | 2007-07-30 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2006-11-27 | 每股0.04港元 | 2006-12-14 | 2006-12-28 | 2006-12-18 | 2006-12-20 | 中报 | 实施完成 | 否 |
2006-06-15 | 每股0.18港元 | 2006-07-13 | 2006-07-28 | 2006-07-17 | 2006-07-19 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2005-12-05 | 每股0.25港元 | 2005-12-30 | 2006-01-12 | 2006-01-04 | 2006-01-06 | 中报 | 实施完成 | 否 |
2005-12-05 | 每股0.05港元 | 2005-12-30 | 2006-01-12 | 2006-01-04 | 2006-01-06 | 中报 | 实施完成 | 否 |
2005-06-06 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2004-12-06 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2004-06-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2003-12-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2003-06-09 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2002-11-07 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2002-06-21 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2001-12-14 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2001-07-18 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2000-12-15 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2000-07-06 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
1999-12-15 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
1999-08-26 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
-- | 每股0.03港元 | 1993-12-02 | 1993-12-23 | 1993-12-04 | 1993-12-16 | 中报 | 实施完成 | 否 |
-- | 每股0.01港元 | 1993-08-23 | 1993-09-20 | 1993-08-25 | 1993-09-08 | 年报 | 实施完成 | 否 |
-- | 每股0.01港元 | 1991-06-21 | 1991-07-22 | 1991-06-24 | 1991-06-28 | 年报 | 实施完成 | 否 |
-- | 每股0.01港元 | 1991-01-28 | 1991-02-08 | 1991-01-29 | 1991-01-31 | 年报 | 实施完成 | 否 |
-- | 每股0.16港元 | 1982-11-02 | -- | 1982-11-03 | 1982-11-06 | 年报 | 实施完成 | 否 |
-- | 每股0.015港元,每股获发0.1份认股权证 | 1989-12-04 | 1990-01-09 | 1989-12-05 | 1989-12-09 | 年报 | 实施完成 | 否 |
供股及公开招股
暂无数据