换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2023-11-21 每股0.014港元 2023-12-05 2023-12-20 2023-12-07 2023-12-07 中报 实施完成
2023-06-20 每股0.014港元 2023-09-04 2023-09-20 2023-09-06 2023-09-07 年报 实施完成
2022-11-18 每股0.013港元 2022-12-02 2022-12-16 2022-12-06 2022-12-06 中报 实施完成
2022-06-29 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2021-11-25 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2021-06-17 每股普通股29港仙 2021-08-27 2021-09-14 2021-08-31 2021-09-02 年报 实施完成
2020-11-19 每股普通股3.8港仙 2020-12-03 2020-12-17 2020-12-07 2020-12-07 中报 实施完成
2020-06-19 每股普通股28.4港仙 2020-08-24 2020-09-09 2020-08-26 2020-08-28 年报 实施完成
2019-11-21 每股普通股3.8港仙 2019-12-05 2019-12-19 2019-12-09 2019-12-09 中报 实施完成
2019-06-20 每股普通股38.0港仙 2019-09-09 2019-09-25 2019-09-11 2019-09-13 年报 实施完成
2018-11-21 每股普通股3.8港仙 2018-12-06 2018-12-20 2018-12-10 2018-12-10 中报 实施完成
2018-06-15 每股普通股31.4港仙 2018-09-05 2018-09-21 2018-09-07 2018-09-11 年报 实施完成
2017-11-28 每股普通股3.8港仙 2017-12-12 2017-12-28 2017-12-14 2017-12-14 中报 实施完成
2017-06-23 每股普通股27.1港仙 2017-09-08 2017-09-26 2017-09-12 2017-09-14 年报 实施完成
2017-06-23 每股普通股4.2港仙 2017-09-08 2017-09-26 2017-09-12 2017-09-14 年报 实施完成
2016-11-29 每股3.8港仙 2016-12-13 2016-12-29 2016-12-15 2016-12-15 中报 实施完成
2016-06-23 每股26.5港仙 2016-09-06 2016-09-26 2016-09-08 2016-09-13 年报 实施完成
2015-11-25 每股普通股3.8港仙 2015-12-11 2015-12-28 2015-12-15 2015-12-15 中报 实施完成
2015-06-25 每股普通股21.2港仙 2015-09-11 2015-10-02 2015-09-15 2015-09-18 年报 实施完成
2014-11-26 每股3.2港仙 2014-12-12 2014-12-30 2014-12-16 2014-12-16 中报 实施完成
2014-06-30 每股17港仙 2014-09-08 2014-09-29 2014-09-11 2014-09-16 年报 实施完成
2013-11-27 每股3.2港仙 2013-12-13 2013-12-31 2013-12-17 2013-12-17 中报 实施完成
2013-06-27 每股16.6港仙 2013-09-10 2013-09-30 2013-09-12 2013-09-17 年报 实施完成
2012-11-27 每股3.2港仙 2012-12-14 2012-12-31 2012-12-18 2012-12-18 中报 实施完成
2012-06-21 每股15.1港仙 2012-08-31 2012-09-18 2012-09-04 2012-09-07 年报 实施完成
2011-11-23 每股3.2港仙 2011-12-12 2011-12-29 2011-12-14 2011-12-14 中报 实施完成
2011-07-05 每股15.1港仙 2011-08-25 2011-09-15 2011-08-29 2011-09-01 年报 实施完成
2010-11-18 每股0.032港元 2010-12-07 2010-12-21 2010-12-09 2010-12-09 中报 实施完成
2010-06-08 每股0.1港元 2010-08-24 -- 2010-08-26 2010-08-31 年报 实施完成
2010-06-08 每股0.134港元 2010-08-24 -- 2010-08-26 2010-08-31 年报 实施完成
2009-11-19 每股0.032港元 2009-12-09 2009-12-23 2009-12-11 2009-12-11 中报 实施完成
2009-06-29 每股0.09港元 2009-08-27 2009-09-17 2009-08-31 2009-09-03 年报 实施完成
2009-06-29 每股0.1港元 2009-08-27 2009-09-17 2009-08-31 2009-09-03 年报 实施完成
2008-11-24 每股0.028港元 2008-12-11 2008-12-29 2008-12-15 2008-12-15 中报 实施完成
2008-07-03 每股0.087港元 2008-08-21 2008-09-11 2008-08-25 2008-08-28 年报 实施完成
2008-07-03 每股0.1港元 2008-08-21 2008-09-11 2008-08-25 2008-08-28 年报 实施完成
2007-11-26 每股0.028港元 2007-12-12 2007-12-28 2007-12-14 2007-12-14 中报 实施完成
2007-07-09 每股0.067港元 2007-08-30 2007-09-20 2007-09-03 2007-09-06 年报 实施完成
2007-07-09 每股0.1港元 2007-08-30 2007-09-20 2007-09-03 2007-09-06 年报 实施完成
2006-12-04 每股0.028港元 2006-12-20 2007-01-05 2006-12-22 2006-12-22 中报 实施完成
2006-07-06 每股0.067港元 2006-09-01 2006-09-21 2006-09-05 2006-09-11 年报 实施完成
2006-07-06 每股0.1港元 2006-09-01 2006-09-21 2006-09-05 2006-09-11 年报 实施完成
2005-12-12 每股0.028港元 2005-12-28 2006-01-12 2005-12-30 2005-12-30 中报 实施完成
2005-07-05 每股0.1港元 2005-08-26 2005-09-15 2005-08-30 2005-09-05 年报 实施完成
2005-07-05 每股0.057港元 2005-08-26 2005-09-15 2005-08-30 2005-09-05 年报 实施完成
2004-12-14 每股0.028港元 2004-12-28 2005-01-10 2004-12-30 2004-12-31 中报 实施完成
2004-07-14 每股0.05港元 2004-09-01 2004-09-16 2004-09-03 2004-09-09 年报 实施完成
2004-07-14 每股0.057港元 2004-09-01 2004-09-16 2004-09-03 2004-09-09 年报 实施完成
2003-12-09 每股0.028港元 2003-12-23 2004-01-09 2003-12-30 2003-12-31 中报 实施完成
2003-07-09 每股0.05港元 2003-08-26 2003-09-11 2003-08-28 2003-09-03 年报 实施完成
2003-07-09 每股0.057港元 2003-08-26 2003-09-11 2003-08-28 2003-09-03 年报 实施完成
2002-12-04 每股0.028港元 2002-12-19 2002-12-31 2002-12-23 2002-12-24 中报 实施完成
2002-07-10 每股0.051港元 2002-08-27 2002-09-13 2002-08-29 2002-09-04 年报 实施完成
2001-11-30 每股0.028港元 2001-12-17 2001-12-28 2001-12-19 2001-12-20 中报 实施完成
2001-07-12 每股0.051港元 2001-08-29 2001-09-14 2001-08-31 2001-09-06 年报 实施完成
2000-11-22 每股0.028港元 2000-12-08 2000-12-29 2000-12-12 2000-12-14 中报 实施完成
2000-07-12 每2股送1股,每股0.067港元 2000-08-28 2000-09-15 2000-08-30 2000-09-06 年报 实施完成
1999-11-23 每股0.038港元 1999-12-10 1999-12-24 1999-12-14 1999-12-15 中报 实施完成
1999-07-14 每股5.2港仙 1999-08-20 1999-09-09 1999-08-24 1999-08-26 年报 实施完成
-- 每股0.036港元 1998-12-11 1998-12-30 1998-12-15 1998-12-16 中报 实施完成
-- 每股0.065港元,每股送0.25红股 1998-08-25 1998-09-11 1998-08-27 1998-09-03 年报 实施完成
-- 每股0.045港元 1997-12-19 1997-12-31 1997-12-23 1997-12-24 中报 实施完成
-- 每股0.062港元 1997-08-25 1997-09-24 1997-08-27 1997-09-03 年报 实施完成
-- 每股0.04港元 1996-12-19 1996-12-31 1996-12-23 1996-12-24 中报 实施完成
-- 每股0.056港元 1996-08-15 1996-09-18 1996-08-19 1996-08-20 年报 实施完成
-- 每股0.04港元 1995-12-15 1995-12-29 1995-12-19 1995-12-22 中报 实施完成
-- 每股0.059港元 1995-08-21 1995-09-20 1995-08-23 1995-08-31 年报 实施完成
-- 每股0.037港元 1995-01-19 1995-02-08 1995-01-23 1995-01-27 中报 实施完成

供股及公开招股

暂无数据