换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2024-02-20 每股0.13港元 2024-03-06 2024-03-20 2024-03-08 2024-03-08 中报 实施完成
2023-09-01 每股0.2港元 2023-11-16 2023-12-05 2023-11-20 2023-11-21 年报 实施完成
2023-02-22 每股0.1港元 2023-03-08 2023-03-22 2023-03-10 2023-03-10 中报 实施完成
2022-08-24 每股0.33港元 2022-11-15 2022-12-01 2022-11-17 2022-11-18 年报 实施完成
2022-02-22 每股0.15港元 2022-03-09 2022-03-22 2022-03-11 2022-03-11 中报 实施完成
2021-08-23 每股港币0.33元 2021-11-16 2021-12-01 2021-11-18 2021-11-19 年报 实施完成
2021-02-19 每股0.15港元 2021-03-08 2021-03-23 2021-03-10 2021-03-10 中报 实施完成
2020-08-27 每股港币0.31元 2020-11-17 2020-12-02 2020-11-19 2020-11-20 年报 实施完成
2020-02-26 每股港币0.14元 2020-03-10 2020-03-24 2020-03-12 2020-03-12 中报 实施完成
2019-08-29 每股0.3港币 2019-11-19 2019-12-04 2019-11-21 2019-11-22 年报 实施完成
2019-02-21 每股港币0.14元 2019-03-14 2019-03-27 2019-03-18 2019-03-19 中报 实施完成
2018-08-28 每股0.27港元 2018-11-20 2018-12-04 2018-11-22 2018-11-23 年报 实施完成
2018-02-21 每股普通股13港仙 2018-03-08 2018-03-21 2018-03-12 2018-03-13 中报 实施完成
2017-08-30 每股派0.23港元 2017-11-21 2017-12-07 2017-11-23 2017-11-24 年报 实施完成
2017-02-08 每股0.12元港币 2017-03-02 2017-03-15 2017-03-06 2017-03-07 中报 实施完成
2016-08-31 每股港币0.18元 2016-11-18 2016-12-01 2016-11-22 2016-11-23 年报 实施完成
2016-02-17 每股港币0.1元 2016-03-10 2016-03-23 2016-03-14 2016-03-15 中报 实施完成
2015-08-31 每股0.13港元 2015-11-23 2015-12-03 2015-11-25 2015-11-26 年报 实施完成
2015-02-04 每股0.08港元 2015-02-26 2015-03-11 2015-03-02 2015-03-03 中报 实施完成
2014-08-28 每股0.13港元 2014-12-01 2014-12-11 2014-12-03 2014-12-04 年报 实施完成
2014-02-28 每股0.08港元 2014-03-14 2014-03-26 2014-03-18 2014-03-19 中报 实施完成
2013-08-30 每股0.12港元 2013-11-22 2013-12-04 2013-11-26 2013-11-27 年报 实施完成
2013-02-28 每股0.06港元 2013-03-14 2013-03-26 2013-03-18 2013-03-19 中报 实施完成
2012-10-17 每股0.08港元 2012-11-22 2012-12-04 2012-11-26 2012-11-27 年报 实施完成
2012-02-29 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2011-08-30 每股0.1港元 2011-12-01 2011-12-12 2011-12-05 2011-12-07 年报 实施完成
2011-02-15 每股0.06港元 2011-03-01 2011-03-15 2011-03-03 2011-03-08 中报 实施完成
2010-08-25 每股0.1港元 2010-11-09 2010-11-30 2010-11-11 2010-11-16 年报 实施完成
2010-03-02 每股0.06港元 2010-03-16 2010-03-30 2010-03-18 2010-03-23 中报 实施完成
2009-08-26 每股0.09港元 2009-11-11 2009-11-25 2009-11-13 2009-11-18 年报 实施完成
2009-02-18 每股0.06港元 2009-03-10 2009-03-18 2009-03-12 2009-03-17 中报 实施完成
2008-09-11 每股0.09港元 2008-11-11 2008-11-20 2008-11-13 2008-11-19 年报 实施完成
2008-03-18 每股0.06港元 2008-04-02 2008-04-10 2008-04-07 2008-04-09 中报 实施完成
2007-09-04 每股0.08港元 2007-11-06 2007-11-15 2007-11-08 2007-11-14 年报 实施完成
2007-03-01 每股0.06港元 2007-03-14 2007-03-22 2007-03-16 2007-03-21 中报 实施完成
2006-08-28 每股0.07港元 2006-10-03 2006-10-12 2006-10-05 2006-10-11 年报 实施完成
2006-02-28 每股0.06港元 2006-03-14 2006-03-22 2006-03-16 2006-03-21 中报 实施完成
2005-07-28 每股0.07港元 2005-09-06 2005-09-15 2005-09-08 2005-09-14 年报 实施完成
2005-01-19 每股0.06港元 2005-02-24 2005-03-07 2005-02-28 2005-03-04 中报 实施完成
2004-07-15 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2004-01-15 每股0.06港元 2004-03-10 2004-03-19 2004-03-12 2004-03-18 年报 实施完成
2003-07-08 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2003-04-11 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2002-07-16 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2002-01-24 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2001-07-18 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2001-01-30 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2000-07-19 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
-- 每股0.015港元 1995-10-27 1995-11-08 1995-10-31 1995-11-07 中报 实施完成
-- 每股0.038港元,每股送0.1红股 1995-06-08 1995-06-26 1995-06-12 1995-06-20 年报 实施完成
-- 每股0.06港元 1994-10-20 1994-10-29 1994-10-22 1994-10-28 中报 实施完成
-- 每股0.2港元,每股送0.5红股 1994-05-26 1994-06-09 1994-05-30 1994-06-07 年报 实施完成
-- 每股0.1港元 1993-10-20 1993-11-01 1993-10-22 1993-10-30 中报 实施完成
-- 每股0.15港元,每股送0.2红股 1993-05-21 1993-06-05 1993-05-25 1993-06-02 年报 实施完成
-- 每股0.11港元 1992-09-15 1992-09-23 1992-09-17 1992-09-22 中报 实施完成
-- 每股0.09港元 1992-05-19 1992-06-04 1992-05-20 1992-06-01 年报 实施完成
-- 每股0.08港元 1991-10-03 1991-10-15 1991-10-04 1991-10-14 中报 实施完成
-- 每股0.03港元 1991-06-11 1991-06-22 1991-06-12 1991-06-19 年报 实施完成
-- 每股0.02港元 1990-12-03 1990-12-17 1990-12-04 1990-12-14 中报 实施完成
-- 每股0.11港元 1989-10-19 1989-11-04 1989-10-20 1989-11-03 中报 实施完成
-- 每股0.15港元 1989-04-27 1989-05-10 1989-04-28 1989-05-08 年报 实施完成
-- 每股0.11港元 1988-10-21 1988-11-08 1988-10-24 1988-11-07 中报 实施完成
-- 每股0.18港元,每股送0.2红股 1988-04-29 1988-05-17 1988-05-02 1988-05-16 年报 实施完成
-- 每股0.12港元 1987-10-02 1987-10-20 1987-10-05 1987-10-19 中报 实施完成
-- 每股0.07港元,每股送0.1红股 1990-05-22 1990-06-06 1990-05-23 1990-06-04 年报 实施完成

供股及公开招股

暂无数据