换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2024-03-28 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2023-08-30 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2023-03-30 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2022-08-29 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2022-03-30 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2021-08-30 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2021-03-31 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2020-08-31 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2020-03-31 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2019-08-30 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2019-03-28 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2018-08-31 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2018-03-27 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2017-08-29 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2017-03-29 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2016-08-24 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2016-04-01 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2015-08-26 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2015-03-26 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2015-01-29 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2015-01-09 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2013-08-30 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2013-04-02 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2012-08-30 每股1.8港仙 2012-09-28 2012-11-07 2012-10-04 2012-10-05 中报 实施完成
2012-04-27 每股4.3港仙 2012-06-15 2012-07-05 2012-06-19 2012-06-21 年报 实施完成
2011-08-30 每股2.3港仙 2011-09-12 2011-09-28 2011-09-15 2011-09-21 中报 实施完成
2011-06-03 每股0.084港元 2011-05-26 2011-06-13 2011-05-30 2011-06-03 年报 实施完成
2010-08-26 每股0.023港元 2010-09-15 2010-10-15 2010-09-17 2010-09-22 中报 实施完成
2010-04-27 每股0.076港元 2010-05-25 2010-06-08 2010-05-27 2010-06-01 年报 实施完成
2009-09-23 每股0.022港元 2009-10-07 2009-10-22 2009-10-09 2009-10-15 中报 实施完成
2009-04-30 每股0.051港元 2009-05-27 2009-06-15 2009-06-01 2009-06-05 年报 实施完成
2008-09-23 每股0.022港元 2008-10-09 2008-11-10 2008-10-13 2008-10-17 中报 实施完成
2008-04-28 每股0.128港元 2008-05-14 2008-06-20 2008-05-16 2008-05-23 年报 实施完成
2007-09-19 每股0.022港元 2007-09-28 2007-10-22 2007-10-03 2007-10-08 中报 实施完成
2007-04-18 每股0.1港元 2007-05-15 2007-06-15 2007-05-17 2007-05-23 年报 实施完成
2006-09-15 每股0.02港元 2006-10-04 2006-10-20 2006-10-06 2006-10-12 中报 实施完成
2006-04-20 每股0.072港元 2006-05-15 2006-06-16 2006-05-17 2006-05-23 年报 实施完成
2005-09-26 每股0.018港元 2005-10-10 2005-10-27 2005-10-13 2005-10-19 中报 实施完成
2005-04-21 每股0.03港元 2005-05-12 2005-06-15 2005-05-16 2005-05-23 年报 实施完成
2005-04-21 每股0.035港元 2005-05-12 2005-06-15 2005-05-16 2005-05-23 年报 实施完成
2004-09-21 每股0.015港元 2004-10-04 2004-10-25 2004-10-06 2004-10-12 中报 实施完成
2004-04-22 每股0.035港元 2004-05-14 2004-06-14 2004-05-18 2004-05-24 年报 实施完成
2004-04-22 每股0.03港元 2004-05-14 2004-06-14 2004-05-18 2004-05-24 年报 实施完成
2003-09-08 每股0.015港元 2003-09-23 2003-10-10 2003-09-25 2003-09-30 中报 实施完成
2003-04-09 每股0.03港元 2003-05-06 2003-06-09 2003-05-09 2003-05-15 年报 实施完成
2003-04-09 每股0.035港元 2003-05-06 2003-06-09 2003-05-09 2003-05-15 年报 实施完成
2002-09-09 每股0.015港元 2002-09-23 2002-10-11 2002-09-25 2002-09-30 中报 实施完成
2002-04-10 每股0.035港元 2002-05-07 2002-06-10 2002-05-09 2002-05-15 年报 实施完成
2002-04-10 每股0.03港元 2002-05-07 2002-06-10 2002-05-09 2002-05-15 年报 实施完成
2001-09-19 每股0.015港元 2001-09-27 2001-10-18 2001-10-04 2001-10-09 中报 实施完成
2001-06-15 每持有5股现有股份获发1份红利认股权证 2001-06-28 -- 2001-07-03 2001-07-06 其他 实施完成
2001-04-11 每股0.035港元 2001-05-10 2001-06-06 2001-05-14 2001-05-18 年报 实施完成
2001-04-11 每股0.03港元 2001-05-10 2001-06-06 2001-05-14 2001-05-18 年报 实施完成
2000-09-25 每股0.015港元 2000-10-09 2000-10-18 2000-10-11 2000-10-13 中报 实施完成
2000-05-09 每股0.03港元 2000-06-02 2000-06-28 2000-06-07 2000-06-12 年报 实施完成
2000-05-09 每股0.035港元 2000-06-02 2000-06-28 2000-06-07 2000-06-12 年报 实施完成
1999-09-21 每股0.015港元 1999-10-07 1999-10-21 1999-10-11 1999-10-13 中报 实施完成
1999-04-22 每股0.05港元 1999-05-13 -- 1999-05-17 1999-05-21 年报 实施完成
1999-04-22 每股0.038港元 1999-05-13 -- 1999-05-17 1999-05-21 年报 实施完成

供股及公开招股

公告日期:2024-01-31
方案进度:实施完成 方案说明:每持有4股股份获发3股供股股份 类型:供股
币种:港元 除净日:2023-09-20
配股价格:0.10 过户日期:2023-09-22 至 2023-09-28
每股配股比例:0.75股 招股章程公告日:2024-01-09
   
实际配股数量:5.93亿股 发售结果公告日:2024-01-31
预计配股数量上限:11.13亿股 发售股份派送日:2024-02-01
预计配股数量下限:-- 新增股份上市日:2024-02-02
公告日期:2016-09-08
方案进度:实施完成 方案说明:每持有4股股份获发3股发售股份 类型:公开招股
币种:港元 除净日:2016-08-09
配股价格:0.80 过户日期:2016-08-11 至 2016-08-17
每股配股比例:0.75股 招股章程公告日:2016-08-19
   
实际配股数量:4.44亿股 发售结果公告日:2016-09-08
预计配股数量上限:4.44亿股 发售股份派送日:2016-09-09
预计配股数量下限:4.44亿股 新增股份上市日:2016-09-12
公告日期:2015-03-25
方案进度:实施完成 方案说明:每持有2股现有股份可获发1股发售股份 类型:公开招股
币种:港元 除净日:2015-02-16
配股价格:0.69 过户日期:2015-02-18 至 2015-02-23
每股配股比例:0.50股 招股章程公告日:2015-02-24
   
实际配股数量:1.31亿股 发售结果公告日:2015-03-18
预计配股数量上限:1.31亿股 发售股份派送日:2015-03-18
预计配股数量下限:1.31亿股 新增股份上市日:2015-03-27
公告日期:2014-12-31
方案进度:实施终止 方案说明:每持有2股现有股份可获发1股发售股份 类型:公开招股
币种:港元 除净日:--
配股价格:0.69 过户日期:-- 至 --
每股配股比例:0.50股 招股章程公告日:--
   
实际配股数量:-- 发售结果公告日:--
预计配股数量上限:1.31亿股 发售股份派送日:--
预计配股数量下限:1.31亿股 新增股份上市日:--