分红派息
| 公告日期 | 方案 | 除权日期 | 登记日期 | 派息日期 | 是否特殊分红 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-19 | 每股分配0.10美元 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 2016-09-12 | 否 |
| 2016-05-06 | 每股特殊分红0.15美元 | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 2016-05-24 | 是 |
| 2016-05-06 | 每股分配0.10美元 | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 2016-05-24 | 否 |
| 2016-03-21 | 每股分配0.10美元 | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 否 |
| 2016-03-21 | 每股特殊分红0.24美元 | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 是 |
| 2015-11-12 | 每股分配0.10美元 | 2015-11-16 | 2015-11-18 | 2015-12-01 | 否 |
| 2015-08-11 | 每股分配0.10美元 | 2015-08-26 | 2015-08-28 | 2015-09-08 | 否 |
| 2015-05-06 | 每股分配0.10美元 | 2015-05-20 | 2015-05-25 | 2015-06-15 | 否 |
| 2015-03-18 | 每股分配0.10美元 | 2015-03-31 | 2015-04-02 | 2015-04-15 | 否 |
| 2014-11-14 | 每股分配0.10美元 | 2014-11-21 | 2014-11-25 | 2014-12-15 | 否 |
| 2014-08-07 | 每股分配0.10美元 | 2014-08-21 | 2014-08-25 | 2014-09-15 | 否 |
| 2014-05-13 | 每股分配0.10美元 | 2014-05-21 | 2014-05-23 | 2014-06-15 | 否 |
| 2014-03-24 | 每股分配0.10美元 | 2014-04-02 | 2014-04-04 | 2014-04-25 | 否 |
| 2013-11-08 | 每股分配0.10美元 | 2013-11-21 | 2013-11-25 | 2013-12-10 | 否 |
| 2013-08-07 | 每股分配0.10美元 | 2013-08-23 | 2013-08-27 | 2013-09-17 | 否 |
| 2008-08-12 | 每股分配0.09美元 | 2008-08-26 | 2008-08-28 | 2008-10-15 | 否 |
| 2007-12-18 | 每股分配0.42美元 | 2007-12-26 | 2007-12-28 | 2008-01-29 | 否 |
| 2007-10-23 | 每股分配0.42美元 | 2007-11-02 | 2007-11-06 | 2007-11-27 | 否 |
| 2007-07-24 | 每股分配0.42美元 | 2007-08-03 | 2007-08-07 | 2007-08-28 | 否 |
| 2007-04-23 | 每股分配0.42美元 | 2007-05-03 | 2007-05-07 | 2007-05-30 | 否 |
| 2006-12-19 | 每股分配0.42美元 | 2006-12-27 | 2006-12-29 | 2007-01-30 | 否 |
| 2006-10-24 | 每股分配0.40美元 | 2006-11-03 | 2006-11-07 | 2006-11-27 | 否 |
| 2006-07-25 | 每股分配0.38美元 | 2006-08-02 | 2006-08-04 | 2006-08-28 | 否 |
| 2006-04-24 | 每股分配0.36美元 | 2006-05-02 | 2006-05-04 | 2006-05-26 | 否 |
| 2005-12-20 | 每股分配0.35美元 | 2005-12-28 | 2005-12-30 | 2006-01-30 | 否 |
| 2005-10-26 | 每股分配0.30美元 | 2005-11-03 | 2005-11-07 | 2005-11-21 | 否 |
注:参与分红需关注除权日期,只有在除权日前一个交易日买入股票,才能享受此次派息