换肤

IPO获配机构

IPO获配机构即公司上市首次发行股份时参与申购且获得股份的机构;自新一轮新股发行制度改革后,一般机构配售不再锁定。

获配机构:7096家,获配价格:39.08元, 共获配:1550.97万股,共耗资:6.06亿元

公告日期:2021-12-02

序号 机构名称 获配数量(股) 申购数量(股) 锁定期(月) 机构类型
1 泰康养老保险股份有限公司-分红型保险投资账户 4400.00 1000.00万 - 保险账号
2 3M中国有限公司企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 一般法人
3 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
4 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
5 鞍钢集团有限公司企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
6 鞍钢集团有限公司企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
7 鞍山钢铁集团公司企业年金中金组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
8 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
9 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
10 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
11 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 3300.00 1000.00万 - 企业年金
12 安徽省贰号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
13 安徽省贰号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
14 安徽省贰号职业年金计划长江组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
15 安徽省柒号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
16 安徽省叁号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
17 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 3300.00 1000.00万 - 企业年金
18 安徽省拾号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
19 安徽省肆号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
20 安徽省伍号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
21 安徽省伍号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
22 安徽省壹号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
23 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
24 宝盈策略增长混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
25 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
26 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
27 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
28 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
29 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
30 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
31 宝盈基础产业混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
32 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
33 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
34 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
35 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
36 宝盈祥泰混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
37 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
38 宝盈祥泽混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
39 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
40 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
41 宝盈研究精选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
42 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
43 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
44 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
45 宝盈资源优选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
46 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
47 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 3300.00 1000.00万 - 企业年金
48 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 一般法人
49 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
50 北京市(捌号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
51 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 3300.00 1000.00万 - 企业年金
52 北京市(贰号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
53 北京市(贰号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
54 北京市(玖号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
55 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
56 北京市(陆号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
57 北京市(陆号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
58 北京市(陆号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
59 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
60 北京市(柒号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
61 北京市(柒号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
62 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 3300.00 1000.00万 - 企业年金
63 北京市(叁号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 一般法人
64 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
65 北京市(拾号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
66 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
67 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
68 北京市(肆号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
69 北京市(肆号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
70 北京市(肆号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
71 北京市(肆号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
72 北京市(伍号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
73 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
74 北京市(壹号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
75 北京市(壹号)职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
76 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
77 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
78 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
79 北京市叁号职业年金计划建信组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
80 北京市拾号职业年金计划建信组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
81 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 一般法人
82 北京铁路局企业年金基金 3300.00 1000.00万 - 一般法人
83 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
84 博道成长智航股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
85 博道嘉丰混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
86 博道嘉瑞混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
87 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
88 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
89 博道嘉元混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
90 博道启航混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
91 博道叁佰智航股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
92 博道盛彦混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
93 博道伍佰智航股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
94 博道消费智航股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
95 博道远航混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
96 博道中证500指数增强型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
97 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
98 博时半导体主题混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
99 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
100 博时产业慧选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
101 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
102 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
103 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
104 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
105 博时成长精选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
106 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
107 博时成长优势混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
108 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
109 博时创新精选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
110 博时创新经济混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
111 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
112 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
113 博时第三产业成长混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
114 博时凤凰领航混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
115 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
116 博时核心资产精选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
117 博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
118 博时恒泽混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
119 博时互联网主题混合 3300.00 1000.00万 - 一般法人
120 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
121 博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
122 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
123 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
124 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 3300.00 1000.00万 - 社保基金
125 博时价值增长 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
126 博时价值增长贰号证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
127 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
128 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
129 博时精选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
130 博时军工主题股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
131 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
132 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
133 博时科技创新混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
134 博时乐享混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
135 博时量化平衡混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
136 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
137 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
138 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
139 博时丝路主题股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
140 博时特许价值混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
141 博时网泰混合型养老金产品 3300.00 1000.00万 - 一般法人
142 博时消费创新混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
143 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
144 博时新能源主题混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
145 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
146 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
147 博时新兴成长混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
148 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
149 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
150 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
151 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
152 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
153 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
154 博时优选配置混合型养老金产品 3300.00 1000.00万 - 一般法人
155 博时裕富沪深300指数证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
156 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
157 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
158 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
159 博时中证500指数增强型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
160 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
161 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
162 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
163 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
164 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
165 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
166 博时鑫康混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
167 博时鑫荣稳健混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
168 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
169 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
170 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
171 财通安华混合型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
172 财通资管价值成长混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
173 财通资管价值发现混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
174 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
175 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
176 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
177 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
178 财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
179 财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
180 财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
181 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 3300.00 1000.00万 - 一般法人
182 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 3300.00 1000.00万 - 保险账号
183 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 3300.00 1000.00万 - 一般法人
184 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 3300.00 1000.00万 - 一般法人
185 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 3300.00 1000.00万 - 一般法人
186 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 3300.00 1000.00万 - 企业年金
187 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 3300.00 1000.00万 - 一般法人
188 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
189 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
190 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划华泰组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
191 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 3300.00 1000.00万 - 企业年金
192 长江金色晚晴企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
193 长江金色旭日2号混合型养老金产品 3300.00 1000.00万 - 一般法人
194 长江金色旭日混合型养老金产品 3300.00 1000.00万 - 一般法人
195 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专户 3300.00 1000.00万 - 保险账号
196 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 3300.00 1000.00万 - 保险账号
197 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
198 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
199 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
200 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
201 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
202 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
203 长盛优势企业精选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
204 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
205 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
206 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
207 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
208 长信合利混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
209 长信金利趋势混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
210 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
211 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
212 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
213 长信量化先锋混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
214 长信内需成长混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
215 长信内需均衡混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
216 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
217 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
218 长信稳健精选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
219 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
220 长信易进混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
221 长信银利精选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
222 长信优质企业混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
223 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
224 创金合信产业智选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
225 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
226 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
227 创金合信竞争优势混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
228 创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
229 创金合信碳中和混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
230 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
231 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
232 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
233 创金合信医药消费股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
234 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
235 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
236 创金合信鑫祺混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
237 淳厚现代服务业股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
238 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
239 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
240 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
241 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
242 大家财产保险有限责任公司-传统账户 3300.00 1000.00万 - 保险账号
243 大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户 3300.00 1000.00万 - 保险账号
244 大家人寿保险股份有限公司传统产品 3300.00 1000.00万 - 一般法人
245 大家人寿保险股份有限公司分红产品 3300.00 1000.00万 - 一般法人
246 大家人寿保险股份有限公司万能产品 3300.00 1000.00万 - 一般法人
247 大家养老保险股份有限公司传统产品 3300.00 1000.00万 - 一般法人
248 大家养老保险股份有限公司个人万能产品 3300.00 1000.00万 - 一般法人
249 大家养老保险股份有限公司自有资金 3300.00 1000.00万 - 一般法人
250 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
251 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
252 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
253 东方红创新趋势混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
254 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
255 东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
256 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
257 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
258 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
259 东方红价值精选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
260 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
261 东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
262 东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
263 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
264 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
265 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
266 东方红内需增长混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
267 东方红配置精选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
268 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
269 东方红启程三年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
270 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
271 东方红启航三年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
272 东方红启华三年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
273 东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
274 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
275 东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
276 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
277 东方红稳健精选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
278 东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(FOF) 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
279 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
280 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
281 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
282 东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
283 东方红远见价值混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
284 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
285 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
286 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
287 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
288 东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
289 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
290 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
291 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
292 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
293 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
294 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
295 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
296 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
297 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
298 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
299 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 3300.00 1000.00万 - 企业年金
300 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
301 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
302 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
303 福建省捌号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
304 福建省捌号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
305 福建省捌号职业年金计划建信养老 3300.00 1000.00万 - 一般法人
306 福建省贰号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
307 福建省贰号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
308 福建省玖号职业年金计划中信证券组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
309 福建省陆号职业年金计划-交通银行 3300.00 1000.00万 - 企业年金
310 福建省农村信用社联合社企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
311 福建省柒号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
312 福建省柒号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
313 福建省拾号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
314 福建省肆号职业年金计划易方达组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
315 福建省肆号职业年金计划中信证券组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
316 福建省伍号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
317 福建省壹号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
318 福建省壹号职业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
319 复旦大学附属中山医院企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
320 富安达优势成长股票型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
321 甘肃省电力公司企业年金计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
322 工银安盛人寿保险有限公司-传统2 3300.00 1000.00万 - 保险账号
323 工银安盛人寿保险有限公司-传统产品 3300.00 1000.00万 - 保险账号
324 工银安盛人寿保险有限公司-短期分红 3300.00 1000.00万 - 保险账号
325 工银安盛人寿保险有限公司-短期分红2 3300.00 1000.00万 - 保险账号
326 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 3300.00 1000.00万 - 一般法人
327 工银如意养老1号企业年金集合计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
328 工银如意养老1号企业年金集合计划 3300.00 1000.00万 - 企业年金
329 工银如意养老1号企业年金集合计划华泰组合 3300.00 1000.00万 - 企业年金
330 工银瑞信成长精选混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
331 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 3300.00 1000.00万 - 证券投资基金
