截至2023-03-27,6个月以内共有 2 家机构对通灵股份的2022年度业绩作出预测;
预测2022年每股收益 1.17 元,较去年同比增长 31.46%,
预测2022年净利润 1.40 亿元,较去年同比增长 75.54%
年度 | 预测机构数 | 最小值 | 均值 | 最大值 | 行业平均数 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1.13 | 1.17 | 1.20 | 2.44 |
2023 | 2 | 2.62 | 2.73 | 2.84 | 3.69 |
2024 | 2 | 4.19 | 4.48 | 4.76 | 4.92 |
年度 | 预测机构数 | 最小值 | 均值 | 最大值 | 行业平均数 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1.36 | 1.40 | 1.44 | 34.29 |
2023 | 2 | 3.14 | 3.27 | 3.41 | 48.18 |
2024 | 2 | 5.03 | 5.37 | 5.71 | 59.57 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。
机构名称 | 研究员 | 预测年报每股收益(元) | 预测年报净利润(元) | 报告日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | |||
中泰证券 | 曾彪 | 2022-11-17 |
预测指标 | 2019(实际值) | 2020(实际值) | 2021(实际值) | 预测2022(平均) | 预测2023(平均) | 预测2024(平均) |
---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(元) | 8.26亿 | 8.43亿 | 11.32亿 | |||
营业收入增长率 | 9.33% | 2.11% | 34.27% | |||
利润总额(元) | 1.23亿 | 1.10亿 | 8637.62万 | |||
净利润(元) | 1.08亿 | 9638.03万 | 7975.54万 | |||
净利润增长率 | 5694.65% | -10.80% | -17.25% | |||
每股现金流(元) | -0.01 | 0.12 | 1.69 | |||
每股净资产(元) | 6.70 | 7.78 | 15.31 | |||
净资产收益率 | 19.18% | 14.79% | 10.78% | |||
市盈率(动态) | 42.50 | 47.66 | 57.30 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。
评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。
评级 | 说明 |
---|---|
公司评级 | 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准 |
买 入/推 荐 | 相对大盘涨幅大于10% |
增 持/谨慎推荐 | 相对大盘涨幅在5%~10%之间 |
中 性/持 有 | 相对大盘涨幅在-5%~5%之间 |
减 持/卖 出 | 相对大盘涨幅小于-5% |