截至2025-12-13,6个月以内共有 1 家机构对富吉瑞的2025年度业绩作出预测;
预测2025年每股收益 0.02 元,较去年同比下降 86.67%,
预测2025年净利润 0.02 亿元,较去年同比下降 86.94%
| 年度 | 预测机构数 | 最小值 | 均值 | 最大值 | 行业平均数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.72 |
| 2026 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2.48 |
| 2027 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 3.24 |
| 年度 | 预测机构数 | 最小值 | 均值 | 最大值 | 行业平均数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 20.82 |
| 2026 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 29.78 |
| 2027 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 37.01 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。
| 机构名称 | 研究员 | 预测年报每股收益(元) | 预测年报净利润(元) | 报告日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025预测 | 2026预测 | 2027预测 | 2025预测 | 2026预测 | 2027预测 | |||
| 国投证券 | 杨雨南 | 2025-09-09 | ||||||
| 预测指标 | 2022(实际值) | 2023(实际值) | 2024(实际值) | 预测2025(平均) | 预测2026(平均) | 预测2027(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1.11亿 | 2.09亿 | 3.02亿 | |||
| 营业收入增长率 | -65.12% | 88.77% | 44.40% | |||
| 利润总额(元) | -8410.00万 | -9632.47万 | 729.67万 | |||
| 净利润(元) | -8773.05万 | -9631.87万 | 1163.90万 | |||
| 净利润增长率 | -214.65% | -9.79% | 112.08% | |||
| 每股现金流(元) | -1.28 | 0.35 | 0.38 |
-
|
-
|
-
|
| 每股净资产(元) | 7.68 | 6.46 | 6.62 | |||
| 净资产收益率 | -13.90% | -17.99% | 2.34% | |||
| 市盈率(动态) | -25.05 | -22.69 | 192.07 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。
评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。
| 评级 | 说明 |
|---|---|
| 公司评级 | 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准 |
| 买 入/推 荐 | 相对大盘涨幅大于10% |
| 增 持/谨慎推荐 | 相对大盘涨幅在5%~10%之间 |
| 中 性/持 有 | 相对大盘涨幅在-5%~5%之间 |
| 减 持/卖 出 | 相对大盘涨幅小于-5% |