股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨。
| 指标\日期 |
|---|
| 股东总人数(户) |
|---|
| 较上期变化 |
| 行业平均(户) |
| 人均流通股(股) |
| 人均流通变化 |
| 人均持股金额(元) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
|---|
6.00 |
9.00 |
9.00 |
10.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
10.00 |
| -33.33% | 0.00% | -10.00% | -9.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.00% | 0.00% |
| 5.78万 | 5.56万 | 5.96万 | 5.58万 | 5.95万 | 5.91万 | 6.05万 | 6.92万 | 4.82万 | 6.09万 |
| 65.42万 | 32.76万 | 79.07万 | 71.17万 | 64.70万 | 64.70万 | 64.70万 | 64.70万 | 64.70万 | 71.17万 |
| +99.71% | -58.58% | +11.11% | +10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9.09% | +0.85% |
| 28.78万 | 7.21万 | 55.35万 | 483.94万 | 439.94万 | 439.94万 | 439.94万 | 439.94万 | 439.94万 | 483.94万 |
| 机构或基金名称 | 持有数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 | 股份类型 | 持股详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐宝奇 | 213.95万 |
|
54.51% |
|
三板流通A股 | 点击查看 |
| 陶孟强 | 71.08万 |
|
18.11% | 新进 | 三板流通A股 | 点击查看 |
| 盛永杰 | 69.72万 |
|
17.76% |
|
三板流通A股 | 点击查看 |
| 山东博湛建设工程有限公司 | 37.63万 |
|
9.59% |
|
三板流通A股 | 点击查看 |
| 福州鼓楼浦饭咨询合伙企业(有限合伙) | 800.00 |
|
0.02% |
|
三板流通A股 | 点击查看 |
| 成都市晶翰数码图文有限公司 | 450.00 |
|
0.01% |
|
三板流通A股 | 点击查看 |
| 机构或基金名称 | 持有数量(股) | 持股变化(股) | 占总股本比例 | 实际增减持 | 股份类型 | 持股详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶孟强 | 463.58万 | 59.05% |
|
自然人持股,三板流通A股 | 点击查看 | |
| 齐宝奇 | 213.95万 | 27.25% |
|
三板流通A股 | 点击查看 | |
| 盛永杰 | 69.72万 | 8.88% |
|
三板流通A股 | 点击查看 | |
| 山东博湛建设工程有限公司 | 37.63万 | 4.79% |
|
三板流通A股 | 点击查看 | |
| 福州鼓楼浦饭咨询合伙企业(有限合伙) | 800.00 | 0.01% |
|
三板流通A股 | 点击查看 | |
| 成都市晶翰数码图文有限公司 | 450.00 | 0.0057% |
|
三板流通A股 | 点击查看 | |
| 较上个报告期退出前十大股东有 | ||||||
| 杨毅 | 71.08万 | 退出 | 9.05% | |||
| 姚嘉 | 17.70万 | 退出 | 2.25% | |||
| 侯宗明 | 8.92万 | 退出 | 1.14% | |||
| 控制股东: 陶孟强 (持有山东移联创软件科技股份有限公司比例:59.05%) |
| 实际控制人: 陶孟强 (持有山东移联创软件科技股份有限公司比例:59.05%) |
| 最终控制人: 陶孟强 (持有山东移联创软件科技股份有限公司比例:59.05%) |
| 2 | 陶孟强 |
|---|
| 1 | 山东移联创软件科技股份有限公司 |
|---|