股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨。
| 指标\日期 |
|---|
| 股东总人数(户) |
|---|
| 较上期变化 |
| 行业平均(户) |
| 人均流通股(股) |
| 人均流通变化 |
| 人均持股金额(元) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
|---|
13.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
8.00 |
8.00 |
7.00 |
7.00 |
| -7.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +75.00% | 0.00% | +14.29% | 0.00% | 0.00% |
| 2.52万 | 2.98万 | 2.59万 | 2.42万 | 2.13万 | 2.37万 | 2.39万 | 2.65万 | 2.93万 | 2.92万 |
| 47.53万 | 44.14万 | 44.14万 | 44.14万 | 44.14万 | 9.70万 | 32.04万 | 28.75万 | 32.86万 | - |
| +7.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +355.13% | -69.73% | +11.44% | -12.50% | - | - |
| 74.15万 | 137.71万 | 137.71万 | 137.71万 | 137.71万 | 34.04万 | 64.08万 | 57.50万 | - | - |
| 机构或基金名称 | 持有数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 | 股份类型 | 持股详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王永锋 | 482.16万 |
|
78.03% |
|
三板流通A股 | 点击查看 |
| 张中团 | 111.79万 |
|
18.09% |
|
三板流通A股 | 点击查看 |
| 羊怀玉 | 20.00万 |
|
3.24% |
|
三板流通A股 | 点击查看 |
| 陈军伟 | 2.00万 |
|
0.32% |
|
三板流通A股 | 点击查看 |
| 上海巨纳资产管理有限公司 | 1.00万 |
|
0.16% |
|
三板流通A股 | 点击查看 |
| 徐鼎 | 3574.00 |
|
0.06% |
|
三板流通A股 | 点击查看 |
| 潘俊明 | 2601.00 |
|
0.04% |
|
三板流通A股 | 点击查看 |
| 李祥华 | 2000.00 |
|
0.03% |
|
三板流通A股 | 点击查看 |
| 机构或基金名称 | 持有数量(股) | 持股变化(股) | 占总股本比例 | 实际增减持 | 股份类型 | 持股详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京信索创业企业管理有限公司 | 500.00万 | 22.73% |
|
境内法人股 | 点击查看 | |
| 王永锋 | 482.16万 | 21.92% |
|
三板流通A股 | 点击查看 | |
| 李煜 | 482.16万 | 21.92% |
|
自然人持股 | 点击查看 | |
| 张中团 | 447.10万 | 20.32% |
|
自然人持股,三板流通A股 | 点击查看 | |
| 羊怀玉 | 284.60万 | 12.94% |
|
自然人持股,三板流通A股 | 点击查看 | |
| 陈军伟 | 2.00万 | 0.09% |
|
三板流通A股 | 点击查看 | |
| 上海巨纳资产管理有限公司 | 1.00万 | 0.05% |
|
三板流通A股 | 点击查看 | |
| 徐鼎 | 3574.00 | 0.02% |
|
三板流通A股 | 点击查看 | |
| 潘俊明 | 2601.00 | 0.01% |
|
三板流通A股 | 点击查看 | |
| 李祥华 | 2000.00 | 0.0091% |
|
三板流通A股 | 点击查看 |
| 控制股东: (持有比例:--) |
| 实际控制人: 李煜 、 张中团 (持有北京信索咨询股份有限公司比例:29.37、24.05%) |
| 最终控制人: 李煜 、 张中团 (持有北京信索咨询股份有限公司比例:29.37、24.05%) |
| 2 | 北京信索创业企业管理有限公司 |
|---|---|
| 李煜 | |
| 张中团 |
| 1 | 北京信索咨询股份有限公司 |
|---|
| 3 | 李煜 |
|---|---|
| 张中团 |
| 2 | 北京信索创业企业管理有限公司 |
|---|