| 公司亮点: - | 市场人气排名: 行业人气排名: |
| 主营业务: 专业从事大气污染治理业务,为煤炭、电力、石化等企业提供全方位大气污染治理方案;专业从事土壤修复及水污染处理业务,为工业污染场地、工业废水排放区域从设计到实施提供全方位修复、治理方案。 | 所属申万行业: 环境治理 |
| 涉及概念: | 交易方式: 集合竞价转让 |
|
可比公司
()
全部
收起
家未上市公司
全部
收起
|
|
| 市盈率(动态): 亏损 | 每股收益:-0.08元 | 每股资本公积金:未公布 | 分层: 基础层 |
| 市盈率(静态): 亏损 | 营业总收入: 0.12亿元 同比下降28.28% | 每股未分配利润:-1.11元 | 总股本: 0.30亿股 |
| 市净率: -75.00 | 归母净利润: -0.02亿元 同比增长93.31% | 每股经营现金流:0.03元 | 总市值:1亿 |
| 每股净资产:-0.06元 | 毛利率:14.82% | 净资产收益率:未公布 | 流通股本:0.21亿股 |
|
公司名称: |
| 公司简称: | |
| 上市场所: | |
|
所属行业:
所属地域:
|
|
| 公司简介: 了解更多>> | |
注:市值数据为截止上一交易日并已进行货币转换
| 报告期\指标 | 基本每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股经营现金流(元) | 营业总收入(元) | 归母净利润(元) | 净资产收益率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0.08 | -0.06 | - | -1.11 | 0.03 | 1200.00万 | -200.00万 | - |
|
| 2025-06-30 | -0.04 | -0.02 | - | -1.07 | 0.03 | 300.00万 | -100.00万 | - |
|
| 2024-12-31 | -1.22 | 0.02 | - | -1.03 | 0.15 | 1700.00万 | -3700.00万 | -193.50% |
|
| 2024-06-30 | -0.04 | 1.20 | - | 0.15 | 0.14 | 700.00万 | -100.00万 | -3.14% |
|
| 2023-12-31 | -0.08 | 1.24 | - | 0.19 | 0.26 | 1700.00万 | -300.00万 | -6.77% |
|
查看历史龙虎榜>>最近1年内该股未能登上龙虎榜。
查看历史大宗交易>>最近1年该股未发生大宗交易行为。
该股暂未列入交易所发布的融资融券标的,因此没有融资融券的数据。