分红派息
| 公告日期 | 方案 | 除权日期 | 登记日期 | 派息日期 | 是否特殊分红 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-27 | 每股分配0.17美元 | 2017-05-04 | 2017-05-08 | 2017-05-19 | 否 |
| 2017-01-26 | 每股分配0.17美元 | 2017-02-02 | 2017-02-06 | 2017-02-17 | 否 |
| 2016-10-26 | 每股分配0.17美元 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 2016-11-18 | 否 |
| 2016-07-28 | 每股分配0.17美元 | 2016-08-04 | 2016-08-08 | 2016-08-19 | 否 |
| 2016-04-18 | 每股分配0.17美元 | 2016-05-27 | 2016-06-01 | 2016-06-22 | 否 |
| 2016-01-28 | 每股分配0.17美元 | 2016-02-29 | 2016-03-02 | 2016-03-23 | 否 |
| 2015-10-21 | 每股分配0.17美元 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | 2015-12-24 | 否 |
| 2015-07-23 | 每股分配0.17美元 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-23 | 否 |
| 2015-05-14 | 每股分配0.17美元 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 2015-06-24 | 否 |
| 2015-01-22 | 每股分配0.17美元 | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 2015-03-25 | 否 |
| 2014-10-22 | 每股分配0.17美元 | 2014-10-30 | 2014-11-03 | 2014-11-14 | 否 |
| 2014-05-09 | 每股分配0.17美元 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | 2014-08-15 | 否 |
| 2014-04-24 | 每股分配0.15美元 | 2014-05-01 | 2014-05-05 | 2014-05-16 | 否 |
| 2014-01-23 | 每股分配0.15美元 | 2014-01-30 | 2014-02-03 | 2014-02-14 | 否 |
| 2013-10-25 | 每股分配0.15美元 | 2013-10-31 | 2013-11-04 | 2013-11-15 | 否 |
| 2013-07-25 | 每股分配0.15美元 | 2013-08-01 | 2013-08-05 | 2013-08-16 | 否 |
| 2013-04-25 | 每股分配0.15美元 | 2013-05-02 | 2013-05-06 | 2013-05-17 | 否 |
| 2013-01-25 | 每股分配0.15美元 | 2013-01-31 | 2013-02-04 | 2013-02-15 | 否 |
| 2012-10-25 | 每股分配0.15美元 | 2012-11-01 | 2012-11-05 | 2012-11-16 | 否 |
| 2012-07-26 | 每股分配0.15美元 | 2012-08-02 | 2012-08-06 | 2012-08-17 | 否 |
| 2012-04-26 | 每股分配0.15美元 | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 2012-05-18 | 否 |
| 2012-01-26 | 每股分配0.15美元 | 2012-02-02 | 2012-02-06 | 2012-02-17 | 否 |
| 2011-10-28 | 每股分配0.15美元 | 2011-11-03 | 2011-11-07 | 2011-11-18 | 否 |
| 2011-07-28 | 每股分配0.15美元 | 2011-08-04 | 2011-08-08 | 2011-08-19 | 否 |
| 2011-04-28 | 每股分配0.15美元 | 2011-05-05 | 2011-05-09 | 2011-05-20 | 否 |
| 2011-01-27 | 每股分配0.15美元 | 2011-02-03 | 2011-02-07 | 2011-02-18 | 否 |
| 2010-10-22 | 每股分配0.15美元 | 2010-10-28 | 2010-11-01 | 2010-11-12 | 否 |
| 2010-07-22 | 每股分配0.15美元 | 2010-07-29 | 2010-08-02 | 2010-08-13 | 否 |
| 2010-04-22 | 每股分配0.15美元 | 2010-05-06 | 2010-05-10 | 2010-05-21 | 否 |
| 2010-01-20 | 每股分配0.15美元 | 2010-01-28 | 2010-02-01 | 2010-02-12 | 否 |
| 2009-10-22 | 每股分配0.15美元 | 2009-10-29 | 2009-11-02 | 2009-11-13 | 否 |
| 2009-07-23 | 每股分配0.15美元 | 2009-07-30 | 2009-08-03 | 2009-08-14 | 否 |
| 2009-04-23 | 每股分配0.15美元 | 2009-04-30 | 2009-05-04 | 2009-05-15 | 否 |
| 2009-01-22 | 每股分配0.15美元 | 2009-01-29 | 2009-02-02 | 2009-02-13 | 否 |
| 2008-10-23 | 每股分配0.15美元 | 2008-10-30 | 2008-11-03 | 2008-11-14 | 否 |
| 2008-07-24 | 每股分配0.15美元 | 2008-07-31 | 2008-08-04 | 2008-08-15 | 否 |
| 2008-04-24 | 每股分配0.13美元 | 2008-05-01 | 2008-05-05 | 2008-05-16 | 否 |
| 2008-01-24 | 每股分配0.13美元 | 2008-01-31 | 2008-02-04 | 2008-02-15 | 否 |
| 2007-10-25 | 每股分配0.13美元 | 2007-11-01 | 2007-11-05 | 2007-11-16 | 否 |
| 2007-07-26 | 每股分配0.13美元 | 2007-08-02 | 2007-08-06 | 2007-08-17 | 否 |
| 2007-04-26 | 每股分配0.13美元 | 2007-05-03 | 2007-05-07 | 2007-05-18 | 否 |
| 2007-01-25 | 每股分配0.13美元 | 2007-02-01 | 2007-02-05 | 2007-02-16 | 否 |
| 2006-10-26 | 每股分配0.13美元 | 2006-11-02 | 2006-11-06 | 2006-11-17 | 否 |
| 2006-07-27 | 每股分配0.13美元 | 2006-08-03 | 2006-08-07 | 2006-08-18 | 否 |
| 2006-04-27 | 每股分配0.13美元 | 2006-05-04 | 2006-05-08 | 2006-05-19 | 否 |
| 2006-01-26 | 每股分配0.13美元 | 2006-02-02 | 2006-02-06 | 2006-02-17 | 否 |
| 2005-10-27 | 每股分配0.13美元 | 2005-11-03 | 2005-11-07 | 2005-11-18 | 否 |
| 2005-07-28 | 每股分配0.12美元 | 2005-08-04 | 2005-08-08 | 2005-08-19 | 否 |
| 2005-04-28 | 每股分配0.12美元 | 2005-05-05 | 2005-05-09 | 2005-05-20 | 否 |
| 2005-01-27 | 每股分配0.12美元 | 2005-02-03 | 2005-02-07 | 2005-02-18 | 否 |
| 2004-10-27 | 每股分配0.12美元 | 2004-11-04 | 2004-11-08 | 2004-11-19 | 否 |
| 2004-07-28 | 每股分配0.12美元 | 2004-08-05 | 2004-08-09 | 2004-08-20 | 否 |
| 2004-04-28 | 每股分配0.12美元 | 2004-05-06 | 2004-05-10 | 2004-05-21 | 否 |
| 2004-01-28 | 每股分配0.12美元 | 2004-02-05 | 2004-02-09 | 2004-02-20 | 否 |
| 2003-10-22 | 每股分配0.12美元 | 2003-10-30 | 2003-11-03 | 2003-11-21 | 否 |
| 2003-07-23 | 每股分配0.12美元 | 2003-07-31 | 2003-08-04 | 2003-08-22 | 否 |
| 2003-04-23 | 每股分配0.12美元 | 2003-05-01 | 2003-05-05 | 2003-05-23 | 否 |
| 2003-01-29 | 每股分配0.12美元 | 2003-02-06 | 2003-02-10 | 2003-02-21 | 否 |
| 2002-10-23 | 每股分配0.12美元 | 2002-10-31 | 2002-11-04 | 2002-11-22 | 否 |
| 2002-07-24 | 每股分配0.12美元 | 2002-08-01 | 2002-08-05 | 2002-08-23 | 否 |
| 2002-04-24 | 每股分配0.12美元 | 2002-05-02 | 2002-05-06 | 2002-05-24 | 否 |
| 2002-01-30 | 每股分配0.12美元 | 2002-02-07 | 2002-02-11 | 2002-02-25 | 否 |
| 2001-10-25 | 每股分配0.12美元 | 2001-11-01 | 2001-11-05 | 2001-11-23 | 否 |
| 2001-07-25 | 每股分配0.12美元 | 2001-08-02 | 2001-08-06 | 2001-08-24 | 否 |
| 2001-04-25 | 每股分配0.12美元 | 2001-05-03 | 2001-05-07 | 2001-05-25 | 否 |
| 2001-01-24 | 每股分配0.12美元 | 2001-02-01 | 2001-02-05 | 2001-02-23 | 否 |
| 2000-10-25 | 每股分配0.12美元 | 2000-11-02 | 2000-11-06 | 2000-11-24 | 否 |
| 2000-07-26 | 每股分配0.12美元 | 2000-08-03 | 2000-08-07 | 2000-08-25 | 否 |
| 2000-04-26 | 每股分配0.12美元 | 2000-05-04 | 2000-05-08 | 2000-05-26 | 否 |
| 2000-01-26 | 每股分配0.12美元 | 2000-02-03 | 2000-02-07 | 2000-02-25 | 否 |
注:参与分红需关注除权日期,只有在除权日前一个交易日买入股票,才能享受此次派息