总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2008-03-27 | 2007-04-02 | 2003-09-30 |
|---|---|---|---|
| 总股本 | 1233.14 | 1027.62 | 467.10 |
| 港股总股本 | 308.35 | 256.96 | 116.80 |
| 内资股总股本 | 924.79 | 770.66 | 350.30 |
| 优先股 | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2003-10-10 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2008-03-27 | 308.35 | 资本公积金转增股本 | 2007-12-31 |
| 2007-04-02 | 256.96 | 资本公积金转增股本 | 2006-12-31 |
| 2003-09-30 | 116.80 | 港股首发上市 | 2003-10-10 |