总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2021-01-15 | 2020-07-15 | 2016-07-29 | 2016-06-21 | 2016-06-10 | 2016-06-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 3836.98 | 3354.20 | 2937.54 | 2897.54 | 2877.54 | 2847.54 |
| 港股总股本 | 3836.98 | 3354.20 | 2937.54 | 2897.54 | 2877.54 | 2847.54 |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2021-01-15 | 2020-07-14 | 2016-07-29 | 2016-06-21 | 2016-06-10 | 2016-05-31 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 3836.98 | 配售新股 | 2021-01-15 |
| 2020-07-15 | 3354.20 | 行使可换股债券兑换权 | 2020-07-14 |
| 2016-07-29 | 2937.54 | 发行认购股份 | 2016-07-29 |
| 2016-06-21 | 2897.54 | 发行认购股份 | 2016-06-21 |
| 2016-06-10 | 2877.54 | 发行认购股份 | 2016-06-10 |
| 2016-06-01 | 2847.54 | 发行认购股份 | 2016-05-31 |
| 2015-06-22 | 2787.54 | 发行认购股份 | 2015-06-22 |
| 2015-05-08 | 2687.54 | 发行代价股份 | 2015-05-08 |
| 2015-03-18 | 2037.54 | 发行新股 | 2015-03-18 |
| 2014-05-23 | 1937.54 | 发行雇员股份 | 2014-05-23 |
| 2014-04-15 | 1932.99 | 行使可换股债券兑换权 | 2014-04-15 |
| 2013-11-25 | 1832.99 | 发行雇员股份 | 2013-11-25 |
| 2013-06-03 | 1829.00 | 发行雇员股份 | 2013-06-03 |
| 2012-11-30 | 1826.74 | 发行雇员股份 | 2012-11-29 |
| 2012-05-24 | 1824.97 | 发行雇员股份 | 2012-05-21 |
| 2011-11-18 | 1822.51 | 发行雇员股份 | 2011-11-18 |
| 2011-09-15 | 1820.62 | 行使可换股票据兑换权 | 2011-09-15 |
| 2011-09-06 | 1420.62 | 发行认购股份 | 2011-09-06 |
| 2011-08-30 | 837.28 | 股份合并 | 2011-08-30 |
| 2011-06-10 | 1674.56 | 供股 | 2011-06-10 |
| 2011-05-20 | 1216.80 | 股份合并 | 2011-05-20 |
| 2010-11-02 | 2433.60 | 供股 | 2010-11-02 |
| 2010-04-08 | 1622.40 | 供股 | 2010-04-08 |
| 2010-04-01 | 1081.60 | 股份合并 | 2010-03-16 |
| 2008-03-12 | 5408.00 | 发行新股 | 2007-12-31 |
| 2007-08-15 | 4875.00 | 行使购股权 | 2007-06-30 |
| 2007-03-30 | 4800.00 | 发行代价股份 | 2006-12-31 |
| 2003-10-08 | 4000.00 | 股份拆细 | 2003-10-08 |
| 2002-07-09 | 800.00 | 港股首发上市 | 2002-07-12 |
合并拆细
| 公告日期 | 方案进度 | 方案说明 | 每股合并拆细比例(%) | 除净日 | 换领股票起止日 | 股份变更生效日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 止 | ||||||
| 2011-07-08 | 实施完成 | 2股合并为1股 | 0.50 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 2011-10-07 | 2011-08-30 |
| 2011-04-12 | 实施完成 | 2股合并为1股 | 0.50 | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 2011-07-05 | 2011-05-20 |
| 2010-02-04 | 实施完成 | 5股合并为1股 | 0.20 | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 2010-04-26 | 2010-03-16 |
| 2003-08-18 | 实施完成 | 1股拆5股 | 5.00 | 2003-10-08 | 2003-10-08 | 2003-11-19 | 2003-10-08 |