分红派息
| 公告日期 | 方案 | 除净日 | 派息日 | 过户日期起止日 | 类型 | 进度 | 以股代息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 截止 | |||||||
| 2025-11-17 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2025-06-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2024-11-26 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2024-06-25 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2023-11-10 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2023-08-10 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2023-06-21 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2023-02-09 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报(累计) | 预案 | 否 |
| 2022-11-10 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2022-08-09 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2022-06-16 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2022-02-10 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2021-11-10 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2021-08-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2021-06-15 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2021-02-08 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2020-11-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2020-08-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2020-06-10 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2020-02-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2019-11-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2019-08-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2019-05-31 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2019-02-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2018-11-09 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2018-08-14 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2018-05-31 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2018-02-08 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2017-11-10 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2017-08-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2017-06-15 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2017-02-06 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2016-11-09 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2016-08-09 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2016-05-16 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2016-02-04 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2015-11-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2015-08-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2015-05-15 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2015-02-06 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2014-11-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2014-08-14 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2014-06-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2014-04-11 | 每持有1股现有股份获发1股红股 | 2014-05-09 | -- | 2014-05-13 | 2014-05-15 | 其他 | 实施完成 | 否 |
| 2014-02-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
| 2013-11-15 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2013-08-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 一季报 | 预案 | 否 |
| 2013-05-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
供股及公开招股
| 公告日期:2024-10-14 | |||
|---|---|---|---|
| 方案进度:实施完成 | 方案说明:每持有1股合并股份获发3股供股股份 | 类型:供股 | |
| 币种:港元 | 除净日:2024-08-30 | ||
| 配股价格:0.20 | 过户日期:2024-09-03 至 2024-09-09 | ||
| 每股配股比例:3.00股 | 招股章程公告日:2024-09-10 | ||
| 实际配股数量:9826.51万股 | 发售结果公告日:2024-10-14 | ||
| 预计配股数量上限:1.26亿股 | 发售股份派送日:2024-10-15 | ||
| 预计配股数量下限:-- | 新增股份上市日:2024-10-16 | ||
| 公告日期:2021-04-16 | |||
|---|---|---|---|
| 方案进度:实施完成 | 方案说明:每持有1股获发3股供股股份 | 类型:供股 | |
| 币种:港元 | 除净日:2021-03-12 | ||
| 配股价格:0.13 | 过户日期:2021-03-16 至 2021-03-22 | ||
| 每股配股比例:3.00股 | 招股章程公告日:2021-03-23 | ||
| 实际配股数量:5.27亿股 | 发售结果公告日:2021-04-16 | ||
| 预计配股数量上限:5.27亿股 | 发售股份派送日:2021-04-19 | ||
| 预计配股数量下限:5.27亿股 | 新增股份上市日:2021-04-20 | ||
| 公告日期:2017-11-16 | |||
|---|---|---|---|
| 方案进度:实施完成 | 方案说明:每持有2股合并股份获发3股供股股份 | 类型:供股 | |
| 币种:港元 | 除净日:2017-10-20 | ||
| 配股价格:0.15 | 过户日期:2017-10-24 至 2017-10-26 | ||
| 每股配股比例:1.50股 | 招股章程公告日:2017-10-27 | ||
| 实际配股数量:18.75亿股 | 发售结果公告日:2017-11-16 | ||
| 预计配股数量上限:18.75亿股 | 发售股份派送日:2017-11-17 | ||
| 预计配股数量下限:18.75亿股 | 新增股份上市日:2017-11-20 | ||
| 公告日期:2014-12-29 | |||
|---|---|---|---|
| 方案进度:实施完成 | 方案说明:每持有1股合并股份获发3股供股股份 | 类型:供股 | |
| 币种:港元 | 除净日:2014-11-26 | ||
| 配股价格:0.09 | 过户日期:2014-11-28 至 2014-12-03 | ||
| 每股配股比例:3.00股 | 招股章程公告日:2014-12-04 | ||
| 实际配股数量:31.83亿股 | 发售结果公告日:2014-12-29 | ||
| 预计配股数量上限:31.83亿股 | 发售股份派送日:2014-12-30 | ||
| 预计配股数量下限:31.83亿股 | 新增股份上市日:2014-12-31 | ||