我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 3164.12 5470.57 1906.71 1825.43 601.88
本期利润(万元) 4445.84 7746.97 1515.04 3604.03 1590.55
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.06 0.01 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.52 0.00 3.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4229.06 0.00 2559.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 360633.25 273362.87 197475.12 197715.51 86998.34
期末基金份额净值(元) 1.25 1.24 1.23 1.23 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 5.40 0.00 3.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 67.09 0.00 63.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 141.15 36.08 99.49 104.81 477.76
交易性金融资产(万元) 1638911.03 1810495.47 886662.47 1215733.11 803944.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1638911.03 1810495.47 886662.47 1214225.84 784208.43
应付管理人报酬(万元) 354.49 341.77 202.41 224.16 154.97
应付托管费(万元) 118.16 113.92 67.47 74.72 51.66
资产总计(万元) 1670590.70 1817155.46 889823.37 1219048.07 820590.20
负债合计(万元) 182606.83 392439.97 144175.38 299693.07 145881.18
所有者权益合计(万元) 1487983.87 1424715.49 745647.99 919355.00 674709.02
未分配利润(万元) 288176.78 269902.89 125619.69 167362.03 122065.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 67.61 22.23 55.17 26.36 13661.75
投资收益(万元) 53306.48 21849.84 32296.02 16202.94 2667.22
公允价值变动收益(万元) 19014.66 16046.78 -11516.74 933.79 5285.26
其它收入(万元) 375.24 112.71 400.53 156.61 82.67
收入合计(万元) 72763.98 38031.56 21234.97 17319.69 21696.90
管理人报酬(万元) 3544.38 1456.24 2952.12 1223.51 1706.26
托管费(万元) 1181.46 485.41 984.04 407.84 506.56
其它费用(万元) 30.18 14.72 30.98 15.68 28.49
费用合计(万元) 11780.59 5135.81 8989.05 4139.81 4448.97
利润总额(万元) 60983.40 32895.75 12245.92 13179.89 17247.93
净利润(万元) 60983.40 32895.75 12245.92 13179.89 17247.93