我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1221.54 -1661.61 -2213.15 118.36 -698.00
本期利润(万元) -1338.13 -530.80 -2577.91 2666.89 2347.50
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.01 -0.03 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.63 0.00 2.91 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -7493.58 0.00 -6106.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.10 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 65082.32 70544.81 77710.06 86796.22 91671.26
期末基金份额净值(元) 0.89 0.90 0.91 0.94 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 -1.14 0.00 2.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.60 0.00 -5.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 3585.67 702.84 458.21 2153.71 331.03
交易性金融资产(万元) 161841.36 201429.41 212249.04 271242.96 263362.13
其中:股票投资(万元) 41804.10 65086.40 60855.90 92705.01 71796.78
其中:债券投资(万元) 120037.25 136343.01 151393.15 178537.95 191565.34
应付管理人报酬(万元) 97.32 115.59 129.70 162.97 176.02
应付托管费(万元) 24.33 28.90 32.43 40.74 44.00
资产总计(万元) 173004.34 203137.59 213831.80 274926.32 267562.27
负债合计(万元) 31749.95 29540.58 24500.54 22606.13 8246.54
所有者权益合计(万元) 141254.39 173597.01 189331.26 252320.20 259315.73
未分配利润(万元) -15715.46 -11609.75 -18242.90 -6744.57 404.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 46.17 21.43 48.34 20.78 1550.95
投资收益(万元) -1023.53 1423.50 -13577.75 -641.33 -211.66
公允价值变动收益(万元) 2284.86 5110.75 -6571.65 -4861.12 -9.14
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1307.50 6555.68 -20101.06 -5481.67 1330.16
管理人报酬(万元) 1359.67 729.32 1882.52 990.09 533.71
托管费(万元) 339.92 182.33 470.63 247.52 133.43
其它费用(万元) 24.00 12.02 24.67 12.65 9.00
费用合计(万元) 2677.71 1391.54 3215.08 1660.98 925.25
利润总额(万元) -1370.21 5164.14 -23316.15 -7142.65 404.90
净利润(万元) -1370.21 5164.14 -23316.15 -7142.65 404.90