我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1478.36 -16082.13 -8236.77 -5111.46 -837.17
本期利润(万元) -4154.62 -10438.65 -11875.33 570.76 -74.94
加权平均份额本期利润(元) -0.11 -0.20 -0.21 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -18.16 0.00 0.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1857.52 0.00 12540.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 26532.95 45374.04 44884.36 71165.69 71946.44
期末基金份额净值(元) 0.97 1.04 1.02 1.21 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 -9.72 0.00 5.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.27 0.00 21.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2654.05 5996.95 2848.90 2621.36 3519.74
交易性金融资产(万元) 43769.10 78149.10 41297.78 38082.68 39793.17
其中:股票投资(万元) 43769.10 78149.10 41297.78 38082.68 39793.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 48.06 90.63 55.73 46.24 37.65
应付托管费(万元) 8.01 15.10 9.29 7.71 6.27
资产总计(万元) 46749.26 85288.05 44200.65 41018.65 45722.58
负债合计(万元) 106.97 1635.50 386.18 795.17 1592.37
所有者权益合计(万元) 46642.29 83652.55 43814.47 40223.48 44130.21
未分配利润(万元) 1694.34 12946.78 5806.11 8933.69 11485.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 16.52 9.59 12.72 7.23 16.97
投资收益(万元) -16713.00 -5510.02 -7414.06 -4719.22 11726.01
公允价值变动收益(万元) 3842.92 4471.95 -4325.98 -722.11 -8766.47
其它收入(万元) 49.34 16.65 127.57 78.17 53.81
收入合计(万元) -12804.21 -1011.83 -11599.74 -5355.92 3030.32
管理人报酬(万元) 926.50 578.02 645.56 306.58 551.71
托管费(万元) 154.42 96.34 107.59 51.10 91.95
其它费用(万元) 22.69 9.70 19.52 9.71 20.20
费用合计(万元) 1142.90 716.51 772.70 367.38 934.59
利润总额(万元) -13947.11 -1728.34 -12372.44 -5723.30 2095.74
净利润(万元) -13947.11 -1728.34 -12372.44 -5723.30 2095.74