| 至今 任职本基金经理() |
任职以来收益:% | 同期上证:% | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型 | 2023-11-24 | 至今 | 237天 | -20.94% | -2.57% |
| 016204 | 东方沪深300指数增强A | 股票型 | 2022-11-08 | 至今 | 1年262天 | -0.10% | -3.32% |
| 016205 | 东方沪深300指数增强C | 股票型 | 2022-11-08 | 至今 | 1年262天 | -0.94% | -3.32% |
| 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型 | 2022-07-20 | 至今 | 2年17天 | -7.97% | -10.34% |
| 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型 | 2022-07-20 | 至今 | 2年17天 | -8.70% | -10.34% |
| 014986 | 东方核心动力混合C | 混合型 | 2022-01-27 | 至今 | 2年191天 | -9.48% | -12.71% |
| 014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型 | 2022-01-06 | 至今 | 2年212天 | -38.70% | -17.38% |
| 006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型 | 2019-02-22 | 至今 | 5年193天 | -39.35% | 5.66% |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型 | 2018-09-12 | 至今 | 6年 | 36.65% | 11.55% |
| 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型 | 2018-09-12 | 至今 | 6年 | 34.25% | 11.55% |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型 | 2018-09-12 | 至今 | 6年 | 81.43% | 11.55% |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-13 | 至今 | 6年30天 | 39.48% | 6.35% |
- 任职生涯
| 至今 任职本基金经理() |
任职以来收益:% | 同期上证:% | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 2024-04-15 | 至今 | 94天 | -4.20% | -3.09% |
| 009999 | 东方中国红利混合 | 混合型 | 2021-01-04 | 2023-09-01 | 2年258天 | -21.52% | -10.55% |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置C | 混合型 | 2019-08-29 | 2023-09-01 | 4年40天 | 28.89% | 8.38% |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 混合型 | 2017-03-15 | 2021-03-22 | 4年44天 | -21.95% | 6.22% |
| 001614 | 东方区域发展混合 | 混合型 | 2016-09-07 | 2020-07-24 | 3年348天 | -4.74% | 3.39% |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型 | 2016-07-01 | 2017-09-13 | 1年83天 | -15.95% | 15.40% |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘A类 | 混合型 | 2015-06-25 | 2018-01-24 | 2年232天 | -35.94% | -21.39% |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘C类 | 混合型 | 2015-06-25 | 2018-01-24 | 2年232天 | -37.54% | -21.39% |
- 任职生涯
| 至今 任职本基金经理() |
任职以来收益:% | 同期上证:% | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型 | 2017-05-24 | 2018-08-17 | 1年94天 | -17.07% | -12.89% |
| 001614 | 东方区域发展混合 | 混合型 | 2016-09-07 | 2018-01-24 | 1年148天 | -6.88% | 15.12% |
| 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-20 | 2019-01-02 | 2年275天 | -7.74% | -17.07% |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-13 | 2019-01-02 | 3年78天 | -5.74% | -31.15% |
| 400003 | 东方精选混合 | 混合型 | 2015-08-12 | 2018-07-02 | 2年343天 | -27.13% | -28.58% |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-26 | 2019-01-02 | 3年249天 | -7.96% | -49.80% |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-21 | 2019-01-02 | 3年284天 | -4.93% | -42.58% |
| 400001 | 东方龙混合 | 混合型 | 2015-01-01 | 2019-03-20 | 4年115天 | 9.53% | -7.76% |
| 400003 | 东方精选混合 | 混合型 | 2013-01-23 | 2014-01-30 | 1年16天 | 4.95% | -12.40% |
- 任职生涯
| 至今 任职本基金经理() |
任职以来收益:% | 同期上证:% | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-21 | 2015-04-30 | 9天 | 0.02% | 3.45% |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 混合型 | 2006-03-16 | 2007-04-13 | 1年37天 | 96.34% | 0.00% |
- 任职生涯
![]() |
2009-06-24至2010-09-16 任职本基金经理(1年93天) |
任职以来收益:-10.38% | 同期上证:-10.94% | |
郑军恒,北京大学理学硕士。曾任天津氨基酸公司助理工程师,先后在北京涌金财经顾问有限公司、博时基金管理有限公司、江南证券基金筹备组任分析师、研究员。2005加盟本东方基金管理有限责任公司,曾任研究部副经理;现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。 |
||||
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400011 | 东方核心动力混合A | 混合型 | 2009-06-24 | 2010-09-16 | 1年93天 | -10.38% | -10.94% |
| 400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2008-12-10 | 2010-09-30 | 1年303天 | 10.80% | 0.00% |
- 任职生涯

