我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -117.32 -318.60 32.31 -774.36 -29.60
本期利润(万元) 38.58 -284.11 59.66 -888.51 -313.06
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.15 0.03 -0.51 -0.18
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.56 0.00 -46.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -582.33 0.00 -188.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.24 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 2501.53 1832.56 1722.39 1613.82 1778.05
期末基金份额净值(元) 0.77 0.76 0.94 0.90 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 -15.20 0.00 -36.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.60 0.00 56.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 129.71 222.89 245.00 216.68 346.34
交易性金融资产(万元) 1718.32 1403.09 1913.54 2156.75 3476.09
其中:股票投资(万元) 1718.32 1403.09 1913.54 2156.75 3476.09
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.07 2.06 2.43 4.04 4.47
应付托管费(万元) 0.34 0.34 0.41 0.67 0.74
资产总计(万元) 2011.23 1646.51 2162.34 2422.91 3989.84
负债合计(万元) 178.67 32.68 64.55 29.40 228.14
所有者权益合计(万元) 1832.56 1613.82 2097.79 2393.52 3761.70
未分配利润(万元) -582.33 -188.58 362.57 695.50 1386.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 0.39 1.03 0.61 2.32 1.36
投资收益(万元) -300.89 -729.17 -447.59 559.64 419.37
公允价值变动收益(万元) 34.49 -114.15 130.55 -432.75 52.93
其它收入(万元) 0.78 0.37 0.11 8.88 7.94
收入合计(万元) -265.22 -841.92 -316.32 138.08 481.60
管理人报酬(万元) 12.75 28.79 14.88 69.88 44.96
托管费(万元) 2.12 4.80 2.48 11.65 7.49
其它费用(万元) 4.01 13.00 6.43 20.16 10.05
费用合计(万元) 18.88 46.58 23.79 194.78 131.41
利润总额(万元) -284.11 -888.51 -340.11 -56.70 350.19
净利润(万元) -284.11 -888.51 -340.11 -56.70 350.19