- 2018-06-30
- 2017-12-31
- 2017-06-30
| 持有人名称 | 持有份额(万股) | 占总份额比例(%) | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 51.12 | 3.75 | 保险账号 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-华夏未来泽时进取6号 | 46.46 | 3.41 | 信托产品 |
| 方春娣 | 15.93 | 1.17 | 个人 |
| 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来添时1号基金 | 14.79 | 1.08 | - |
| 傅喜元 | 13.39 | 0.98 | 个人 |
| 赖明理 | 12.05 | 0.88 | 个人 |
| 沈月海 | 9.68 | 0.71 | 个人 |
| 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来润时量化1号私募证券投资基 | 8.03 | 0.59 | 证券投资基金 |
| 谢孟春 | 7.87 | 0.58 | 个人 |
| 黄晖 | 7.56 | 0.55 | 个人 |
