主营介绍
- 主营业务:
集团主要从事家居用品出口、电子商务及自家品牌产品销售业务。
主营构成分析
报告期
注:通常在中报、年报时披露
{"data":[["\u5bb6\u5c45\u7528\u54c1\u9500\u552e",100]],"title":"\u6309\u4e1a\u52a1\u5206"}
| 按业务分 | 项目名称 | 营业收入(港元) | 占比(%) | ||
| 家居用品销售 | 100.00 | ||||
| 营业额 | 100 | ||||
| 按地区分 | 丹麦 | 32.62 | |||
| 英国 | 24.17 | ||||
| 法国 | 12.86 | ||||
| 澳大利亚 | 8.49 | ||||
| 德国 | 5.06 | ||||
| 美国 | 4.14 | ||||
| 中国 | 3.43 | ||||
| 瑞士 | 2.74 | ||||
| 波兰 | 2.01 | ||||
| 其他 | 1.93 | ||||
| 加拿大 | 1.78 | ||||
| 意大利 | 0.77 | ||||
| 合计 | 100 | ||||
{"data":[["\u5bb6\u5c45\u7528\u54c1\u9500\u552e",100]],"title":"\u6309\u4e1a\u52a1\u5206"}
| 按业务分 | 项目名称 | 营业收入(港元) | 占比(%) | ||
| 家居用品销售 | 100.00 | ||||
| 营业额 | 100 | ||||
| 按地区分 | 丹麦 | 38.56 | |||
| 英国 | 23.80 | ||||
| 澳大利亚 | 7.37 | ||||
| 美国 | 5.90 | ||||
| 法国 | 5.54 | ||||
| 德国 | 4.85 | ||||
| 中国 | 3.88 | ||||
| 波兰 | 3.86 | ||||
| 意大利 | 1.85 | ||||
| 其他 | 1.63 | ||||
| 瑞士 | 1.28 | ||||
| 加拿大 | 1.19 | ||||
| 荷兰 | 0.29 | ||||
| 合计 | 100 | ||||
{"data":[["\u5bb6\u5c45\u7528\u54c1\u9500\u552e",100]],"title":"\u6309\u4e1a\u52a1\u5206"}
| 按业务分 | 项目名称 | 营业收入(港元) | 占比(%) | ||
| 家居用品销售 | 100.00 | ||||
| 营业额 | 100 | ||||
| 按地区分 | 丹麦 | 36.20 | |||
| 英国 | 24.83 | ||||
| 德国 | 5.64 | ||||
| 澳大利亚 | 5.59 | ||||
| 美国 | 5.22 | ||||
| 法国 | 5.21 | ||||
| 其他 | 4.17 | ||||
| 波兰 | 3.63 | ||||
| 加拿大 | 3.32 | ||||
| 意大利 | 3.23 | ||||
| 中国 | 2.96 | ||||
| 合计 | 100 | ||||