数据对比
同类行业交叉对比:港股(信贷 共49家)--- A股( 共26家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计,同时货币已进行汇率换算,均为人民币元。
| 股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股现金流(元) | 净利润(亿元) | 营业收入(亿元) | 总股本(亿股) | 市盈率 | 市净率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08469 | 盛业资本 | - | 0.14 | 2.41 | -0.77 | 1.25 | 2.73 | 8.79 | 24.16 | 2.86 |
| 08223 | 紫元元 | - | 0.01 | 0.44 | -0.08 | 0.04 | - | 4.00 | 21.36 | 1.33 |
| 06866 | 佐力小贷 | - | 0.01 | 0.20 | -0.00 | 0.12 | 0.22 | 11.80 | 3.48 | 0.29 |
| 01572 | 中国艺术金融 | - | 0.04 | 0.58 | 0.01 | 0.67 | 1.00 | 16.78 | 3.40 | 0.44 |
| 00056 | 联合地产(香港) | - | 0.22 | 5.52 | 0.14 | 21.40 | 25.06 | 68.12 | 5.39 | 0.28 |
| 01577 | 汇鑫小贷 | - | 0.06 | 1.56 | -0.05 | 0.44 | 0.92 | 6.80 | 9.09 | 0.72 |
| 06878 | 鼎丰集团控股 | - | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 1.40 | 2.01 | 63.63 | 7.55 | 1.26 |
| 01606 | 国银租赁 | - | 0.11 | 1.90 | -0.69 | 13.61 | 86.78 | 126.42 | 6.16 | 0.70 |
| 01669 | 环球信贷集团 | - | 0.08 | 1.91 | 0.31 | 0.32 | 0.63 | 4.00 | 3.60 | 0.34 |
| 08239 | 首都金融控股 | - | -0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.22 | 0.30 | 13.01 | 亏损 | 2.41 |
| 08030 | 汇联金融服务 | - | 0.02 | 0.85 | -0.04 | 0.34 | 0.89 | 17.31 | 7.97 | 0.43 |
| 01905 | 海通恒信 | - | 0.01 | 0.27 | -0.07 | 1.06 | 5.15 | 82.35 | 9.37 | 0.79 |
| 01915 | 泰和小贷 | - | 0.05 | 1.40 | 0.02 | 0.30 | 0.55 | 6.00 | 21.40 | 1.61 |
| 02051 | 51信用卡 | - | 0.18 | 3.15 | 0.20 | 1.94 | 14.00 | 11.94 | 11.16 | 0.53 |
| 02003 | 维信金科 | - | 0.01 | 5.86 | 3.59 | 0.06 | 18.60 | 5.00 | 111.61 | 1.08 |
| 00086 | 新鸿基公司 | - | 0.52 | 9.84 | 0.23 | 12.60 | 20.72 | 20.01 | 5.89 | 0.34 |
| 08621 | Metropolis Cap | - | 0.0002 | 0.17 | - | 0.00 | 0.12 | 8.00 | 亏损 | 0.94 |
| 03360 | 远东宏信 | - | 0.58 | 7.21 | 3.20 | 25.29 | 141.81 | 39.59 | 6.03 | 0.86 |
| 02718 | 东正金融 | - | 0.11 | 1.87 | -0.23 | 2.02 | 3.87 | 21.40 | 4.77 | 0.50 |
| 02666 | 环球医疗 | - | 0.47 | 6.12 | -2.68 | 8.73 | 31.95 | 17.16 | 5.82 | 0.78 |
| 00373 | 联合集团 | - | 6.70 | 153.20 | 4.69 | 21.81 | 26.09 | 1.76 | 4.74 | 0.27 |
| 00431 | 大中华金融 | - | -0.0051 | 0.09 | -0.01 | -0.35 | 0.65 | 69.24 | 亏损 | 2.18 |
| 02858 | 易鑫集团 | - | 0.02 | 2.46 | 0.61 | 1.23 | 31.62 | 63.71 | 87.22 | 0.68 |
| 00605 | 中国金融投资管理 | - | 0.03 | 0.89 | 0.08 | 1.59 | 4.46 | 42.56 | 8.33 | 0.52 |
| 00730 | 首长四方 | - | 0.0005 | 0.35 | 0.03 | 0.07 | 0.31 | 39.85 | 100.56 | 0.45 |
| 00668 | 东银国际控股 | - | 0.02 | 0.56 | -0.01 | 0.30 | 0.17 | 12.74 | 10.79 | 0.42 |
| 08525 | 百应租赁 | - | 0.03 | 1.03 | -0.05 | 0.07 | 0.29 | 2.70 | 6.83 | 0.42 |
| 08452 | 富银融资股份 | - | 0.07 | 1.29 | 0.17 | 0.26 | 0.79 | 3.59 | 6.58 | 0.59 |
| 03848 | 富道集团 | - | 0.06 | 3.74 | -0.42 | 0.12 | 0.86 | 1.56 | 37.94 | 1.57 |
| 00767 | 亚太丝路投资 | - | 0.0098 | 0.63 | -0.00 | 0.38 | 0.75 | 38.70 | 亏损 | 0.09 |
| 08163 | 万德金融 | - | -0.0080 | -0.04 | 0.17 | -0.18 | 2.47 | 2.45 | 亏损 | 0.00 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | - | 0.10 | 1.33 | 0.48 | 4.52 | 11.97 | 61.36 | 10.34 | 0.95 |
| 08215 | 第一信用 | - | -0.0036 | 0.27 | 0.00 | -0.13 | 0.45 | 36.29 | 亏损 | 0.40 |
| 03903 | 瀚华金控 | - | 0.03 | 1.54 | 0.30 | 1.31 | 9.77 | 46.00 | 6.43 | 0.23 |
| 01290 | 中国汇融 | - | 0.03 | 1.63 | -0.12 | 0.39 | 1.43 | 10.87 | 14.95 | 0.56 |
| 01563 | 友联租赁 | - | -0.0025 | 0.84 | 0.50 | -0.03 | 1.42 | 15.00 | 103.17 | 1.43 |
| 01543 | 中盈盛达融资担保 | - | 0.04 | 1.28 | -0.04 | 0.69 | 1.34 | 15.61 | 16.12 | 1.05 |
| 00109 | 天成国际 | - | 0.0052 | 0.39 | -0.00 | 0.33 | 0.43 | 70.88 | 15.46 | 0.30 |
| 00530 | 高银金融 | - | 0.11 | 1.98 | -1.36 | 11.39 | 3.21 | 69.91 | 2.79 | 0.90 |
| 00318 | 黄河实业 | - | 0.04 | 1.80 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 1.92 | 3.30 | 0.19 |
| 00172 | 金榜集团 | - | 0.0002 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 27.62 | 亏损 | 0.48 |
| 08079 | 易还财务投资 | - | -0.0040 | 0.27 | 0.01 | -0.01 | 0.14 | 2.19 | 亏损 | 0.10 |
| 03963 | 融众金融 | - | -0.02 | 0.04 | 0.00 | -0.07 | 0.03 | 4.13 | 亏损 | 1.93 |
| 00508 | 鼎亿集团投资 | - | -0.01 | 0.19 | -0.01 | -0.93 | 1.39 | 73.28 | 亏损 | 1.12 |
| 01273 | 香港信贷 | - | 0.0075 | 0.17 | -0.01 | 0.03 | 0.10 | 4.15 | 4.43 | 0.33 |
| 00766 | 中盈集团控股 | - | -0.0049 | 0.03 | 0.00 | -0.08 | 0.02 | 16.14 | 亏损 | 0.28 |
| 00474 | 昊天发展集团 | - | -0.01 | 0.06 | 0.00 | -0.54 | 0.21 | 52.85 | 亏损 | 0.48 |
| 00900 | Aeon信贷 | - | 0.48 | 6.31 | 0.81 | 2.00 | 5.31 | 4.19 | 6.75 | 0.81 |
| 01319 | 霭华押业信贷 | - | 0.02 | 0.35 | -0.00 | 0.47 | 1.01 | 19.38 | 5.38 | 0.66 |
| 600816 | 安信信托 | - | 0.0021 | 2.29 | -0.05 | 0.12 | 1.34 | 54.69 | 1029.98 | 1.91 |
| 000415 | 渤海租赁 | - | 0.29 | 6.06 | 1.46 | 18.07 | 189.26 | 61.85 | 6.23 | 0.60 |
| 600120 | 浙江东方 | - | 0.31 | 8.49 | -0.75 | 3.54 | 52.11 | 15.91 | 17.95 | 1.32 |
| 000563 | 陕国投A | - | 0.09 | 2.66 | -0.17 | 3.48 | 8.32 | 39.64 | 23.70 | 1.56 |
| 600783 | 鲁信创投 | - | 0.07 | 4.72 | -0.14 | 0.52 | 1.12 | 7.44 | 96.15 | 2.84 |
| 600599 | 熊猫金控 | - | -0.08 | 3.97 | -0.03 | -0.13 | 0.87 | 1.66 | 亏损 | 2.43 |
| 603300 | 华铁应急 | - | 0.32 | 3.37 | 0.80 | 1.56 | 4.77 | 6.58 | 13.49 | 2.57 |
| 600830 | 香溢融通 | - | 0.0070 | 4.54 | 0.97 | 0.03 | 1.72 | 4.54 | 417.00 | 1.25 |
| 600643 | 爱建集团 | - | 0.39 | 6.23 | 0.24 | 6.30 | 8.54 | 16.22 | 11.54 | 1.44 |
| 300023 | 宝德股份 | - | -0.46 | 1.13 | 1.61 | -1.45 | 1.01 | 3.16 | 亏损 | 6.76 |
| 600390 | 五矿资本 | - | 0.46 | 9.14 | 0.29 | 17.41 | 36.16 | 44.98 | 9.52 | 0.97 |
| 600705 | 中航资本 | - | 0.16 | 3.18 | -4.03 | 14.72 | 49.16 | 89.76 | 14.27 | 1.47 |
| 002647 | 仁东控股 | - | 0.06 | 1.79 | 0.23 | 0.31 | 5.94 | 5.60 | 139.77 | 8.66 |
| 000567 | 海德股份 | - | 0.16 | 6.59 | -0.47 | 1.03 | 1.85 | 6.41 | 27.87 | 1.35 |
| 600695 | 绿庭投资 | - | 0.08 | 1.02 | -0.0081 | 0.55 | 0.25 | 7.11 | 35.64 | 5.37 |
| 300309 | 吉艾科技 | - | 0.20 | 2.33 | 0.05 | 1.77 | 5.10 | 8.86 | 12.69 | 2.18 |
| 600053 | 九鼎投资 | - | 0.50 | 4.71 | 0.22 | 2.19 | 4.30 | 4.34 | 20.81 | 4.46 |
| 000416 | 民生控股 | - | 0.04 | 1.64 | -0.14 | 0.19 | 0.03 | 5.32 | 75.79 | 3.31 |
| 000617 | 中油资本 | - | 0.45 | 8.87 | 0.36 | 40.82 | 3.70 | 90.30 | 13.47 | 1.37 |
| 600318 | 新力金融 | - | 0.04 | 2.50 | 0.66 | 0.20 | 2.47 | 5.13 | 90.23 | 2.84 |
| 002423 | 中粮资本 | - | 0.24 | 6.99 | 0.70 | 5.49 | 2.01 | 23.04 | 20.60 | 1.41 |
| 000890 | 法尔胜 | - | -0.23 | 1.58 | -0.19 | -0.87 | 7.66 | 3.80 | 亏损 | 4.04 |
| 000987 | 越秀金控 | - | 0.42 | 6.25 | 1.24 | 11.65 | 50.29 | 27.53 | 10.63 | 1.44 |
| 000532 | 华金资本 | - | 0.05 | 2.31 | 0.23 | 0.17 | 1.97 | 3.45 | 115.07 | 5.06 |
| 600901 | 江苏租赁 | - | 0.26 | 3.75 | -0.19 | 7.86 | 14.23 | 29.87 | 11.08 | 1.55 |
| 000666 | 经纬纺机 | - | 0.50 | 12.33 | -4.19 | 3.54 | 28.24 | 7.04 | 12.06 | 0.98 |
新闻对比
- 10/23 14:05 标题:金晓峰:黄金短线企稳走高 API利空阻止原油上涨
- 10/23 13:48 标题:库存腰斩 期价急跌!伦敦金属交易所对镍交易展开调查 青山控股或卷入
- 10/23 13:45 标题:高盛同步下调2020年美页岩油产量增幅、全球原油需求增速预期
- 10/23 13:20 标题:美原油产量增加打压油价 OPEC+减产效果或将受到影响
- 10/23 09:50 标题:标普500股票成交量创10年新低 美股暴跌一触即发
- 10/23 08:34 标题:美股收低 标普500指数跌回3000点之下
- 10/23 06:57 标题:金价窄幅震荡于1490下方 英国脱欧的乐观情绪和头寸调整施压金价
- 10/22 18:12 标题:2019年央行降息潮汹涌 全球货币宽松对黄金意味着什么
- 10/22 15:47 标题:市场预计美联储10月大概率再度降息——海外宏观周度观察(2019年第42周)
- 10/22 15:20 标题:美企高管离职潮 24小时内三位独角兽CEO离职