| 公司亮点: - | 市场人气排名: 行业人气排名: |
| 主营业务: 卫星空间信息技术研究与应用。 | 所属申万行业: IT服务Ⅱ |
| 涉及概念: | 交易方式: 集合竞价转让 |
|
可比公司
()
全部
收起
家未上市公司
全部
收起
|
|
| 市盈率(动态): 14.51 | 每股收益:0.93元 | 每股资本公积金:0.42元 | 分层: 创新层 |
| 市盈率(静态): 未公布 | 营业总收入: 2.01亿元 同比增长1.45% | 每股未分配利润:2.01元 | 总股本: 0.51亿股 |
| 市净率: 3.49 | 归母净利润: 0.47亿元 同比增长5.51% | 每股经营现金流:0.42元 | 总市值:6亿 |
| 每股净资产:3.85元 | 毛利率:52.28% | 净资产收益率:26.99% | 流通股本:0.29亿股 |
|
公司名称: |
| 公司简称: | |
| 上市场所: | |
|
所属行业:
所属地域:
|
|
| 公司简介: 了解更多>> | |
注:市值数据为截止上一交易日并已进行货币转换
| 报告期\指标 | 基本每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股经营现金流(元) | 营业总收入(元) | 归母净利润(元) | 净资产收益率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93 | 3.85 | 0.42 | 2.01 | 0.42 | 2.01亿 | 4700.00万 | 26.99% |
|
| 2025-06-30 | 0.06 | 3.37 | 0.20 | 1.81 | -0.41 | 5000.00万 | 300.00万 | 5.72% |
|
| 2024-12-31 | 0.88 | 3.02 | 0.42 | 1.27 | 0.32 | 1.98亿 | 4500.00万 | 33.17% |
|
| 2024-06-30 | -0.06 | 2.20 | 0.20 | 0.74 | -0.75 | 4100.00万 | -300.00万 | -2.60% |
|
| 2023-12-31 | 0.96 | 2.27 | 0.42 | 0.59 | 1.19 | 2.22亿 | 5100.00万 | 46.15% |
|
查看历史龙虎榜>>最近1年内该股未能登上龙虎榜。
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(元) | 成交量(股) | 溢价率 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 11.50 | 115.00万 | 10.00万 | -14.43% | 兴业证券股份有限公司广西分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 |
| 2026-01-21 | 19.20 | 192.00万 | 10.00万 | -4.05% | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海建国西路营业部 |
| 2025-11-05 | 13.00 | 104.00万 | 8.00万 | -11.50% | 国信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
| 2025-10-24 | 10.33 | 103.30万 | 10.00万 | -29.97% | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路营业部 |
| 2025-07-25 | 7.50 | 204.75万 | 27.30万 | -23.16% | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 华创证券有限责任公司上海第二分公司 |
| 2025-07-08 | 13.08 | 130.80万 | 10.00万 | 31.72% | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 |
| 2025-07-03 | 11.30 | 339.00万 | 30.00万 | 27.97% | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 |
| 2025-07-02 | 11.20 | 224.00万 | 20.00万 | 28.15% | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 |
该股暂未列入交易所发布的融资融券标的,因此没有融资融券的数据。