九天利建

i问董秘
企业号

837189

行业地位

三级行业分类:通信 -- 通信设备 -- 通信终端及配件 (共37家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 归母净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
430089 天一众合 - 0.0000 0.0260 0.2636 -24.00万 2017.00万 4458.00万 -17.46% 2.759% 61.93% 4800.00万
430296 平安力合 - -0.0100 0.1900 0.0843 -66.00万 4514.00万 3709.00万 -5.730% 29.98% 37.02% 5870.00万
430491 蓝斯股份 - -0.6000 0.6000 -0.1204 -2824.00万 6254.00万 9021.00万 -66.37% 31.51% 39.07% 4720.00万
430576 泰信电子 - -0.0823 0.0300 -0.0065 -134.00万 238.00万 1409.00万 370.5% 3.326% 43.40% 1629.00万
430597 博安通 - 0.2100 1.920 0.5471 979.00万 1.75亿 1.44亿 11.61% 61.96% 32.63% 4646.00万
832423 德卡科技 - -0.1700 2.930 0.2523 -873.00万 1.51亿 1.96亿 -5.760% 75.00% 26.30% 5031.00万
833594 中斗科技 - -0.1900 0.0900 -0.0120 -2183.00万 457.00万 3312.00万 -100.6% 28.79% 37.32% 1.17亿
833768 上海寰创 - 0.9400 3.400 1.505 7515.00万 3.58亿 3.76亿 30.50% 72.20% 52.39% 7978.00万
833839 天波信息 - 0.5300 4.600 0.2164 4741.00万 9.53亿 9.85亿 11.95% 42.13% 25.46% 9014.00万
834985 平治东方 - 0.0576 0.7600 0.1521 204.00万 5275.00万 3183.00万 14.10% 84.63% 49.71% 3535.00万
835316 极众智能 - -0.2400 0.8500 0.5094 -1222.00万 5103.00万 1.81亿 -25.66% 22.97% 9.243% 5000.00万
835474 神角智能 - -0.0030 0.0000 0.0011 -40.00万 10.00万 494.00万 -307.1% 1.794% 16.23% 1.54亿
836482 京弘全 - 0.0300 0.2900 0.7989 98.00万 2027.00万 5633.00万 7.340% 17.83% 27.09% 3496.00万
837189 九天利建 - 0.1100 2.810 -0.8504 485.00万 3.03亿 3.88亿 4.150% 30.73% 18.80% 4238.00万
837697 中移信联 - 0.0100 0.0600 0.0021 14.00万 79.00万 204.00万 17.11% 43.30% 78.70% 1366.00万
837920 盛本智能 - 0.0300 1.140 0.0477 261.00万 2.52亿 3.36亿 2.260% 34.79% 19.06% 1.03亿
838790 卡尔股份 - 0.8400 5.500 0.6986 5620.00万 3.32亿 4.60亿 15.81% 79.91% 47.33% 6680.00万
839443 纳加软件 - -0.0900 1.010 -0.0035 -99.00万 1533.00万 1368.00万 -8.680% 79.65% 47.98% 1083.00万
839484 联合同创 - -0.2700 0.5900 -0.3636 -847.00万 4223.00万 3635.00万 -36.92% 51.49% 8.575% 2100.00万
871174 正荣网际 - 0.0200 0.4200 -0.3316 17.00万 33.00万 2968.00万 4.070% 14.26% 53.67% 1000.00万
871880 招华智能 - 1.960 0.2700 -0.2878 979.00万 5669.00万 4880.00万 397.2% 15.33% 6.932% 500.00万
871994 肯特智能 - 0.9500 5.290 1.200 2312.00万 2.17亿 2.59亿 19.50% 49.80% 30.76% 2443.00万
873881 中科英泰 - 0.0565 3.190 0.3783 567.00万 1.83亿 4.05亿 1.790% 78.82% 40.94% 1.00亿

二级行业分类:通信 -- 通信设备 (共136家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 归母净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
400160 荣华3 - -0.0800 -1.040 -0.0209 -5303.00万 1.19亿 2.46亿 0.00% -281.9% -16.56% 6.66亿
430337 朗威视讯 - -0.0020 0.0500 -0.0014 -3.00万 0.00 124.00万 -2.180% 51.90% 0.00% 1321.00万
430473 网动股份 - 0.0200 1.330 0.0828 115.00万 1284.00万 7251.00万 1.730% 92.56% 39.92% 5033.00万
430491 蓝斯股份 - -0.0700 0.5400 0.0021 -308.00万 3376.00万 8808.00万 -11.46% 28.77% 50.73% 4720.00万
430528 欧丽信大 - -0.0700 3.950 -0.2358 -340.00万 2120.00万 1.94亿 -1.840% 92.72% 28.90% 4555.00万
430553 海红技术 - -0.0400 1.290 0.1143 -409.00万 3578.00万 1.88亿 -2.950% 72.72% 16.63% 1.06亿
831002 飞鱼星 - -0.0300 2.350 0.0013 -84.00万 1433.00万 7356.00万 -1.180% 95.77% 14.54% 3000.00万
831583 未来宽带 - -0.0300 2.280 0.1028 -342.00万 1381.00万 3.37亿 -1.380% 74.57% 22.93% 1.08亿
831604 ST世纪网 - -0.0900 1.860 0.0236 -303.00万 833.00万 8890.00万 -3.930% 74.34% 32.05% 3562.00万
831779 卓越信通 - 0.1600 3.200 0.2371 1001.00万 4845.00万 2.43亿 4.970% 84.95% 54.99% 6438.00万
832226 新阳升 - 1.360 7.640 1.138 3128.00万 7693.00万 1.87亿 17.38% 93.94% 55.36% 2302.00万
832389 睿思凯 - 0.2700 6.040 0.0952 726.00万 4720.00万 1.93亿 4.530% 85.00% 52.25% 2720.00万
832423 德卡科技 - -0.0900 2.840 0.0913 -431.00万 5724.00万 1.88亿 -2.970% 76.13% 27.41% 5031.00万
832770 赛格导航 - -0.0100 1.460 -0.0933 -87.00万 1.25亿 2.63亿 -0.8900% 38.58% 24.51% 6688.00万
833422 康海时代 - 0.1600 1.000 0.0817 112.00万 322.00万 819.00万 17.76% 83.71% 67.71% 684.00万
833594 中斗科技 - -0.0100 0.0800 0.0028 -124.00万 231.00万 3258.00万 -12.18% 25.47% 73.77% 1.17亿
833609 乐通通信 - -0.1200 1.510 -0.0712 -1528.00万 2.17亿 5.26亿 -7.780% 37.65% 3.995% 1.25亿
834406 迪威普 - -0.0200 1.410 0.0083 -99.00万 513.00万 6482.00万 -1.690% 89.29% 33.95% 4100.00万
835316 极众智能 - -0.0800 0.7500 0.4050 -381.00万 1400.00万 1.80亿 -9.610% 20.99% 23.97% 5000.00万
835330 ST东奇 - -0.1500 -0.4900 -0.3115 -214.00万 0.00 741.00万 0.00% -96.69% 0.00% 1453.00万
835365 国友股份 - -0.1000 0.1500 -0.0237 -49.00万 306.00万 1198.00万 -48.96% 6.379% 29.31% 510.00万
836157 顺邦通信 - -0.0500 0.6900 0.0589 -488.00万 82.00万 7346.00万 -6.740% 94.55% -84.23% 1.01亿
836194 诺龙技术 - 0.0500 1.590 0.0371 141.00万 2185.00万 7274.00万 2.820% 65.58% 33.17% 3003.00万
836482 京弘全 - -0.0300 0.2600 -0.1060 -109.00万 1831.00万 6313.00万 -11.53% 14.18% 14.97% 3496.00万
837189 九天利建 - 0.0889 2.900 -0.0986 377.00万 1.17亿 4.09亿 3.110% 30.04% 16.84% 4238.00万
837697 中移信联 - -0.0100 0.0600 -0.0479 -8.00万 15.00万 125.00万 -9.430% 64.20% 49.11% 1366.00万
838508 誉兴通 - -0.3200 1.130 -0.1699 -161.00万 36.00万 625.00万 -25.00% 90.31% 26.42% 500.00万
838535 盛和信 - 0.0500 1.320 0.3036 258.00万 4700.00万 8723.00万 3.960% 76.14% 21.95% 5016.00万
838915 南和移动 - 0.0700 0.9000 -0.0465 112.00万 1840.00万 1961.00万 8.650% 68.76% 24.89% 1500.00万
839443 纳加软件 - -0.0200 0.9900 0.1534 -20.00万 824.00万 1396.00万 -1.870% 76.60% 40.74% 1083.00万
839484 联合同创 - -0.0800 0.5200 -0.0147 -249.00万 1586.00万 2998.00万 -14.27% 54.11% 9.001% 3150.00万
870061 新能量 - -0.0200 1.910 -0.0391 -73.00万 6722.00万 1.56亿 -0.9200% 48.21% 24.53% 3925.00万
870301 康通电子 - 0.0200 2.590 -0.1385 126.00万 4858.00万 3.56亿 0.7200% 48.65% 48.07% 6689.00万
870319 鼎信通达 - 0.1700 2.450 0.0275 932.00万 7457.00万 1.75亿 6.610% 75.81% 55.75% 5500.00万
871174 正荣网际 - 0.00 0.4200 -0.1221 -2.00万 242.00万 1623.00万 -0.4900% 25.95% 41.69% 1000.00万
871994 肯特智能 - 0.7200 6.020 -0.6757 1764.00万 1.07亿 3.09亿 12.00% 47.63% 36.56% 2443.00万
872339 光锐通信 - 0.0900 1.690 -0.2120 204.00万 5331.00万 1.31亿 5.580% 28.74% 25.91% 2233.00万
872570 迈纬科技 - 0.1300 1.310 0.3552 686.00万 6396.00万 1.18亿 10.45% 56.18% 25.35% 5088.00万
873111 攸特电子 - 0.3900 3.220 0.8725 1723.00万 2.98亿 5.37亿 12.84% 26.63% 19.56% 4438.00万
873117 睿观博 - -0.1200 1.320 0.1686 -58.00万 238.00万 817.00万 -8.410% 80.92% 46.60% 500.00万
873185 中兴华达 - -0.1200 1.730 -0.1124 -170.00万 4638.00万 1.37亿 -6.880% 15.60% 9.181% 1375.00万
873328 威锐股份 - 0.4500 2.350 0.1265 1792.00万 6786.00万 1.23亿 21.11% 76.02% 60.41% 4000.00万
873432 英瑞博 - -0.2800 1.310 0.0538 -583.00万 832.00万 1.01亿 -19.12% 27.39% 39.77% 2100.00万
873461 迈威通信 - 0.6000 5.510 0.3256 2507.00万 8933.00万 2.89亿 11.54% 79.78% 57.44% 4183.00万
873845 鑫宇科技 - 0.3500 2.640 -0.2548 3395.00万 1.91亿 4.46亿 15.22% 59.57% 31.87% 1.00亿
873971 银河股份 - 0.2100 5.560 0.6210 769.00万 4470.00万 2.65亿 3.760% 78.65% 43.59% 3750.00万
874081 爱联科技 - 0.3200 6.330 0.5888 2524.00万 5.06亿 8.17亿 5.020% 61.67% 12.26% 7954.00万
874084 蘅东光 - 2.470 11.10 1.845 1.43亿 10.21亿 15.45亿 24.85% 42.34% 27.17% 5782.00万
874086 小唐科技 - -0.0900 2.000 -0.0640 -293.00万 1631.00万 9471.00万 -4.570% 66.38% 32.94% 3150.00万
874592 捷希科技 - 0.0700 3.500 0.1963 431.00万 4056.00万 2.33亿 2.100% 89.53% 55.15% 5962.00万

行业新闻

更多>>
08/25 22:56 标题:新易盛上半年业绩暴增约355% 出口占比超九成
新易盛(300502)今日晚间发布2025年半年度报告。受益于全球AI算力需求爆发及云数据中心建设加速,公司上半年业绩实现跨越式增长,营收突破百亿元,净利润同比增幅超350%,同时在1.6T等高速光模块领域持续突破,全球化布局进一步深化
查看全文>>
08/25 22:14 标题:天孚通信上半年净利增37.46% 拟分红3.89亿元
8月25日晚,天孚通信(300394)披露2025年半年报。上半年,公司实现营业收入24.56亿元,同比增长57.84%;实现归母净利润8.99亿元,同比增长37.46%;基本每股收益1.16元;拟每10股派发现金红利5元(含税),合计
查看全文>>
08/25 22:14 标题:立讯精密上半年实现净利润66.44亿元 预计第三季度42.46亿元至46.99亿元
立讯精密(002475)今日晚间发布2025年上半年财报及前三季度业绩预告,各个板块都有亮点,业绩实现稳健上扬。财报数据显示,2025年上半年,立讯精密实现营业收入1245.03亿元,同比增长20.18%,净利润表现同样出色,达到6
查看全文>>
08/25 22:07 标题:“反诈老陈”质疑“嘎子哥”直播间售卖手机非正版,酷派客服:系公司在售产品
暂无文章概要
查看全文>>
08/25 22:07 标题:“酷派称将陆续上架嘎子哥所售手机”冲上百度热搜
暂无文章概要
查看全文>>
08/25 21:51 标题:邮储银行抚州分行6000万“金融活水”赋能企业扩产增效
暂无文章概要
查看全文>>