隆鑫天润

i问董秘
企业号

871945

行业地位

三级行业分类:食品饮料 -- 食品加工 -- 预加工食品 (共16家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 归母净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
835850 凯欣股份 - 0.4900 3.690 1.006 5494.00万 5.30亿 8.34亿 14.36% 49.13% 21.13% 1.11亿
837143 潮庭食品 - -0.1300 1.740 0.5419 -549.00万 1.60亿 3.76亿 -7.190% 19.56% 32.81% 4240.00万
871945 隆鑫天润 - 0.3000 1.810 0.1095 1267.00万 1.75亿 1.16亿 17.04% 66.89% 17.82% 4280.00万
872840 泰和食品 - 0.2600 2.320 -0.0364 479.00万 2.30亿 1.82亿 11.77% 23.85% 10.20% 1868.00万
873482 金田麦 - 0.8800 5.680 2.162 1921.00万 2.91亿 2.90亿 16.55% 64.31% 36.33% 2189.00万
873979 金菜地 - 0.3600 3.890 0.7504 2007.00万 2.33亿 2.80亿 9.220% 78.24% 24.66% 5639.00万
874431 英氏控股 - 1.610 7.710 1.557 2.42亿 22.21亿 14.66亿 22.94% 79.10% 58.56% 1.50亿
874639 阿宽食品 - 0.0500 5.830 0.7822 467.00万 12.24亿 7.80亿 0.8600% 69.48% 26.67% 9289.00万

二级行业分类:食品饮料 -- 食品加工 (共73家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 归母净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
830833 九生堂 - 0.1500 1.960 0.2624 920.00万 2779.00万 1.27亿 7.680% 94.07% 82.49% 6076.00万
831119 蓝钻生物 - -0.0300 0.4400 -0.0002 -126.00万 1497.00万 2332.00万 -7.440% 70.02% 43.19% 3730.00万
831754 康能生物 - -0.1145 0.5400 -0.0694 -800.00万 2773.00万 1.31亿 -19.06% 42.54% 44.96% 6985.00万
833428 江大源 - 0.3700 3.040 0.3325 1384.00万 4350.00万 1.23亿 12.21% 93.75% 73.90% 3782.00万
833669 携泰健康 - 0.1300 2.160 -0.0480 668.00万 2.02亿 1.89亿 5.970% 57.01% 28.64% 5000.00万
835850 凯欣股份 - 0.4900 3.690 1.006 5494.00万 5.30亿 8.34亿 14.36% 49.13% 21.13% 1.11亿
837087 五福坊 - -0.0400 0.9700 -0.0667 -148.00万 1.27亿 1.06亿 -3.810% 34.26% 43.65% 3714.00万
837143 潮庭食品 - -0.1300 1.740 0.5419 -549.00万 1.60亿 3.76亿 -7.190% 19.56% 32.81% 4240.00万
838841 东方阿胶 - 0.1200 1.480 0.0543 750.00万 9624.00万 1.09亿 8.820% 81.37% 23.43% 6000.00万
839934 颐丰智农 - -0.2800 4.710 -0.4189 -2714.00万 6.33亿 16.46亿 -5.810% 32.51% 6.519% 9625.00万
870286 ST兴发股 - -0.0400 0.2600 -0.0767 -80.00万 109.00万 786.00万 9.260% 19.14% 2.236% 1800.00万
871455 富丽华德 - -0.0100 0.0700 0.0097 -30.00万 116.00万 174.00万 -16.86% 93.56% 80.34% 2481.00万
871945 隆鑫天润 - 0.3000 1.810 0.1095 1267.00万 1.75亿 1.16亿 17.04% 66.89% 17.82% 4280.00万
871958 中食龙珠 - -0.0200 0.2700 -0.2267 -23.00万 330.00万 491.00万 -8.190% 55.57% 26.36% 1000.00万
871975 百年堂 - 0.0300 0.6400 0.2414 306.00万 9531.00万 3.74亿 4.710% 17.80% 33.66% 1.04亿
871988 味巴哥 - 0.4300 3.180 -0.1734 1314.00万 2.14亿 2.14亿 14.18% 45.98% 20.36% 3077.00万
872204 博可生物 - 1.100 5.240 1.077 4227.00万 9298.00万 2.36亿 22.65% 85.23% 82.29% 3840.00万
872568 鸿润食品 - -0.0800 1.040 0.2482 -1638.00万 21.81亿 5.77亿 -7.604% 35.84% 1.628% 1.99亿
872840 泰和食品 - 0.2600 2.320 -0.0364 479.00万 2.30亿 1.82亿 11.77% 23.85% 10.20% 1868.00万
873215 紫光优健 - 2.260 5.240 1.369 1808.00万 1.96亿 3.03亿 54.96% 13.86% 26.06% 800.00万
873482 金田麦 - 0.8800 5.680 2.162 1921.00万 2.91亿 2.90亿 16.55% 64.31% 36.33% 2189.00万
873979 金菜地 - 0.3600 3.890 0.7504 2007.00万 2.33亿 2.80亿 9.220% 78.24% 24.66% 5639.00万
874251 衡美健康 - 1.410 11.34 2.265 7072.00万 9.33亿 8.83亿 13.36% 64.17% 20.93% 5000.00万
874431 英氏控股 - 1.610 7.710 1.557 2.42亿 22.21亿 14.66亿 22.94% 79.10% 58.56% 1.50亿
874639 阿宽食品 - 0.0500 5.830 0.7822 467.00万 12.24亿 7.80亿 0.8600% 69.48% 26.67% 9289.00万

行业新闻

更多>>
04/23 22:42 标题:副总经理连投14张反对票后遭闪电免职!百年老字号“内讧”:高管称被剥夺系统权限拒签年报,公司称其不执行工作安排
暂无文章概要
查看全文>>
04/23 22:14 标题:“味精大王”变“算力新星”,莲花控股的科技梦很贵
21世纪经济报道记者 刘婧汐4月23日,截至收盘,上证指数跌0.32%报4093.25点,深证成指跌0.88%报15043.45点,创业板指跌0.87%报3720.25点,北证50跌3.04%报1378.03点,全天冲高回落,下跌个
查看全文>>
04/23 22:06 标题:开拓食品海外新市场 全聚德一季度营业收入3.33亿元
北京商报讯(记者郭缤璐)4月23日,全聚德集团发布2026年第一季度报告。全聚德集团一季度实现营业收入3.33亿元;实现归母净利润678.09万元,同比增长60.90%;实现扣非归母净利润460.4万元,同比增长146.44%。公司表示
查看全文>>
04/23 21:30 标题:达能Q1超预期:奶粉召回风波过关,中国市场考题未解
暂无文章概要
查看全文>>
04/23 21:25 标题:大消费领域逆势走强 或成“五一”节前布局焦点
4月23日,A股市场呈现显著分化格局,主要指数集体收跌,而大消费领域却逆势走强。同花顺数据显示,资金正在转向以食品饮料、商贸零售等为代表的大消费领域。在这一现象背后,既有宏观数据的支撑,也有“五一”节前效应与避险情绪的共振。国家统计
查看全文>>
04/23 21:08 标题:餐饮消费释放叠加食品业务提速 全聚德一季度扣非归母净利同比大增146.44%
4月23日晚间,全聚德(002186.SZ)披露的一季报显示,在元旦及春节消费旺季带动下,利润端表现亮眼。报告期内,公司实现营业收入3.33亿元,基本持平;实现归母净利润678.09万元,同比增长60.90%;实现扣非归母净利润460.
查看全文>>