| 公司亮点: - | 市场人气排名: 行业人气排名: |
| 主营业务: 超快及纳秒激光器的研发、生产和销售。 | 所属申万行业: 自动化设备 |
| 涉及概念: | 交易方式: 集合竞价转让 |
|
可比公司
()
全部
收起
家未上市公司
全部
收起
|
|
| 市盈率(动态): 61.38 | 每股收益:0.16元 | 每股资本公积金:3.84元 | 分层: 创新层 |
| 市盈率(静态): 未公布 | 营业总收入: 0.74亿元 同比增长52.35% | 每股未分配利润:1.48元 | 总股本: 0.48亿股 |
| 市净率: 6.07 | 归母净利润: 0.08亿元 同比增长170.83% | 每股经营现金流:-0.77元 | 总市值:19亿 |
| 每股净资产:6.59元 | 毛利率:44.84% | 净资产收益率:2.51% | 流通股本:0.23亿股 |
|
公司名称: |
| 公司简称: | |
| 上市场所: | |
|
所属行业:
所属地域:
|
|
| 公司简介: 了解更多>> | |
注:市值数据为截止上一交易日并已进行货币转换
| 报告期\指标 | 基本每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股经营现金流(元) | 营业总收入(元) | 归母净利润(元) | 净资产收益率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.16 | 6.59 | 3.84 | 1.48 | -0.77 | 7400.00万 | 800.00万 | 2.51% |
|
| 2025-12-31 | 1.11 | 6.39 | 3.81 | 1.31 | 0.94 | 3.06亿 | 5400.00万 | 18.91% |
|
| 2025-06-30 | 0.45 | 5.82 | 3.75 | 0.90 | 0.33 | 1.30亿 | 2200.00万 | 8.06% |
|
| 2025-03-31 | 0.06 | - | - | - | -0.43 | 4900.00万 | 300.00万 | - |
|
| 2024-12-31 | 0.76 | - | - | - | - | 2.30亿 | 3500.00万 | 16.51% |
|
查看历史龙虎榜>>最近1年内该股未能登上龙虎榜。
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(元) | 成交量(股) | 溢价率 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 25.00 | 450.00万 | 18.00万 | 0.00% | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
| 2026-04-29 | 25.00 | 450.00万 | 18.00万 | 0.00% | 光大证券股份有限公司上海淮海中路营业部 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
| 2026-04-29 | 25.00 | 450.00万 | 18.00万 | 0.00% | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
| 2026-04-29 | 25.89 | 762.77万 | 29.46万 | 0.00% | 国泰海通证券股份有限公司湖南长沙五一大道第一营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 2026-04-28 | 23.50 | 2761.33万 | 117.50万 | 0.00% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司陕西西安文景路营业部 |
| 2026-04-20 | 18.64 | 1431.55万 | 76.80万 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2025-10-29 | 17.87 | 2099.79万 | 117.50万 | 0.00% | 国泰海通证券股份有限公司陕西西安文景路营业部 | 国泰海通证券股份有限公司陕西西安雁塔路营业部 |
该股暂未列入交易所发布的融资融券标的,因此没有融资融券的数据。