换肤

贝特瑞

i问董秘
企业号

920185

行业地位

三级行业分类:电力设备 -- 电池 -- 电池化学品 (共44家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
000009 中国宝安 - 0.0068 3.889 -0.0775 1746.00万 58.23亿 583.20亿 0.1700% 39.80% 25.00% 25.79亿
000695 滨海能源 - -0.0484 1.290 -0.5147 -1121.00万 2.10亿 39.43亿 -6.010% 16.89% 10.04% 2.32亿
001301 尚太科技 - 0.7000 27.55 -5.527 1.81亿 21.95亿 143.30亿 2.540% 50.22% 19.28% 2.61亿
002058 *ST威尔 - 0.0500 0.4416 0.1679 751.00万 1.82亿 12.70亿 12.60% 27.48% 26.73% 1.43亿
002125 湘潭电化 - 0.1400 5.406 0.0033 8935.00万 4.19亿 53.45亿 2.710% 64.94% 18.46% 6.29亿
002340 格林美 - 0.1000 4.276 0.0494 5.22亿 99.82亿 740.10亿 2.410% 34.59% 17.47% 51.03亿
002709 天赐材料 - 0.8200 9.360 -0.0105 16.54亿 66.73亿 298.80亿 8.840% 64.44% 38.65% 20.39亿
002759 天际股份 - 0.3900 6.953 -0.0673 1.97亿 9.90亿 73.46亿 5.830% 56.35% 41.66% 5.01亿
002805 丰元股份 - 0.2700 3.339 0.0255 7693.00万 13.83亿 59.43亿 8.580% 28.25% 8.616% 2.80亿
002812 恩捷股份 - 0.2700 26.05 0.2104 2.60亿 39.08亿 485.50亿 1.020% 56.35% 28.09% 9.82亿
300035 中科电气 - 0.0943 7.349 -1.229 6465.00万 22.72亿 154.00亿 1.290% 37.90% 11.55% 6.85亿
300037 新宙邦 - 0.6400 14.59 0.1842 4.80亿 33.61亿 217.60亿 4.370% 53.27% 24.28% 7.52亿
300073 当升科技 - 0.5086 27.49 0.3323 2.77亿 45.26亿 245.90亿 1.870% 63.90% 15.46% 5.44亿
300340 科恒股份 - -0.0778 0.2337 0.1585 -2144.00万 3.71亿 23.86亿 -28.54% -1.007% 12.95% 2.75亿
300390 天华新能 - 1.170 14.86 -0.2206 9.69亿 32.00亿 257.70亿 8.190% 65.32% 46.99% 8.31亿
300409 道氏技术 - 0.1397 10.40 -1.191 1.08亿 22.35亿 140.80亿 1.330% 60.12% 23.41% 7.82亿
300568 星源材质 - 0.0200 7.250 0.0505 2927.00万 10.81亿 258.90亿 0.3000% 38.53% 26.21% 13.46亿
300769 德方纳米 - 0.9500 18.62 -2.873 2.65亿 43.36亿 186.00亿 5.190% 34.03% 13.59% 2.80亿
300890 翔丰华 - 0.1967 17.94 -0.5440 2344.00万 5.37亿 53.54亿 1.040% 44.16% 15.51% 1.19亿
300919 中伟新材 - 0.5200 22.77 0.0223 5.55亿 157.50亿 834.30亿 2.290% 40.75% 12.42% 10.42亿
301152 天力锂能 - 0.0700 10.20 0.3797 845.00万 5.16亿 25.89亿 0.7000% 47.27% 9.994% 1.19亿
301238 瑞泰新材 - 0.1700 10.07 -0.2115 1.26亿 6.77亿 95.28亿 1.720% 78.30% 9.145% 7.33亿
301292 海科新源 - 0.9000 12.84 -0.1289 2.01亿 15.09亿 86.13亿 7.310% 34.33% 21.62% 2.23亿
301349 信德新材 - 0.3102 27.10 -1.574 3131.00万 3.61亿 35.13亿 1.140% 80.40% 16.65% 1.02亿
301358 湖南裕能 - 1.780 25.02 -1.373 13.56亿 149.70亿 492.70亿 9.980% 38.77% 16.16% 8.43亿
301487 盟固利 - 0.0432 4.201 0.0311 1987.00万 8.06亿 42.54亿 1.040% 45.74% 11.75% 4.60亿
603026 石大胜华 - 1.210 22.34 -3.866 2.82亿 22.30亿 125.30亿 5.570% 44.97% 23.37% 2.33亿
603659 璞泰来 - 0.3300 9.825 0.4435 7.04亿 43.51亿 491.70亿 3.390% 45.32% 29.77% 21.36亿
603906 龙蟠科技 - 0.3100 4.443 -2.530 2.14亿 34.97亿 211.60亿 7.300% 19.20% 19.78% 6.85亿
688005 容百科技 - 0.0200 10.86 -0.8745 1160.00万 37.81亿 243.00亿 0.1500% 32.62% 9.433% 7.15亿
688116 天奈科技 - 0.1500 10.28 0.1196 5639.00万 3.15亿 58.28亿 1.480% 66.14% 35.85% 3.67亿
688148 芳源股份 - 0.1200 0.7537 -0.0565 6145.00万 6.65亿 31.86亿 11.89% 17.45% 17.89% 5.10亿
688184 ST帕瓦 - 0.1300 6.755 0.1349 2017.00万 2.05亿 15.24亿 1.890% 70.52% 6.758% 1.59亿
688275 万润新能 - 3.250 43.72 -8.724 4.01亿 53.80亿 234.80亿 7.550% 23.38% 14.35% 1.26亿
688353 华盛锂电 - 0.6300 22.12 -0.6829 9702.00万 3.27亿 45.38亿 2.790% 80.90% 54.88% 1.59亿
688707 振华新材 - -0.1900 7.650 -0.4025 -9561.00万 1.83亿 65.66亿 -2.430% 59.27% -20.49% 5.09亿
688733 壹石通 - 0.0000 10.47 -0.1709 42.00万 1.85亿 35.86亿 0.0200% 58.59% 21.38% 2.00亿
688778 厦钨新能 - 0.4400 18.66 0.7104 2.20亿 65.85亿 227.00亿 2.370% 43.31% 8.410% 5.05亿
688779 五矿新能 - 0.0400 3.680 -0.3856 8125.00万 30.10亿 168.20亿 1.150% 43.37% 9.606% 19.29亿
920185 贝特瑞 - 0.1400 11.32 -0.3418 1.61亿 43.10亿 373.80亿 1.260% 41.82% 19.95% 11.38亿
920809 安达科技 - 0.1100 2.726 -0.1359 6511.00万 14.14亿 50.59亿 4.070% 32.28% 12.90% 5.99亿

行业新闻

更多>>
04/30 00:59 标题:华盛锂电发布一季度业绩,扭亏为盈至9701.7万元
华盛锂电(688353.SH)发布2026年第一季度报告,该公司营业收入为3.27亿元,同比增长96.83%。归属于上市公司股东的净利润为9701.7万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元。基本每股收益为0.6
查看全文>>
04/30 00:00 标题:【东吴电新】天赐材料26Q1点评:多品类布局共享涨价弹性,业绩略超我们预期
暂无文章概要
查看全文>>
04/29 23:26 标题:持股还是持币?节前最后一日持仓策略来了
4月29日,A股放量上涨,沪指重返4100点,日成交额在2.6万亿元上方,近4000只个股收红,有色、电力设备板块大涨。受访人士表示,本轮市场走强,反映出资金对节后行情走向的乐观预期。预计明日市场大概率缩量震荡;若开盘延续强势,可坚
查看全文>>
04/29 23:07 标题:盛新锂能发布一季度业绩,扭亏为盈至4.64亿元
盛新锂能(002240.SZ)发布2026年第一季度报告,该公司营业收入为32.84亿元,同比增长378.58%。归属于上市公司股东的净利润为4.64亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.22亿元。基本每股收益为0.5
查看全文>>
04/29 22:55 标题:龙蟠科技第一季度磷酸铁锂正极材料平均销售价格同比增长55.77%
龙蟠科技(02465)发布公告,公司2026年第一季度主要产品车用环保精细化学品平均销售价格较上年同期下降1.75%;磷酸铁锂正极材料平均销售价格较上年同期增长55.77%。公司2026年第一季度主要原材料均有不同幅度的变动,其中基
查看全文>>
04/29 22:46 标题:【华闻日度观点0429】排产提升预期增强,碳酸锂再度拉升
暂无文章概要
查看全文>>