我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1561.02 5372.04 1284.88 2804.35 1324.34
本期利润(万元) 3586.68 7979.27 1326.29 4223.52 1659.63
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.08 0.01 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.90 0.00 2.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 41990.95 0.00 33637.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.35 0.00 0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 257985.23 187651.93 184411.59 157012.02 145168.29
期末基金份额净值(元) 1.58 1.57 1.55 1.53 1.51
本期净值增长率(%) 0.00 5.20 0.00 2.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 375.23 0.00 364.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 7217.24 5077.21 4916.26 4502.16 2538.75
交易性金融资产(万元) 253960.07 195038.34 192080.34 172593.32 57013.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 253960.07 195038.34 192080.34 172593.32 57013.83
应付管理人报酬(万元) 120.84 92.03 100.02 80.08 25.16
应付托管费(万元) 32.22 24.54 26.67 21.36 6.71
资产总计(万元) 264867.73 204236.62 197856.23 179858.88 61196.48
负债合计(万元) 68659.12 47224.60 46363.15 49111.11 15118.23
所有者权益合计(万元) 196208.61 157012.02 151493.09 130747.77 46078.25
未分配利润(万元) 71087.77 54711.70 50978.51 43088.31 15030.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 122.73 59.15 100.44 34.92 563.85
投资收益(万元) 8072.93 3994.07 5864.62 2039.33 768.16
公允价值变动收益(万元) 2646.78 1419.17 -691.45 609.47 254.14
其它收入(万元) 80.32 40.89 81.85 26.31 4.10
收入合计(万元) 10922.77 5513.29 5355.45 2710.03 1590.25
管理人报酬(万元) 1223.98 548.46 923.28 300.32 122.50
托管费(万元) 326.40 146.26 246.21 80.08 32.67
其它费用(万元) 27.97 13.78 28.18 12.38 19.14
费用合计(万元) 2886.91 1289.77 1943.61 636.57 295.22
利润总额(万元) 8035.86 4223.52 3411.84 2073.45 1295.03
净利润(万元) 8035.86 4223.52 3411.84 2073.45 1295.03