我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
本期已实现收益(万元) 17.23 94.02 -17.64 113.34 60.46
本期利润(万元) 40.41 -81.37 -36.64 -16.88 -9.95
加权平均份额本期利润(元) 0.19 -0.24 -0.09 -0.05 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.87 0.00 -3.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6.74 0.00 50.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 209.23 226.63 267.86 415.72 426.50
期末基金份额净值(元) 1.16 0.97 1.09 1.14 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 -17.14 0.00 -2.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.89 0.00 13.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
银行存款(万元) 1120.81 1067.01 862.48
交易性金融资产(万元) 1638.05 2504.71 15487.01
其中:股票投资(万元) 1638.05 2504.71 15440.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 46.93
应付管理人报酬(万元) 2.38 3.04 14.10
应付托管费(万元) 0.24 0.30 1.41
资产总计(万元) 3718.10 4240.08 16373.19
负债合计(万元) 970.67 699.54 40.88
所有者权益合计(万元) 2747.43 3540.54 16332.31
未分配利润(万元) -99.45 419.17 2365.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
利息收入(万元) 18.82 7.23 14.41
投资收益(万元) 2048.43 2205.80 908.13
公允价值变动收益(万元) -2225.16 -1835.13 2029.60
其它收入(万元) 28.36 11.08 1.01
收入合计(万元) -129.55 388.98 2953.15
管理人报酬(万元) 65.19 47.71 71.62
托管费(万元) 6.52 4.77 7.16
其它费用(万元) 15.34 7.66 14.16
费用合计(万元) 128.54 91.84 138.92
利润总额(万元) -258.10 297.14 2814.23
净利润(万元) -258.10 297.14 2814.23