我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
本期已实现收益(万元) -21461.83 -3759.81 -11467.95 -6772.52 -8491.26
本期利润(万元) -20484.37 -15838.84 -6302.66 12619.45 -18482.78
加权平均份额本期利润(元) -0.07 -0.06 -0.02 0.04 -0.13
加权平均净值利润率(%) -9.31 0.00 -2.31 0.00 -16.06
期末可供分配利润(万元) 6911.47 0.00 27262.92 0.00 39385.27
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.08 0.00 0.16
期末基金资产净值(万元) 146370.71 158800.56 243323.87 281066.25 204212.77
期末基金份额净值(元) 0.70 0.69 0.75 0.80 0.82
本期净值增长率(%) -6.86 0.00 -0.03 0.00 -5.97
累计净值增长率(%) 91.57 0.00 105.61 0.00 105.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 10920.45 16562.45 20289.68 7444.09 2744.69
交易性金融资产(万元) 137733.54 240404.43 184356.83 77365.65 98917.75
其中:股票投资(万元) 134722.17 237181.79 184356.83 77365.65 95933.05
其中:债券投资(万元) 3011.37 3222.64 0.00 0.00 2984.70
应付管理人报酬(万元) 150.09 347.13 253.55 108.78 109.33
应付托管费(万元) 25.01 57.85 42.26 18.13 18.22
资产总计(万元) 149647.72 265307.01 210021.08 85080.32 103646.40
负债合计(万元) 839.67 8126.36 5808.31 308.53 354.17
所有者权益合计(万元) 148808.05 257180.65 204212.77 84771.79 103292.23
未分配利润(万元) 7015.59 28782.69 39385.27 18476.66 41841.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 169.89 109.63 84.27 26.54 68.97
投资收益(万元) -18502.40 -9500.09 -6632.18 -6797.49 26367.92
公允价值变动收益(万元) -69.83 4422.44 -9991.52 3224.84 -13662.86
其它收入(万元) 252.26 145.62 73.79 30.55 25.91
收入合计(万元) -18150.09 -4822.40 -16465.64 -3515.58 12799.94
管理人报酬(万元) 3142.92 2068.40 1704.15 689.05 1211.65
托管费(万元) 523.82 344.73 284.03 114.84 201.94
其它费用(万元) 28.79 14.26 28.97 14.84 27.61
费用合计(万元) 3715.89 2439.80 2017.14 818.73 2424.43
利润总额(万元) -21865.97 -7262.20 -18482.78 -4334.31 10375.51
净利润(万元) -21865.97 -7262.20 -18482.78 -4334.31 10375.51