基金简称: | 浦银安盛鑫锐混合C | 基金全称: | 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C |
基金代码: | 012305 | 成立日期: | 2021-11-15 |
募集份额: | 2.0015亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | - |
基金经理: | 卢烨彬 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
我要报告错误基金简介
基金公司简介
公司名称: | 浦银安盛基金管理有限公司 | 电话: | 86-021-23212812;86-21-23212888;400-8828-999;86-21-33079999 |
成立时间: | 2007-08-05 | 公司网址: | www.py-axa.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券 | 1 | 3.09 | 20.07 | 3313.85 | 20.07 | 5405.66 | 68.91 | 2050.00 | 11.95 |
中信建投 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中邮证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | 12.29 | 79.93 | 13195.15 | 79.93 | 2438.72 | 31.09 | 15100.00 | 88.05 |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-06-30