我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -6150.79 -18162.35 -11052.74 -6226.27 -4722.27
本期利润(万元) 8417.63 -4764.30 -3447.08 -21635.80 -8224.38
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.03 -0.02 -0.14 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.87 0.00 -18.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -58641.79 0.00 -53818.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.38 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 105125.30 96685.07 97943.55 101345.22 108335.70
期末基金份额净值(元) 0.68 0.62 0.63 0.65 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 -4.70 0.00 -17.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -37.75 0.00 -34.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 15483.33 874.12 11020.99 7968.22 9523.32
交易性金融资产(万元) 87206.33 105614.11 111663.66 121105.10 140819.16
其中:股票投资(万元) 87206.33 99551.78 111663.66 121105.10 140819.16
其中:债券投资(万元) 0.00 6062.33 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 103.34 108.84 151.41 166.30 180.47
应付托管费(万元) 17.22 18.14 25.24 27.72 30.08
资产总计(万元) 111520.32 107445.87 123366.18 129901.43 155546.99
负债合计(万元) 9319.72 315.25 216.17 284.14 291.83
所有者权益合计(万元) 102200.60 107130.62 123150.01 129617.29 155255.16
未分配利润(万元) -62069.88 -56957.47 -40795.26 -33942.86 -7396.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 22.55 89.46 65.96 248.39 169.59
投资收益(万元) -18491.07 -4702.95 -945.82 -27381.54 -15104.67
公允价值变动收益(万元) 14163.32 -16289.08 -4747.66 -3834.43 9151.30
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -4305.20 -20902.56 -5627.52 -30967.58 -5783.77
管理人报酬(万元) 616.39 1666.60 962.01 2109.70 1078.44
托管费(万元) 102.73 277.77 160.34 351.62 179.74
其它费用(万元) 11.58 23.80 12.09 23.97 11.82
费用合计(万元) 740.40 1991.24 1146.55 2511.07 1283.13
利润总额(万元) -5045.61 -22893.80 -6774.07 -33478.64 -7066.90
净利润(万元) -5045.61 -22893.80 -6774.07 -33478.64 -7066.90