基金简称: | 益民核心增长混合 | 基金全称: | 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码: | 560006 | 成立日期: | 2012-08-16 |
募集份额: | 11.5587亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 收入型 | 基金规模: | 0.62亿元 (截止 2023-12-31) |
基金经理: | 王勇 | 交易状态: | 开放大额申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 50.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 益民基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.90% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。 |
我要报告错误基金简介
基金公司简介
公司名称: | 益民基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-63105556 |
成立时间: | 2005-12-12 | 公司网址: | www.ymfund.com |
注册地址: | 重庆市渝中区上清寺路110号 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢爱思开大厦(SK大厦)第[17]层[05/06/07A]室 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
华西证券 | 1 | 1.66 | 3.12 | 1784.48 | 3.12 | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 14.90 | 27.95 | 15993.76 | 27.95 | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | 17.64 | 33.10 | 18938.67 | 33.10 | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | 7.59 | 14.24 | 8147.43 | 14.24 | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 11.50 | 21.59 | 12351.61 | 21.59 | - | - | - | - |
截止日期:2023-06-30
代销机构
证券公司共40家 |
|
其他机构共9家 |
|
期货经纪机构共1家 |
银行共8家 |
|
投资咨询机构共6家 |
保险机构共1家 |
其他共26家 |
|
基金相关机构共5家 |
其他基金机构共1家 |