我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -224.82 -207.19 -128.22 90.78 -78.23
本期利润(万元) -359.07 -177.19 -72.01 -443.94 -213.18
加权平均份额本期利润(元) -0.33 -0.15 -0.06 -0.39 -0.18
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.40 0.00 -10.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2616.57 0.00 2958.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.38 0.00 2.53 0.00
期末基金资产净值(万元) 3302.31 3717.82 4046.82 4128.53 4174.44
期末基金份额净值(元) 3.05 3.38 3.47 3.53 3.52
本期净值增长率(%) 0.00 -4.34 0.00 -10.02 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 237.60 0.00 252.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 368.31 36.04 40.04 65.13 121.97
交易性金融资产(万元) 6324.67 6857.01 6264.64 6180.28 6401.99
其中:股票投资(万元) 4788.13 5422.13 4970.43 5377.84 4730.04
其中:债券投资(万元) 1536.54 1434.88 1294.21 802.44 1671.94
应付管理人报酬(万元) 8.20 9.62 9.34 10.20 8.97
应付托管费(万元) 1.37 1.60 1.56 1.70 1.49
资产总计(万元) 7110.82 7683.35 7778.99 8094.47 7170.45
负债合计(万元) 385.13 222.99 103.74 42.53 92.73
所有者权益合计(万元) 6725.68 7460.37 7675.24 8051.94 7077.71
未分配利润(万元) 4676.90 5290.33 5548.50 5951.23 4918.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 4.78 26.46 15.35 80.93 42.21
投资收益(万元) -308.72 279.14 400.23 1939.82 763.87
公允价值变动收益(万元) 57.61 -980.94 -800.69 -14.04 -9.74
其它收入(万元) 0.89 3.57 2.17 8.94 6.97
收入合计(万元) -245.46 -671.78 -382.94 2015.64 803.31
管理人报酬(万元) 53.87 112.81 55.16 111.46 55.76
托管费(万元) 8.98 18.80 9.19 18.58 9.29
其它费用(万元) 5.21 10.50 5.21 10.50 7.44
费用合计(万元) 80.79 169.16 83.03 216.09 114.10
利润总额(万元) -326.24 -840.94 -465.97 1799.55 689.21
净利润(万元) -326.24 -840.94 -465.97 1799.55 689.21