我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -5.37 -0.39 2.68 -34.12 -5.80
本期利润(万元) -6.73 3.35 10.37 -41.36 -24.73
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.02 0.05 -0.21 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.80 0.00 -23.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -33.37 0.00 -33.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.14 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 178.14 207.98 164.20 168.57 160.99
期末基金份额净值(元) 0.83 0.86 0.88 0.83 0.82
本期净值增长率(%) 0.00 3.47 0.00 -20.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -13.83 0.00 -16.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 106.30 71.27 77.29 91.14 105.05
交易性金融资产(万元) 1099.93 1078.53 1228.01 1350.45 1584.21
其中:股票投资(万元) 1099.93 1078.40 1228.01 1350.45 1584.21
其中:债券投资(万元) 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.99 0.99 1.03 1.22 1.37
应付托管费(万元) 0.20 0.20 0.21 0.24 0.27
资产总计(万元) 1206.76 1152.13 1308.28 1445.31 1697.27
负债合计(万元) 8.48 5.69 10.53 7.93 22.84
所有者权益合计(万元) 1198.28 1146.45 1297.75 1437.38 1674.42
未分配利润(万元) -183.50 -222.98 -55.61 71.93 165.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 0.15 0.32 0.16 0.46 0.25
投资收益(万元) 15.92 -209.32 -111.06 231.72 173.35
公允价值变动收益(万元) 36.75 -61.02 -2.73 -151.45 -28.26
其它收入(万元) 0.05 0.04 0.02 0.64 0.44
收入合计(万元) 52.88 -269.98 -113.61 81.38 145.78
管理人报酬(万元) 5.98 12.21 6.23 17.47 9.60
托管费(万元) 1.20 2.44 1.25 3.49 1.92
其它费用(万元) 6.04 6.14 6.04 7.28 6.12
费用合计(万元) 13.49 21.32 13.80 41.46 23.72
利润总额(万元) 39.39 -291.30 -127.41 39.92 122.06
净利润(万元) 39.39 -291.30 -127.41 39.92 122.06