基金简称: | 摩根大盘蓝筹股票A | 基金全称: | 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金A |
基金代码: | 376510 | 成立日期: | 2010-12-20 |
募集份额: | 11.9018亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 收入型 | 基金规模: | 1.88亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 朱晓龙 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% |
风险收益特征: | 本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金产品。 |
我要报告错误基金简介
基金公司简介
公司名称: | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 电话: | 86-21-20628000 |
成立时间: | 2004-05-12 | 公司网址: | www.cifm.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 3 | 45.96 | 24.59 | 49137.16 | 24.60 | 39.60 | 100.00 | - | - |
华创证券 | 1 | 6.88 | 3.68 | 7271.16 | 3.64 | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | 15.43 | 8.26 | 16391.30 | 8.21 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 8.31 | 4.45 | 8888.94 | 4.45 | - | - | - | - |
平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 67.17 | 35.94 | 71915.14 | 36.01 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 29.39 | 15.73 | 31529.46 | 15.79 | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | 13.73 | 7.35 | 14575.69 | 7.30 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共33家 |
|
其他机构共8家 |
|
期货经纪机构共1家 |
银行共21家 |
|
保险机构共1家 |
其他共30家 |
|
投资咨询机构共5家 |
基金相关机构共4家 |