我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -9823.77 1574.95 -12247.13 -67120.22 -25666.23
本期利润(万元) 28046.65 24974.38 457.53 -40031.39 -37298.49
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.12 0.00 -0.19 -0.18
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.89 0.00 -13.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 185882.84 0.00 171099.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.84 0.00 0.84 0.00
期末基金资产净值(万元) 354683.46 316980.69 287168.83 268943.07 271567.45
期末基金份额净值(元) 1.55 1.43 1.32 1.31 1.32
本期净值增长率(%) 0.00 8.66 0.00 -12.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 118.91 0.00 101.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 62079.02 32727.42 55811.44 48422.50 49967.35
交易性金融资产(万元) 254173.37 237301.80 259113.02 272079.01 354852.26
其中:股票投资(万元) 254173.37 236847.44 259113.02 272079.01 354852.26
其中:债券投资(万元) 0.00 454.36 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 307.86 271.30 385.38 417.37 468.35
应付托管费(万元) 51.31 45.22 64.23 69.56 78.06
资产总计(万元) 320703.23 271365.21 316360.84 321262.42 411359.89
负债合计(万元) 3722.54 2422.14 2725.04 1732.23 7967.13
所有者权益合计(万元) 316980.69 268943.07 313635.80 319530.19 403392.76
未分配利润(万元) 238402.98 196502.68 239658.66 244531.32 325991.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 142.92 346.54 211.68 389.31 154.15
投资收益(万元) 3383.01 -62624.23 -6865.17 -16422.58 -10621.47
公允价值变动收益(万元) 23399.44 27088.83 8013.15 -79802.74 -16044.57
其它收入(万元) 10.29 10.87 6.84 41.05 19.77
收入合计(万元) 26935.66 -35177.98 1366.50 -95794.97 -26492.12
管理人报酬(万元) 1669.69 4136.65 2419.93 5423.94 2728.96
托管费(万元) 278.28 689.44 403.32 903.99 454.83
其它费用(万元) 13.30 27.30 13.48 27.30 13.50
费用合计(万元) 1961.27 4853.40 2836.73 6355.23 3197.28
利润总额(万元) 24974.38 -40031.39 -1470.23 -102150.20 -29689.40
净利润(万元) 24974.38 -40031.39 -1470.23 -102150.20 -29689.40