我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -315.69 73.65 -239.81 34.74 332.47
本期利润(万元) 580.86 -122.74 1900.76 1120.37 -4565.69
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.01 0.21 0.14 -0.51
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.49 0.00 4.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5781.35 0.00 6312.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.71 0.00 0.70 0.00
期末基金资产净值(万元) 20973.68 22833.83 26371.05 25525.69 24470.74
期末基金份额净值(元) 2.88 2.80 3.04 2.82 2.67
本期净值增长率(%) 0.00 -0.82 0.00 10.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 179.80 0.00 182.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2074.08 1979.23 3314.16 1722.60 1520.56
交易性金融资产(万元) 31770.26 31786.17 31015.29 21512.96 16835.32
其中:股票投资(万元) 31770.26 31786.17 31015.29 21512.96 16835.32
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.64 34.49 30.98 23.34 17.81
应付托管费(万元) 9.81 10.06 9.04 6.81 5.20
资产总计(万元) 34937.22 34484.71 35255.45 23355.96 18471.01
负债合计(万元) 415.13 696.28 1070.26 399.03 440.44
所有者权益合计(万元) 34522.10 33788.42 34185.19 22956.93 18030.57
未分配利润(万元) 22117.47 21766.45 23376.63 13921.50 10210.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.17 5.44 2.75 4.13 2.05
投资收益(万元) 474.86 537.18 330.74 -253.64 343.94
公允价值变动收益(万元) -459.05 1016.26 5547.17 -2426.27 -5049.76
其它收入(万元) 9.01 22.92 11.21 7.83 4.28
收入合计(万元) -5.97 1629.38 5952.80 -2616.62 -4692.90
管理人报酬(万元) 217.83 374.37 162.37 231.25 108.68
托管费(万元) 63.53 109.19 47.36 67.45 31.70
其它费用(万元) 27.13 57.40 26.58 48.56 23.44
费用合计(万元) 322.86 560.39 243.96 358.28 168.80
利润总额(万元) -328.82 1068.99 5708.84 -2974.90 -4861.70
净利润(万元) -328.82 1068.99 5708.84 -2974.90 -4861.70