换肤

双汇发展

i问董秘
企业号

000895

行业地位

三级行业分类:食品饮料 -- 食品加工 -- 肉制品 (共9家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
000529 广弘控股 - 0.1150 5.429 -0.2432 6715.00万 16.89亿 68.17亿 2.110% 47.16% 4.812% 5.84亿
000895 双汇发展 - 1.143 5.838 1.731 39.59亿 446.50亿 406.40亿 18.50% 50.32% 18.18% 34.65亿
002330 得利斯 - 0.0085 3.606 -0.0491 540.00万 23.93亿 35.34亿 0.2300% 64.59% 8.350% 6.35亿
002515 金字火腿 - 0.0180 2.157 -0.0290 2201.00万 2.22亿 26.69亿 0.8400% 97.84% 23.85% 12.11亿
002726 龙大美食 - -0.1692 1.065 -0.0119 -1.83亿 76.25亿 54.63亿 -15.40% 26.42% 3.007% 10.79亿
002840 华统股份 - 0.1000 5.017 0.6356 7102.00万 60.88亿 105.90亿 2.880% 39.60% 7.021% 8.02亿
301116 益客食品 - -0.6421 3.285 0.1500 -2.88亿 136.80亿 50.72亿 -17.96% 29.62% 1.773% 4.49亿
600073 光明肉业 - 0.1800 5.347 1.021 1.68亿 168.50亿 137.90亿 3.390% 49.37% 11.02% 9.38亿
605567 春雪食品 - 0.1700 5.459 0.3640 3387.00万 19.12亿 22.60亿 3.110% 48.30% 9.856% 2.00亿

二级行业分类:食品饮料 -- 食品加工 (共31家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
000529 广弘控股 - 0.1150 5.429 -0.2432 6715.00万 16.89亿 68.17亿 2.110% 47.16% 4.812% 5.84亿
000639 西王食品 - 0.0021 2.690 0.1495 222.00万 35.07亿 60.77亿 0.0800% 54.77% 22.04% 10.79亿
000895 双汇发展 - 1.143 5.838 1.731 39.59亿 446.50亿 406.40亿 18.50% 50.32% 18.18% 34.65亿
001215 千味央厨 - 0.5500 19.22 1.146 5378.00万 13.78亿 24.31亿 2.910% 76.78% 22.73% 9716.00万
002216 三全食品 - 0.4500 5.150 0.0599 3.96亿 50.00亿 75.69亿 8.760% 59.84% 23.77% 8.79亿
002330 得利斯 - 0.0085 3.606 -0.0491 540.00万 23.93亿 35.34亿 0.2300% 64.59% 8.350% 6.35亿
002515 金字火腿 - 0.0180 2.157 -0.0290 2201.00万 2.22亿 26.69亿 0.8400% 97.84% 23.85% 12.11亿
002626 金达威 - 0.5900 7.256 0.8249 3.61亿 26.04亿 83.82亿 8.240% 54.69% 40.22% 6.10亿
002661 克明食品 - 0.4030 6.988 1.542 1.24亿 31.95亿 61.36亿 4.750% 43.64% 21.48% 3.33亿
002702 海欣食品 - -0.0507 1.882 -0.1519 -2819.00万 9.70亿 19.70亿 -2.660% 54.65% 19.72% 5.56亿
002726 龙大美食 - -0.1692 1.065 -0.0119 -1.83亿 76.25亿 54.63亿 -15.40% 26.42% 3.007% 10.79亿
002840 华统股份 - 0.1000 5.017 0.6356 7102.00万 60.88亿 105.90亿 2.880% 39.60% 7.021% 8.02亿
300146 汤臣倍健 - 0.5300 6.689 0.5446 9.07亿 49.15亿 140.00亿 8.120% 81.40% 68.55% 16.92亿
300791 仙乐健康 - 0.8523 7.980 1.338 2.60亿 32.91亿 58.78亿 10.07% 46.78% 32.26% 3.07亿
301116 益客食品 - -0.6421 3.285 0.1500 -2.88亿 136.80亿 50.72亿 -17.96% 29.62% 1.773% 4.49亿
600073 光明肉业 - 0.1800 5.347 1.021 1.68亿 168.50亿 137.90亿 3.390% 49.37% 11.02% 9.38亿
600381 *ST春天 - -0.0050 1.754 -0.1174 -283.00万 2.12亿 10.80亿 -0.2700% 95.80% 47.52% 5.87亿
600530 交大昂立 - 0.0020 0.4108 0.0025 177.00万 2.25亿 7.34亿 0.5500% 50.62% 28.92% 7.75亿
603102 百合股份 - 1.580 25.43 2.242 9899.00万 6.45亿 19.18亿 6.000% 86.20% 35.12% 6400.00万
603237 五芳斋 - 0.9100 8.954 1.297 1.75亿 19.85亿 24.02亿 9.910% 73.55% 38.36% 1.97亿
603262 技源集团 - 0.3200 3.834 0.2443 1.17亿 7.97亿 18.12亿 11.71% 85.16% 42.94% 4.00亿
603345 安井食品 - 3.150 45.38 3.211 9.49亿 113.70亿 204.10亿 7.230% 76.09% 20.34% 3.33亿
603536 惠发食品 - -0.1600 1.689 0.1199 -3922.00万 10.64亿 12.79亿 -9.090% 34.75% 17.94% 2.42亿
605089 味知香 - 0.3900 8.890 0.9521 5290.00万 5.31亿 13.93亿 4.240% 88.05% 21.28% 1.38亿
605338 巴比食品 - 0.8400 9.457 0.8359 2.01亿 13.56亿 28.38亿 8.940% 80.66% 28.01% 2.40亿
605567 春雪食品 - 0.1700 5.459 0.3640 3387.00万 19.12亿 22.60亿 3.110% 48.30% 9.856% 2.00亿
920273 一致魔芋 - 0.7100 6.297 2.123 6234.00万 5.69亿 7.58亿 9.860% 85.72% 21.10% 1.03亿
920429 康比特 - 0.1200 6.656 -0.0132 1460.00万 8.06亿 12.41亿 1.700% 66.77% 32.56% 1.25亿
920826 盖世食品 - 0.2544 2.678 0.0386 3574.00万 4.50亿 5.72亿 10.03% 66.94% 18.36% 1.41亿

行业新闻

更多>>
12/06 22:22 标题:安记食品4连板,市盈率超行业3倍
暂无文章概要
查看全文>>
12/06 21:14 标题:2025食品与健康智库论坛在海南博鳌成功举办
暂无文章概要
查看全文>>
12/06 20:29 标题:推出首款高端烘焙粮,多格漫“深酥焙”如何用一把“真火”炼出精准营养?
暂无文章概要
查看全文>>
12/06 20:26 标题:美多棒儿童奶粉冲泡出现沉淀分层 客户投诉时发现产品已下架
暂无文章概要
查看全文>>
12/06 20:16 标题:2025年猫罐头品牌TOP5推荐榜:基于成分解析与市场数据,这五款闭眼入不踩坑!
暂无文章概要
查看全文>>
12/06 19:19 标题:多起食品造假案被曝光
暂无文章概要
查看全文>>