换肤

行业地位

三级行业分类:传媒 -- 影视院线 -- 影视动漫制作 (共18家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
000802 北京文化 - -0.0557 1.692 -0.2003 -3991.00万 9937.00万 25.63亿 -3.240% 46.49% 23.61% 7.16亿
000892 欢瑞世纪 - -0.0556 1.088 -0.0667 -5394.00万 1.53亿 17.43亿 -4.970% 59.48% 70.46% 9.81亿
001330 博纳影业 - -0.2600 4.236 -0.1399 -3.54亿 9.60亿 145.30亿 -5.890% 39.99% -2.604% 13.75亿
002292 奥飞娱乐 - 0.0482 2.288 0.1188 7124.00万 20.11亿 47.69亿 2.120% 71.41% 42.62% 14.79亿
002343 慈文传媒 - 0.0240 2.060 -0.3176 1141.00万 5257.00万 14.75亿 1.170% 65.64% 53.32% 4.75亿
300027 华谊兄弟 - -0.0200 0.2247 -0.0200 -4248.00万 4.00亿 36.77亿 -6.500% 20.91% 42.61% 27.75亿
300133 华策影视 - 0.0900 3.743 -0.3849 1.66亿 8.93亿 96.93亿 2.000% 73.87% 38.10% 19.01亿
300182 捷成股份 - 0.1365 3.115 0.3188 3.62亿 21.13亿 113.50亿 4.460% 73.09% 29.68% 26.64亿
300251 光线传媒 - 0.1600 3.034 0.2177 4.61亿 14.42亿 101.50亿 5.240% 87.76% 42.96% 29.34亿
300291 百纳千成 - -0.0574 3.726 -0.2170 -5408.00万 6.68亿 41.05亿 -1.510% 86.04% -2.027% 9.42亿
300426 唐德影视 - -0.1840 0.1559 -0.1793 -7448.00万 5770.00万 18.88亿 -74.38% 0.6227% 77.84% 4.05亿
600088 中视传媒 - 0.2780 3.452 -0.4656 1.11亿 4.22亿 18.13亿 8.520% 78.32% 16.90% 3.98亿
600136 ST明诚 - -0.0100 0.1692 -0.0443 -2851.00万 1.55亿 7.61亿 -7.930% 47.65% 3.312% 20.41亿
600977 中国电影 - 0.1150 5.974 0.6676 2.16亿 30.16亿 196.90亿 1.930% 58.82% 23.08% 18.67亿
601595 上海电影 - 0.2400 3.803 0.0418 1.07亿 5.60亿 27.45亿 6.370% 68.62% 24.27% 4.48亿
603721 中广天择 - -0.0100 3.952 0.0142 -96.00万 2.14亿 8.71亿 -0.1900% 64.87% 16.06% 1.30亿

二级行业分类:传媒 -- 影视院线 (共23家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
000802 北京文化 - -0.0557 1.692 -0.2003 -3991.00万 9937.00万 25.63亿 -3.240% 46.49% 23.61% 7.16亿
000892 欢瑞世纪 - -0.0556 1.088 -0.0667 -5394.00万 1.53亿 17.43亿 -4.970% 59.48% 70.46% 9.81亿
001330 博纳影业 - -0.2600 4.236 -0.1399 -3.54亿 9.60亿 145.30亿 -5.890% 39.99% -2.604% 13.75亿
002292 奥飞娱乐 - 0.0482 2.288 0.1188 7124.00万 20.11亿 47.69亿 2.120% 71.41% 42.62% 14.79亿
002343 慈文传媒 - 0.0240 2.060 -0.3176 1141.00万 5257.00万 14.75亿 1.170% 65.64% 53.32% 4.75亿
002739 万达电影 - 0.0774 3.742 0.4053 1.69亿 98.47亿 249.90亿 2.080% 33.25% 23.98% 21.79亿
002905 金逸影视 - -0.2900 0.1277 0.3126 -1.08亿 8.27亿 34.99亿 -106.0% 1.561% 15.18% 3.76亿
300027 华谊兄弟 - -0.0200 0.2247 -0.0200 -4248.00万 4.00亿 36.77亿 -6.500% 20.91% 42.61% 27.75亿
300133 华策影视 - 0.0900 3.743 -0.3849 1.66亿 8.93亿 96.93亿 2.000% 73.87% 38.10% 19.01亿
300182 捷成股份 - 0.1365 3.115 0.3188 3.62亿 21.13亿 113.50亿 4.460% 73.09% 29.68% 26.64亿
300251 光线传媒 - 0.1600 3.034 0.2177 4.61亿 14.42亿 101.50亿 5.240% 87.76% 42.96% 29.34亿
300291 百纳千成 - -0.0574 3.726 -0.2170 -5408.00万 6.68亿 41.05亿 -1.510% 86.04% -2.027% 9.42亿
300426 唐德影视 - -0.1840 0.1559 -0.1793 -7448.00万 5770.00万 18.88亿 -74.38% 0.6227% 77.84% 4.05亿
300528 幸福蓝海 - -0.1881 1.758 0.2209 -7009.00万 5.42亿 22.53亿 -10.16% 29.32% 9.771% 3.73亿
600088 中视传媒 - 0.2780 3.452 -0.4656 1.11亿 4.22亿 18.13亿 8.520% 78.32% 16.90% 3.98亿
600136 ST明诚 - -0.0100 0.1692 -0.0443 -2851.00万 1.55亿 7.61亿 -7.930% 47.65% 3.312% 20.41亿
600715 *ST文投 - -0.2100 -0.7717 0.0150 -3.98亿 3.06亿 26.06亿 0.00% -59.33% 22.71% 18.55亿
600977 中国电影 - 0.1150 5.974 0.6676 2.16亿 30.16亿 196.90亿 1.930% 58.82% 23.08% 18.67亿
601595 上海电影 - 0.2400 3.803 0.0418 1.07亿 5.60亿 27.45亿 6.370% 68.62% 24.27% 4.48亿
603103 横店影视 - 0.0300 2.141 0.7265 1739.00万 16.16亿 44.26亿 1.290% 30.67% 7.379% 6.34亿
603721 中广天择 - -0.0100 3.952 0.0142 -96.00万 2.14亿 8.71亿 -0.1900% 64.87% 16.06% 1.30亿

行业新闻

更多>>
03/30 20:43 标题:Lululemon(LULU.US)Q4业绩稳健 获华尔街投行好评不断
早前,Lululemon(LULU.US)公布了稳健的2021年第四季度及全年业绩,并提供了积极的业绩指引,获得了华尔街各大投行的好评。美国银行重申Lululemon“买入”评级,目标价为450美元。该行表示:“Lululemon在
查看全文>>
03/21 08:55 标题:五张图显示美股正面临史上最严峻考验
尽管自年初开局不利以来美股陷入震荡调整阶段,但标普500指数和纳斯达克100指数在上周仍出现了自2020年11月以来最亮眼的周涨幅。现在投资者面临的重要问题是:这种涨势能否持续下去。从地缘政治风险、高通胀率到加息周期到来等多重影响因
查看全文>>
03/20 14:22 标题:加息落地后美股强势反弹 未来能否延续涨势惹人生疑
市场本周消化了期待已久的美联储加息举措,美股随着出现了反弹。投资者现在正在权衡,股市将持续反弹,还是会出现更大的震荡。周五美股收盘,标普500指数涨51.45点,涨幅为1.17%,报4463.12点;标普500指数全周涨6.16%,
查看全文>>
03/20 09:34 标题:美股本周表现积极 标普500覆盖的11个行业板块中有10个实现上涨
美股市场本周表现积极,因为市场已经度过了俄罗斯和乌克兰冲突、利率上升和通货膨胀的阴影。本周,标普500指数收于4463.12点,较前一周的4204.31点上涨6.16%。今年迄今为止,标普500指数下跌6.36%,较2022年1月3日收
查看全文>>
03/16 17:10 标题:国际油价回落至100美元/桶以下 原油市场或短期承压
受地缘因素影响而一度价格飞涨的国际原油价格,近日出现显著回调,能化商品价格也随之回落。不过受市场供需及成本波动影响,当前成品油涨幅已创新版定价机制以来的记录。国际油价显著回落3月16日,国内期货市场上能化商品价格再度走跌。截至下
查看全文>>
03/14 17:19 标题:标普500指数持续回调 美国2月CPI同比涨幅再创阶段新高
刚刚过去的一周又是动荡的一周。截至当地时间上周五收盘,标普500指数收于4204.31点,较前一周收盘下跌2.88%,周线再遇两连阴。自2020年3月23日创出阶段低点以来,标普500指数累计上涨87.91%,2022年以来指数累计下跌
查看全文>>