换肤

瑞玛精密

i问董秘
企业号

002976

行业地位

三级行业分类:汽车 -- 汽车零部件 -- 其他汽车零部件 (共54家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
001311 多利科技 - 0.7500 14.92 1.630 2.34亿 41.93亿 69.99亿 5.100% 66.38% 13.98% 3.10亿
002190 成飞集成 - -0.1225 10.75 0.6275 -4395.00万 23.08亿 64.44亿 -1.350% 64.87% 7.950% 3.59亿
002510 天汽模 - 0.0600 2.483 0.1760 6586.00万 23.83亿 63.26亿 2.620% 39.68% 14.95% 10.15亿
002921 联诚精密 - -0.1100 8.829 0.6293 -1449.00万 11.58亿 23.13亿 -1.200% 58.50% 12.04% 1.49亿
002965 祥鑫科技 - 0.5841 16.06 0.1047 1.55亿 79.27亿 94.11亿 3.660% 45.37% 11.67% 2.65亿
002976 瑞玛精密 - 0.0600 9.704 0.4695 789.00万 21.10亿 30.84亿 0.8200% 47.50% 17.52% 1.50亿
002997 瑞鹄模具 - 1.870 11.79 2.479 3.92亿 32.92亿 72.18亿 16.86% 39.32% 24.16% 2.02亿
300237 ST美晨 - -0.2800 0.0379 0.1658 -4.02亿 17.93亿 45.14亿 0.00% 3.862% 6.966% 14.42亿
300707 威唐工业 - 0.1655 6.640 1.300 2925.00万 8.18亿 19.05亿 2.520% 61.80% 22.46% 1.76亿
300816 艾可蓝 - 1.207 11.69 2.069 9504.00万 10.81亿 24.11亿 10.82% 40.61% 25.43% 8000.00万
300912 凯龙高科 - -0.9300 3.595 0.1232 -1.06亿 5.92亿 12.98亿 -22.41% 33.29% 6.833% 1.15亿
300926 博俊科技 - 1.970 8.032 0.9969 8.44亿 58.08亿 91.37亿 27.68% 38.82% 26.08% 4.34亿
301000 肇民科技 - 0.6200 5.300 0.4170 1.49亿 8.46亿 15.34亿 12.19% 84.10% 32.59% 2.43亿
301005 超捷股份 - 0.1200 5.716 -0.0171 1627.00万 8.79亿 13.66亿 2.150% 56.59% 19.58% 1.34亿
301022 海泰科 - 0.5931 14.20 0.4239 5274.00万 8.26亿 21.90亿 4.809% 64.51% 17.38% 9948.00万
301186 超达装备 - 1.670 19.86 1.640 1.32亿 7.92亿 23.32亿 8.630% 69.70% 35.33% 8038.00万
301298 东利机械 - 0.4652 6.465 0.4635 6756.00万 6.47亿 13.12亿 7.260% 72.33% 29.89% 1.47亿
301613 新铝时代 - 1.600 11.35 4.200 2.30亿 30.61亿 33.10亿 14.77% 51.02% 17.76% 1.44亿
301680 固德电材 - 2.880 12.43 1.575 1.79亿 11.06亿 12.86亿 24.11% 70.39% 30.24% 8280.00万
600523 贵航股份 - 0.4800 7.929 0.2487 1.93亿 25.23亿 41.12亿 6.140% 79.54% 21.65% 4.04亿
601279 英利汽车 - -0.0530 2.633 0.3869 -8452.00万 43.20亿 75.49亿 -2.000% 61.13% 9.179% 15.86亿
603109 神驰机电 - 0.7143 9.348 0.8035 1.34亿 29.28亿 35.82亿 6.880% 54.50% 24.19% 2.09亿
603119 浙江荣泰 - 0.7700 5.599 0.7673 2.78亿 13.76亿 32.47亿 14.41% 65.64% 34.86% 3.64亿
603210 泰鸿万立 - 0.6435 5.529 0.2685 2.01亿 22.93亿 32.58亿 12.77% 58.40% 20.55% 3.40亿
603211 晋拓股份 - 0.2500 4.568 0.2043 6883.00万 12.83亿 21.59亿 5.660% 57.94% 17.08% 2.72亿
603239 浙江仙通 - 0.8200 4.898 0.4249 2.22亿 15.22亿 18.02亿 17.92% 74.10% 29.30% 2.71亿
603352 至信股份 - 1.340 10.61 1.371 2.27亿 40.53亿 52.86亿 13.46% 34.13% 19.10% 2.27亿
603917 合力科技 - 0.1400 8.260 0.3352 2872.00万 7.54亿 20.45亿 1.710% 83.07% 18.70% 2.04亿
605018 长华集团 - 0.2000 5.883 0.5783 9524.00万 21.55亿 36.20亿 3.470% 76.39% 13.60% 4.71亿
605319 无锡振华 - 1.340 7.930 1.622 4.65亿 29.62亿 58.59亿 17.82% 47.38% 28.42% 3.50亿
688737 中自科技 - -0.4700 14.80 -4.826 -5646.00万 17.67亿 34.70亿 -3.140% 51.55% 11.88% 1.20亿
920247 华密新材 - 0.2800 3.040 0.0887 4346.00万 4.39亿 6.22亿 9.340% 79.20% 31.81% 1.57亿

二级行业分类:汽车 -- 汽车零部件 (共287家)

报告期

查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。

股票代码 股票简称 排名 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 净利润(元) 营业总收入(元) 总资产(元) 净资产收益率 股东权益比率 销售毛利率 总股本(股)
000030 富奥股份 - 0.0700 4.963 -0.2220 1.25亿 37.52亿 196.90亿 1.470% 52.24% 10.78% 17.20亿
000559 万向钱潮 - 0.0740 2.648 -0.0120 2.47亿 28.04亿 253.40亿 2.790% 35.47% 22.52% 33.15亿
000581 威孚高科 - 0.3900 20.95 0.3120 3.74亿 29.96亿 301.80亿 1.860% 70.25% 17.64% 9.67亿
001260 坤泰股份 - 0.0200 7.231 0.0059 254.00万 1.26亿 10.27亿 0.3000% 81.12% 25.54% 1.15亿
001319 铭科精技 - 0.1640 9.967 -0.1082 2319.00万 2.92亿 23.55亿 1.660% 64.56% 25.13% 1.41亿
002420 毅昌科技 - 0.0453 1.931 -0.0175 1863.00万 5.86亿 25.49亿 2.250% 33.24% 15.16% 4.11亿
002448 中原内配 - 0.3400 6.686 -0.1545 1.98亿 11.92亿 68.11亿 5.130% 64.96% 26.76% 5.88亿
002472 双环传动 - 0.3300 12.13 0.6665 2.84亿 20.95亿 190.80亿 2.790% 56.67% 27.55% 8.50亿
002488 金固股份 - 0.0233 3.485 -0.2130 2321.00万 9.64亿 96.98亿 0.6600% 43.09% 14.80% 9.95亿
002516 旷达科技 - 0.0400 2.606 0.0397 5470.00万 5.85亿 46.31亿 1.440% 82.75% 24.20% 14.71亿
002536 飞龙股份 - 0.1006 6.110 -0.2364 5783.00万 10.72亿 61.28亿 1.640% 56.80% 23.44% 5.75亿
002664 信质集团 - 0.0682 8.733 -0.3848 2785.00万 13.90亿 114.20亿 0.7800% 31.26% 13.11% 4.08亿
002703 浙江世宝 - 0.0509 2.572 0.0130 4187.00万 7.53亿 37.98亿 2.000% 56.54% 21.28% 8.23亿
002906 华阳集团 - 0.3200 13.63 0.3004 1.66亿 30.96亿 147.50亿 2.340% 48.76% 16.52% 5.25亿
002937 兴瑞科技 - 0.1200 5.002 0.0888 3618.00万 4.73亿 26.03亿 2.310% 60.22% 20.97% 2.98亿
002976 瑞玛精密 - -0.0900 9.616 0.2348 -1381.00万 3.62亿 26.99亿 -0.9500% 53.39% 19.59% 1.50亿
002997 瑞鹄模具 - 0.5100 12.31 -0.0964 1.07亿 10.06亿 70.54亿 4.230% 41.95% 22.08% 2.09亿
300237 ST美晨 - -0.0100 0.0310 0.0263 -1000.00万 4.81亿 43.74亿 -20.14% 3.691% 14.54% 14.42亿
300258 精锻科技 - 0.0050 8.041 0.0102 294.00万 4.47亿 75.53亿 0.0600% 62.35% 23.69% 5.85亿
300507 苏奥传感 - 0.0200 2.705 -0.1796 1303.00万 4.38亿 37.74亿 0.6000% 67.07% 13.83% 8.01亿
300580 贝斯特 - 0.1456 6.689 -0.0301 7303.00万 3.86亿 39.09亿 2.200% 85.95% 33.59% 5.02亿
300681 英搏尔 - 0.1857 10.10 2.022 5674.00万 10.87亿 72.69亿 1.850% 42.57% 17.27% 3.06亿
300694 蠡湖股份 - 0.0700 6.977 -0.0101 1487.00万 2.91亿 19.82亿 0.9900% 76.44% 19.86% 2.17亿
300695 兆丰股份 - -0.1600 28.16 -0.2810 -1655.00万 1.57亿 33.18亿 -0.5700% 87.05% 30.91% 1.02亿
300707 威唐工业 - -0.0655 6.342 0.1008 -1157.00万 1.92亿 18.67亿 -0.9900% 62.28% 14.59% 1.76亿
300733 西菱动力 - 0.0358 5.686 -0.0250 1096.00万 4.44亿 33.30亿 0.8100% 53.17% 14.20% 3.06亿
300816 艾可蓝 - 0.2522 11.95 0.5511 1986.00万 3.24亿 30.82亿 2.100% 32.51% 21.14% 8000.00万
300863 卡倍亿 - 0.5500 7.911 -0.5590 1.01亿 10.09亿 48.22亿 6.980% 30.87% 10.03% 1.88亿
300893 松原安全 - 0.1590 4.470 -0.1787 7521.00万 6.03亿 42.40亿 3.620% 49.86% 27.57% 4.73亿
300912 凯龙高科 - 0.0888 3.897 -0.1822 1011.00万 1.75亿 13.60亿 2.350% 34.17% 7.490% 1.15亿
300928 华安鑫创 - -0.2233 12.65 -0.2763 -1786.00万 1.20亿 11.78亿 -1.750% 87.71% 1.397% 8000.00万
301005 超捷股份 - 0.1100 5.823 0.1003 1423.00万 1.83亿 13.23亿 1.840% 59.44% 23.97% 1.34亿
301020 密封科技 - 0.2000 6.896 0.1352 3000.00万 1.63亿 13.26亿 3.020% 76.15% 31.02% 1.46亿
301022 海泰科 - -0.0535 14.09 -0.1053 -537.00万 2.05亿 22.07亿 -0.3815% 63.52% 18.48% 9948.00万
301072 中捷精工 - -0.1000 6.800 0.1603 -1067.00万 2.06亿 12.57亿 -1.480% 57.06% 11.55% 1.05亿
301170 锡南科技 - 0.2364 18.04 0.1850 2364.00万 2.96亿 19.67亿 1.320% 91.74% 19.35% 1.00亿
301173 毓恬冠佳 - 0.2051 17.63 1.281 1801.00万 3.69亿 24.67亿 1.170% 62.73% 16.33% 8783.00万
301181 标榜股份 - 0.2200 12.87 0.1926 2572.00万 1.20亿 17.04亿 1.740% 87.35% 31.87% 1.16亿
301186 超达装备 - 0.1900 20.07 0.0177 1596.00万 1.98亿 23.66亿 0.9900% 69.59% 31.73% 8055.00万
301192 泰祥股份 - 0.1000 6.534 0.2547 960.00万 1.09亿 9.04亿 1.480% 72.41% 28.30% 9990.00万
301225 恒勃股份 - 0.2600 15.50 -0.1418 2660.00万 2.91亿 23.92亿 1.680% 67.05% 22.94% 1.03亿
301229 纽泰格 - -0.0534 6.824 0.0874 -971.00万 2.65亿 18.07亿 -0.7800% 68.84% 14.49% 1.82亿
301233 盛帮股份 - 0.3769 19.51 0.4071 1913.00万 9798.00万 10.90亿 1.920% 92.16% 35.31% 5147.00万
301298 东利机械 - 0.0298 6.497 0.1767 434.00万 1.49亿 13.74亿 0.4600% 69.42% 27.48% 1.47亿
301310 鑫宏业 - 0.2706 17.34 -2.698 3695.00万 10.90亿 58.29亿 1.570% 42.42% 10.34% 1.37亿
301397 溯联股份 - 0.1400 13.00 -0.0630 2110.00万 2.77亿 27.93亿 1.060% 72.93% 20.98% 1.56亿
301488 豪恩汽电 - 0.1699 15.08 1.252 1563.00万 5.32亿 29.81亿 1.140% 50.01% 17.82% 9200.00万
301539 宏鑫科技 - -0.1000 5.214 -0.3167 -1471.00万 2.88亿 21.14亿 -1.870% 36.51% 7.686% 1.48亿
301550 斯菱智驱 - 0.1700 8.077 0.1500 3923.00万 2.13亿 25.38亿 2.120% 73.62% 31.32% 2.31亿
301552 科力装备 - 0.2700 12.70 0.3684 2523.00万 1.41亿 14.85亿 2.110% 81.31% 35.31% 9520.00万
301581 黄山谷捷 - 0.1000 12.72 -1.277 818.00万 2.14亿 11.69亿 0.8000% 88.43% 7.410% 8000.00万
301607 富特科技 - 0.5000 8.443 0.6179 7695.00万 10.50亿 37.65亿 6.060% 34.85% 17.27% 1.55亿
301608 博实结 - 0.6192 24.99 -0.0586 5510.00万 4.18亿 29.28亿 2.510% 75.96% 24.54% 8899.00万
301613 新铝时代 - 0.4000 11.76 -0.2806 5775.00万 8.76亿 35.32亿 3.480% 49.37% 16.94% 1.44亿
600148 长春一东 - 0.0329 3.401 -0.2509 466.00万 2.22亿 13.63亿 0.9700% 46.38% 16.07% 1.42亿
600182 S佳通 - 0.1395 3.397 0.5632 4743.00万 11.03亿 44.88亿 4.190% 45.74% 20.21% 3.40亿
600523 贵航股份 - 0.1000 8.041 -0.1140 4219.00万 5.96亿 40.79亿 1.310% 81.32% 23.35% 4.04亿
600660 福耀玻璃 - 0.6600 15.00 0.1368 17.12亿 104.10亿 733.40亿 4.460% 53.37% 37.38% 26.10亿
600698 湖南天雁 - 0.0017 0.6914 -0.0154 185.00万 1.62亿 12.27亿 0.2500% 60.22% 11.23% 10.69亿
600742 富维股份 - 0.1103 11.48 0.7268 8199.00万 39.08亿 228.60亿 0.9700% 44.58% 10.70% 7.43亿
603037 凯众股份 - 0.0400 3.722 -0.1107 952.00万 1.64亿 15.96亿 0.9200% 65.01% 31.31% 2.67亿
603049 中策橡胶 - 1.390 29.23 0.7112 12.20亿 111.90亿 538.00亿 4.890% 47.50% 23.03% 8.74亿
603121 华培动力 - -0.0100 3.241 0.1259 -349.00万 2.95亿 20.35亿 -0.3200% 54.33% 18.82% 3.38亿
603202 天有为 - 0.7900 42.96 0.8961 1.27亿 8.04亿 93.69亿 1.860% 73.39% 32.59% 1.60亿
603293 埃泰克 - 0.4300 11.58 0.5437 5804.00万 8.12亿 37.23亿 3.810% 41.80% 20.68% 1.79亿
603319 美湖股份 - 0.0600 7.261 -0.1004 2216.00万 5.43亿 42.16亿 0.8900% 59.11% 21.52% 3.39亿
603390 通达电气 - 0.1800 4.866 -0.0599 6386.00万 2.09亿 20.43亿 3.800% 83.83% 36.55% 3.52亿
603586 金麒麟 - 0.0400 11.84 0.1103 851.00万 3.96亿 26.84亿 0.3700% 86.51% 18.47% 1.96亿
603758 秦安股份 - 0.0600 5.913 0.2067 2344.00万 3.66亿 38.61亿 0.9100% 67.28% 21.67% 4.39亿
603767 中马传动 - 0.0200 4.428 0.0818 607.00万 2.05亿 16.34亿 0.4500% 83.66% 12.40% 3.09亿
603786 科博达 - 0.3744 14.28 0.3684 1.51亿 15.30亿 88.71亿 2.650% 66.11% 25.29% 4.04亿
603960 克来机电 - 0.0100 4.294 0.1339 283.00万 7223.00万 12.45亿 0.2500% 90.53% 20.74% 2.62亿
603982 泉峰汽车 - -0.2901 5.810 -0.3327 -1.06亿 5.23亿 64.55亿 -4.850% 32.87% 0.6955% 3.65亿
605005 合兴股份 - 0.1100 5.305 0.1785 4459.00万 4.25亿 26.86亿 2.110% 79.20% 29.66% 4.01亿
605018 长华集团 - 0.0300 6.023 0.1036 1543.00万 4.49亿 35.23亿 0.5500% 80.35% 12.99% 4.70亿
605088 冠盛股份 - 0.3900 14.59 0.6117 7777.00万 11.08亿 75.89亿 2.670% 40.78% 26.32% 2.03亿
605151 西上海 - 0.1500 10.23 0.2484 1990.00万 4.41亿 29.23亿 1.460% 52.26% 18.69% 1.35亿
605228 神通科技 - 0.1000 4.787 0.0525 4643.00万 4.12亿 30.48亿 2.340% 75.24% 24.25% 4.79亿
605255 天普股份 - -0.0200 6.062 0.1738 -238.00万 7200.00万 17.11亿 -0.2900% 47.50% 36.92% 1.34亿
605319 无锡振华 - 0.2900 8.165 0.2034 1.01亿 6.69亿 57.09亿 3.570% 50.41% 25.77% 3.50亿
605333 沪光股份 - 0.0700 7.431 0.2499 3026.00万 16.34亿 82.66亿 0.8700% 41.72% 12.50% 4.64亿
688612 威迈斯 - 0.3100 8.951 -0.3583 1.31亿 13.64亿 78.23亿 3.550% 47.96% 24.03% 4.19亿
920086 科马材料 - 0.3700 10.50 -0.0259 2438.00万 7268.00万 9.51亿 3.060% 92.41% 52.83% 8368.00万
920271 邦德股份 - 0.1200 4.975 0.0075 1628.00万 8806.00万 7.51亿 2.530% 86.64% 36.05% 1.31亿
920378 泰德股份 - 0.0100 2.563 -0.0613 185.00万 8717.00万 6.75亿 0.4600% 59.04% 20.26% 1.55亿
920454 同心传动 - 0.0700 3.199 0.0487 748.00万 3604.00万 4.15亿 2.250% 80.96% 30.91% 1.05亿
920663 明阳科技 - 0.1700 3.241 0.2451 2197.00万 8339.00万 5.30亿 5.230% 81.62% 41.96% 1.34亿
920896 旺成科技 - 0.1400 4.534 0.1823 1398.00万 1.05亿 6.19亿 3.100% 74.16% 26.64% 1.01亿

行业新闻

更多>>
04/26 16:58 标题:大型轮胎基地,实现产值515亿
暂无文章概要
查看全文>>
04/26 16:30 标题:费尼亚“一核多用”方案拥抱多元燃料时代
暂无文章概要
查看全文>>
04/26 15:51 标题:2026北京车展,欧摩威集团以“聚力启新 智行未来”为主题,宣布与零跑汽车、博泰车联达成两项重磅战略合作,持续深化“扎根中国、聚焦中国、服务全球”布局
暂无文章概要
查看全文>>
04/26 15:32 标题:全球销量破110万辆,元PLUS第三代车型正式亮相
暂无文章概要
查看全文>>
04/26 15:32 标题:百公里亏电油耗3.98L 全新一代传祺向往E8 PHEV首发亮相北京车展
暂无文章概要
查看全文>>
04/26 15:02 标题:常源科技公司获北汽集团双项表彰
近日,常熟汽饰集团下属全资子公司——常源科技(天津)有限公司收到了来自北京汽车研究总院的两项重要表彰——在C37TB项目中,凭借高效的执行力与卓越的交付表现,荣获“项目推进奖”;在北汽新能源N60项目中,以“挑战极限、拼搏共赢”的协作精
查看全文>>